CoreAb®科学研究用品商城商品SKU数量已更新至☞[22185]个。
产品中文名称 | 产品规格 | 产品货号 | 目录价格(¥) | 库存/货期 |
---|---|---|---|---|
道康宁DC184PDMS光学胶 道康宁184透明 聚二甲基硅氧烷弹性灌封胶 | 0.5KG/组 | 04019862_116 | 1450 | 现货一周内;期货需预定 |
道康宁DC184原装PDMS184光学胶灌封胶PDMS聚二甲基硅氧烷 | 0.5KG/组 | 04019862_117 | 1450 | 现货一周内;期货需预定 |
道康宁184dowcorning 硅脂184 SYLGARD PDMS 19.9公斤 | 0.5KG/组 | 04019862_118 | 1450 | 现货一周内;期货需预定 |
PDMS聚二甲基硅氧烷光学高透明液体电子电路板弹性灌封胶快速固化 | 0.5KG/组 | 04019862_119 | 1450 | 现货一周内;期货需预定 |
正品美国道康宁DC184硅橡胶/SYLGARD 184灌封胶/PDMS/3D打印胶 | 0.5KG/组 | 04019862_120 | 1450 | 现货一周内;期货需预定 |
道康宁DC184PDMS光学胶 道康宁184透明 聚二甲基硅氧烷弹性灌封胶 | 0.5KG/组 | 04019862_121 | 1450 | 现货一周内;期货需预定 |
道康宁DC184硅胶SYLGARD 184硅橡胶PDMS聚二甲基硅氧烷弹性灌封胶 | 0.5KG/组 | 04019862_100 | 1450 | 现货一周内;期货需预定 |
道康宁184dowcorning 184SYLGARD184硅橡胶 550g PDMS分装 | 0.5KG/组 | 04019862_101 | 1450 | 现货一周内;期货需预定 |
美国DOWSIL陶熙道康宁DC184 光学胶PDMS硅橡胶 500g 有机硅胶透明 | 0.5KG/组 | 04019862_102 | 1450 | 现货一周内;期货需预定 |
中科院指定道康宁DC184原装PDMS聚二甲基硅氧烷高透明固化剂 | 0.5KG/组 | 04019862_103 | 1450 | 现货一周内;期货需预定 |
美国道康宁DC184硅橡胶/SYLGARD 184灌封胶/PDMS 分装 固化剂50g | 0.5KG/组 | 04019862_104 | 1450 | 现货一周内;期货需预定 |
道康宁DC184光学胶道康宁PDMS硅橡胶SYLGARD 184有机硅胶透明胶水 | 0.5KG/组 | 04019862_105 | 1450 | 现货一周内;期货需预定 |
中科院指定道康宁DC184原装PDMS184光学胶灌封胶聚二甲基硅氧烷 | 0.5KG/组 | 04019862_106 | 1450 | 现货一周内;期货需预定 |
道康宁DC184硅胶SYLGARD 184硅橡胶PDMS聚二甲基硅氧烷弹性灌封胶 | 0.5KG/组 | 04019862_107 | 1450 | 现货一周内;期货需预定 |
道康宁DC186光学胶道康宁PDMS硅橡胶SYLGARD 186有机硅胶透明胶水 | 0.5KG/组 | 04019862_108 | 1450 | 现货一周内;期货需预定 |
道康宁DC186光学胶道康宁186 PDMS模块胶灌封胶硅橡胶胶水1.1KG组 | 0.5KG/组 | 04019862_109 | 1450 | 现货一周内;期货需预定 |
道康宁DC184PDMS光学胶 道康宁184透明 聚二甲基硅氧烷弹性灌封胶 | 0.5KG/组 | 04019862_110 | 1450 | 现货一周内;期货需预定 |
迈图RTV615 原装高透明液体医用硅胶灌封胶PDMS灌封胶 | 0.5KG/组 | 04019862_111 | 1450 | 现货一周内;期货需预定 |
陶熙道康宁硅橡胶DC184 SYLGARD弹性体灌封胶/PDMS聚二甲基硅氧烷 | 0.5KG/组 | 04019862_93 | 1450 | 现货一周内;期货需预定 |
道康宁DC184PDMS光学胶 道康宁184透明 聚二甲基硅氧烷弹性灌封胶 | 0.5KG/组 | 04019862_94 | 1450 | 现货一周内;期货需预定 |
最新内容
01/02/2025 - 19:59
01/02/2025 - 19:58
01/02/2025 - 19:59
01/02/2025 - 19:59
01/02/2025 - 19:59
01/02/2025 - 19:58
01/02/2025 - 14:54
01/02/2025 - 14:54
01/02/2025 - 14:54
01/02/2025 - 14:54
01/02/2025 - 14:54
01/02/2025 - 14:54
01/02/2025 - 14:54
01/02/2025 - 14:54
01/02/2025 - 14:54
热门商品
最近围观次数
2
最近围观次数
0
最近围观次数
0
最近围观次数
0
最近围观次数
5
最近围观次数
6
最近围观次数
1
最近围观次数
1
最近围观次数
3
最近围观次数
1