CoreAb®科学研究用品商城商品SKU数量已更新至☞[22217]个。
| 产品中文名称 | 产品规格 | 产品货号 | 目录价格(¥) | 库存/货期 |
|---|---|---|---|---|
| 微流控PDMS液滴芯片 混合多层双包裹同轴液滴 微球气泡 数字pcr | 0.5KG/组 | 04019862_148 | 1450 | 现货一周内;期货需预定 |
| 道康宁DC184硅橡胶水SYLGARD 道康宁灌封胶PDMS186聚二甲基硅氧烷 | 0.5KG/组 | 04019862_149 | 1450 | 现货一周内;期货需预定 |
| 直销 免费试用/l微流控芯片亲水处理/亲水试剂/PDMS表面处理 | 0.5KG/组 | 04019862_150 | 1450 | 现货一周内;期货需预定 |
| SYLGARD道康宁DC184光学胶PDMS聚二甲基硅氧烷模块胶灌封胶1.1KG | 0.5KG/组 | 04019862_151 | 1450 | 现货一周内;期货需预定 |
| 中科院指定道康宁DC184光学胶PDMS聚二甲基硅氧烷灌封实验专用胶 | 0.5KG/组 | 04019862_152 | 1450 | 现货一周内;期货需预定 |
| 进口微流控芯片打孔器 PDMS手动打孔器 琼脂凝胶取样水凝胶穿孔器 | 0.5KG/组 | 04019862_153 | 1450 | 现货一周内;期货需预定 |
| 进口微流控芯片打孔器 PDMS手动打孔器 琼脂凝胶取样水凝胶穿孔器 | 0.5KG/组 | 04019862_154 | 1450 | 现货一周内;期货需预定 |
| 道康宁DC184硅橡胶水SYLGARD 184道康宁灌封胶PDMS聚二甲基硅氧 | 0.5KG/组 | 04019862_133 | 1450 | 现货一周内;期货需预定 |
| 道康宁DC184光学胶道康宁PDMS硅橡胶SYLGARD 184有机硅胶高透明胶 | 0.5KG/组 | 04019862_134 | 1450 | 现货一周内;期货需预定 |
| 道康宁DC184硅橡胶PDMS184光学胶灌封胶道康宁PDMS聚二甲基硅氧烷 | 0.5KG/组 | 04019862_135 | 1450 | 现货一周内;期货需预定 |
| 美国PDMS原装道康宁DC184硅橡胶SYLGARD184 聚二甲基硅氧烷 包邮 | 0.5KG/组 | 04019862_136 | 1450 | 现货一周内;期货需预定 |
| 道康宁DC184PDMS光学胶 道康宁184透明 聚二甲基硅氧烷弹性灌封胶 | 0.5KG/组 | 04019862_137 | 1450 | 现货一周内;期货需预定 |
| 道康宁DC186硅橡胶PDMS184光学胶灌封胶道康宁PDMS聚二甲基硅氧烷 | 0.5KG/组 | 04019862_138 | 1450 | 现货一周内;期货需预定 |
| 美国道康宁DC184硅橡胶/SYLGARD 184灌封胶/PDMS 分装 固化剂50g | 0.5KG/组 | 04019862_139 | 1450 | 现货一周内;期货需预定 |
| 道康宁DC184光学胶PDMS硅橡胶陶熙184有机硅胶高透明阻燃实验封装 | 0.5KG/组 | 04019862_140 | 1450 | 现货一周内;期货需预定 |
| 道康宁DC184硅胶SYLGARD 184硅橡胶PDMS聚二甲基硅氧烷弹性灌封胶 | 0.5KG/组 | 04019862_141 | 1450 | 现货一周内;期货需预定 |
| 现货道康宁DC184光学胶道康宁PDMS硅胶184预聚物有机硅胶透明胶水 | 0.5KG/组 | 04019862_142 | 1450 | 现货一周内;期货需预定 |
| 道康宁 陶熙 DOWSIL SYLGARD 186 PDMS 传感器粘合剂密封透明胶水 | 0.5KG/组 | 04019862_122 | 1450 | 现货一周内;期货需预定 |
| 道康宁DC184光学胶道康宁PDMS硅橡胶SYLGARD 184有机硅胶高透明胶 | 0.5KG/组 | 04019862_123 | 1450 | 现货一周内;期货需预定 |
| 道康宁DC184硅橡胶光学胶灌封胶PDMS聚二甲基硅氧烷 分装固化剂 | 0.5KG/组 | 04019862_124 | 1450 | 现货一周内;期货需预定 |
最新内容
04/15/2026 - 12:50
03/28/2026 - 04:01
03/27/2026 - 13:32
03/27/2026 - 01:35
03/19/2026 - 13:07
03/19/2026 - 13:07
03/19/2026 - 13:07
03/19/2026 - 13:07
03/19/2026 - 13:07
03/19/2026 - 13:07
03/19/2026 - 13:07
03/19/2026 - 13:07
03/19/2026 - 13:13
热门商品
最近围观次数
30
最近围观次数
0
最近围观次数
5
最近围观次数
13
最近围观次数
103
最近围观次数
34
最近围观次数
10
最近围观次数
10
最近围观次数
8