CoreAb®科学研究用品商城商品SKU数量已更新至☞[22152]个。
产品中文名称 | 产品规格 | 产品货号 | 目录价格(¥) | 库存/货期 |
---|---|---|---|---|
道康宁DC184硅橡胶PDMS184光学胶灌封胶道康宁PDMS聚二甲基硅氧烷 | 0.5KG/组 | 04019862_33 | 1450 | 现货一周内;期货需预定 |
原装道康宁pdms184硅橡胶硅胶聚二甲基硅氧烷sylgard 184硅橡胶 | 0.5KG/组 | 04019862_34 | 1450 | 现货一周内;期货需预定 |
道康宁DC184PDMS光学胶 道康宁184透明 聚二甲基硅氧烷弹性灌封胶 | 0.5KG/组 | 04019862_35 | 1450 | 现货一周内;期货需预定 |
道康宁DC184硅橡胶PDMS184光学胶灌封胶道康宁PDMS聚二甲基硅氧 | 0.5KG/组 | 04019862_36 | 1450 | 现货一周内;期货需预定 |
奥斯邦194 PDMS聚二甲基硅氧烷灌封胶高透明液体快速固化凝固有机硅橡胶光学光纤电子模块绝缘防水封装ab胶水 | 0.5KG/组 | 04019862_37 | 1450 | 现货一周内;期货需预定 |
道康宁184专用脱模剂 哈米德HAMLD 184专用脱模剂PDMS脱模剂 | 0.5KG/组 | 04019862_38 | 1450 | 现货一周内;期货需预定 |
原装道康宁DC184硅橡胶水SYLGARD184灌封胶PDMS聚二甲基硅氧烷 | 0.5KG/组 | 04019862_39 | 1450 | 现货一周内;期货需预定 |
鑫威909 PDMS高透明硅橡胶聚二甲基硅氧烷光学灌封胶水 可制作微结构模具IC芯片保护薄膜替代道康宁184 DC184 | 0.5KG/组 | 04019862_40 | 1450 | 现货一周内;期货需预定 |
道康宁pdms184硅橡胶硅胶聚二甲基硅氧烷硅橡胶sylgard 184硅橡胶 | 0.5KG/组 | 04019862_41 | 1450 | 现货一周内;期货需预定 |
微流控芯片 PDMS材质 | 0.5KG/组 | 04019862_42 | 1450 | 现货一周内;期货需预定 |
道康宁DC184硅橡胶PDMS184光学胶灌封胶道康宁PDMS聚二甲基硅氧烷 | 0.5KG/组 | 04019862_43 | 1450 | 现货一周内;期货需预定 |
包邮美国道康宁SYLGARD184硅橡胶PDMS灌封胶聚二甲基硅氧烷DC胶水 | 0.5KG/组 | 04019862_44 | 1450 | 现货一周内;期货需预定 |
硅胶 道康宁184 PDMS 1.1kg | 0.5KG/组 | 04019862_21 | 1450 | 现货一周内;期货需预定 |
进口原装道康宁184胶水SYLGARD184高透明液体PDMS聚二甲基硅氧烷 | 0.5KG/组 | 04019862_22 | 1450 | 现货一周内;期货需预定 |
Momentive迈图615 PDMS615 RTV615 医用硅胶灌封胶 食品级灌封胶 | 0.5KG/组 | 04019862_23 | 1450 | 现货一周内;期货需预定 |
美国道康宁DC184原装分装PDMS184光学胶灌封胶PDMS聚二甲基硅氧烷 | 0.5KG/组 | 04019862_24 | 1450 | 现货一周内;期货需预定 |
包邮美国道康宁硅橡胶184灌封胶PDMS聚二甲基硅氧烷光学实验胶水 | 0.5KG/组 | 04019862_25 | 1450 | 现货一周内;期货需预定 |
.SYLGARD道康宁DC184光学胶PDMS聚二甲基硅氧烷模块胶灌封胶1.1KG | 0.5KG/组 | 04019862_26 | 1450 | 现货一周内;期货需预定 |
道康宁DC184PDMS灌封胶陶熙SYLGARD光学胶聚二甲基硅氧烷 | 0.5KG/组 | 04019862_27 | 1450 | 现货一周内;期货需预定 |
道康宁DC184PDMS光学胶 道康宁184透明 聚二甲基硅氧烷弹性灌封胶 | 0.5KG/组 | 04019862_28 | 1450 | 现货一周内;期货需预定 |
最新内容
12/31/2024 - 19:57
12/31/2024 - 19:57
12/31/2024 - 19:57
12/31/2024 - 19:57
12/31/2024 - 19:57
12/31/2024 - 19:57
12/31/2024 - 19:57
12/31/2024 - 19:56
12/31/2024 - 19:57
12/31/2024 - 19:56
热门商品
最近围观次数
0
最近围观次数
0
最近围观次数
1
最近围观次数
7
最近围观次数
1
最近围观次数
3
最近围观次数
0