CoreAb®科学研究用品商城商品SKU数量已更新至☞[22217]个。
| 产品中文名称 | 产品规格 | 产品货号 | 目录价格(¥) | 库存/货期 |
|---|---|---|---|---|
| 美国DOWSIL陶熙道康宁DC184 光学胶PDMS硅橡胶 500g 有机硅胶透明 | 0.5KG/组 | 04019862_102 | 1450 | 现货一周内;期货需预定 |
| 中科院指定道康宁DC184原装PDMS聚二甲基硅氧烷高透明固化剂 | 0.5KG/组 | 04019862_103 | 1450 | 现货一周内;期货需预定 |
| 美国道康宁DC184硅橡胶/SYLGARD 184灌封胶/PDMS 分装 固化剂50g | 0.5KG/组 | 04019862_104 | 1450 | 现货一周内;期货需预定 |
| 道康宁DC184光学胶道康宁PDMS硅橡胶SYLGARD 184有机硅胶透明胶水 | 0.5KG/组 | 04019862_105 | 1450 | 现货一周内;期货需预定 |
| 中科院指定道康宁DC184原装PDMS184光学胶灌封胶聚二甲基硅氧烷 | 0.5KG/组 | 04019862_106 | 1450 | 现货一周内;期货需预定 |
| 道康宁DC184硅胶SYLGARD 184硅橡胶PDMS聚二甲基硅氧烷弹性灌封胶 | 0.5KG/组 | 04019862_107 | 1450 | 现货一周内;期货需预定 |
| 道康宁DC186光学胶道康宁PDMS硅橡胶SYLGARD 186有机硅胶透明胶水 | 0.5KG/组 | 04019862_108 | 1450 | 现货一周内;期货需预定 |
| 道康宁DC186光学胶道康宁186 PDMS模块胶灌封胶硅橡胶胶水1.1KG组 | 0.5KG/组 | 04019862_109 | 1450 | 现货一周内;期货需预定 |
| 道康宁DC184PDMS光学胶 道康宁184透明 聚二甲基硅氧烷弹性灌封胶 | 0.5KG/组 | 04019862_110 | 1450 | 现货一周内;期货需预定 |
| 迈图RTV615 原装高透明液体医用硅胶灌封胶PDMS灌封胶 | 0.5KG/组 | 04019862_111 | 1450 | 现货一周内;期货需预定 |
| 陶熙道康宁硅橡胶DC184 SYLGARD弹性体灌封胶/PDMS聚二甲基硅氧烷 | 0.5KG/组 | 04019862_93 | 1450 | 现货一周内;期货需预定 |
| 道康宁DC184PDMS光学胶 道康宁184透明 聚二甲基硅氧烷弹性灌封胶 | 0.5KG/组 | 04019862_94 | 1450 | 现货一周内;期货需预定 |
| 道康宁DC184PDMS聚二甲基硅氧烷灌封胶变压器电路板太阳能磨具胶 | 0.5KG/组 | 04019862_95 | 1450 | 现货一周内;期货需预定 |
| 道康宁DC184光学胶PDMS聚二甲基硅氧烷SYLGARD 184高透明有机硅胶 | 0.5KG/组 | 04019862_96 | 1450 | 现货一周内;期货需预定 |
| 中科院指定道康宁DC184 PDMS聚二甲基硅氧烷模块胶灌封胶光学胶 | 0.5KG/组 | 04019862_97 | 1450 | 现货一周内;期货需预定 |
| 假一罚十美国道康宁DC184 SYLGARD 184灌封胶PDMS聚二甲基硅氧烷 | 0.5KG/组 | 04019862_98 | 1450 | 现货一周内;期货需预定 |
| 道康宁DC184PDMS光学胶 道康宁184透明 聚二甲基硅氧烷弹性灌封胶 | 0.5KG/组 | 04019862_99 | 1450 | 现货一周内;期货需预定 |
| dc184硅胶sylgard 184硅橡胶pdms聚二甲基硅氧烷弹性灌封胶 | 0.5KG/组 | 04019862_81 | 1450 | 现货一周内;期货需预定 |
| 哈米德硅橡胶2184PDMS用于电气电子封装与灌封 550g/套 | 0.5KG/组 | 04019862_82 | 1450 | 现货一周内;期货需预定 |
| 道康宁DC184 SYLGARD 184灌封胶PDMS聚二甲基硅氧烷 110g | 0.5KG/组 | 04019862_83 | 1450 | 现货一周内;期货需预定 |
最新内容
04/15/2026 - 12:50
03/28/2026 - 04:01
03/27/2026 - 13:32
03/27/2026 - 01:35
03/19/2026 - 13:07
03/19/2026 - 13:07
03/19/2026 - 13:07
03/19/2026 - 13:07
03/19/2026 - 13:07
03/19/2026 - 13:07
03/19/2026 - 13:07
03/19/2026 - 13:07
03/19/2026 - 13:13
热门商品
最近围观次数
30
最近围观次数
0
最近围观次数
5
最近围观次数
13
最近围观次数
103
最近围观次数
34
最近围观次数
10
最近围观次数
10
最近围观次数
8