CoreAb®科学研究用品商城商品SKU数量已更新至☞[22152]个。
产品中文名称 | 产品规格 | 产品货号 | 目录价格(¥) | 库存/货期 |
---|---|---|---|---|
道康宁DC184硅橡胶PDMS184光学胶灌封胶道康宁PDMS聚二甲基硅氧烷 | 0.5KG/组 | 04019862_29 | 1450 | 现货一周内;期货需预定 |
道康宁DC184PDMS光学胶高透明 聚二甲基硅氧烷弹性灌封胶原装进口 | 0.5KG/组 | 04019862_30 | 1450 | 现货一周内;期货需预定 |
道康宁DC186硅橡胶SYLGARD 184灌封胶DOW PDMS聚二甲基硅氧烷 | 0.5KG/组 | 04019862_31 | 1450 | 现货一周内;期货需预定 |
微流控PDMS芯片打孔器 miltex (单支) | 0.5KG/组 | 04019862_32 | 1450 | 现货一周内;期货需预定 |
道康宁DC184光学胶陶氏PDMS硅橡胶SYLGARD 184有机硅胶高透明胶水 | 0.5KG/组 | 04019862_8 | 1450 | 现货一周内;期货需预定 |
道康宁DC184光学胶PDMS184灌封胶陶熙SYLGARD光学胶模块 | 0.5KG/组 | 04019862_9 | 1450 | 现货一周内;期货需预定 |
道康宁DC184硅橡胶PDMS光学灌封胶SE1700聚二甲基硅氧烷186高透明 | 0.5KG/组 | 04019862_10 | 1450 | 现货一周内;期货需预定 |
194实验胶PDMS聚二甲基硅氧烷高透明光学灌封胶可替代道康宁dc184 | 0.5KG/组 | 04019862_11 | 1450 | 现货一周内;期货需预定 |
Sylgard道康宁PDMS184 DC184聚二甲基硅氧烷实验光学模块罐封硅胶 | 0.5KG/组 | 04019862_12 | 1450 | 现货一周内;期货需预定 |
原装正品美国道康宁DC184硅橡胶/SYLGARD 184灌封胶/PDMS可分装 | 0.5KG/组 | 04019862_13 | 1450 | 现货一周内;期货需预定 |
道康宁DC184硅橡胶PDMS184光学胶灌封胶道康宁PDMS聚二甲基硅氧烷 | 0.5KG/组 | 04019862_14 | 1450 | 现货一周内;期货需预定 |
PDMS薄膜-有机硅精密薄膜有机硅胶高透明胶 | 0.5KG/组 | 04019862_15 | 1450 | 现货一周内;期货需预定 |
道康宁DC184硅橡胶PDMS184光学胶灌封胶道康宁PDMS聚二甲基硅氧烷 | 0.5KG/组 | 04019862_16 | 1450 | 现货一周内;期货需预定 |
道康宁DC184光学胶道康宁PDMS硅橡胶SYLGARD 184有机硅胶透明胶水 | 0.5KG/组 | 04019862_17 | 1450 | 现货一周内;期货需预定 |
PDMS胶清洗剂实验室模具清洁剂晶片硅片SI片残胶去除剂不伤表面184专用稀释剂金属脱模剂道康宁184溶解洗净剂 | 0.5KG/组 | 04019862_18 | 1450 | 现货一周内;期货需预定 |
道康宁SYLGARD 184透明灌封胶PDMS光学胶弹性聚二甲基硅氧烷1.1kg | 0.5KG/组 | 04019862_19 | 1450 | 现货一周内;期货需预定 |
进口微流控芯片打孔器 PDMS手动打孔器 琼脂凝胶取样水凝胶穿孔器 | 0.5KG/组 | 04019862_20 | 1450 | 现货一周内;期货需预定 |
194实验胶PDMS聚二甲基硅氧烷高透明光学灌封胶可替代道康宁dc184 | 0.5KG/组 | Dow_Coring_184_0401962 | 1450 | 现货一周内;期货需预定 |
Sylgard 184 PDMS 聚二甲基硅氧烷原装 细胞微流控芯片级 0.5KG组 | 0.5KG/组 | 04019862_1 | 1450 | 现货一周内;期货需预定 |
中科院指定道康宁DC184 PDMS聚二甲硅氧烷 道康宁184光学胶 1.1KG | 0.5KG/组 | 04019862_2 | 1450 | 现货一周内;期货需预定 |
最新内容
12/31/2024 - 19:57
12/31/2024 - 19:57
12/31/2024 - 19:57
12/31/2024 - 19:57
12/31/2024 - 19:57
12/31/2024 - 19:57
12/31/2024 - 19:57
12/31/2024 - 19:56
12/31/2024 - 19:57
12/31/2024 - 19:56
热门商品
最近围观次数
0
最近围观次数
0
最近围观次数
1
最近围观次数
7
最近围观次数
1
最近围观次数
3
最近围观次数
0