CoreAb®科学研究用品商城商品SKU数量已更新至☞[22185]个。
产品中文名称 | 产品规格 | 产品货号 | 目录价格(¥) | 库存/货期 |
---|---|---|---|---|
PDMS 预聚物微流控迈图 RTV615 灌封胶 密封胶 食品级灌封胶电子 | 0.5KG/组 | 04019862_186 | 1450 | 现货一周内;期货需预定 |
道康宁DC184 SYLGARD 184灌封胶PDMS 110g | 0.5KG/组 | 04019862_166 | 1450 | 现货一周内;期货需预定 |
道康宁184dowcorning 184SYLGARD184硅橡胶 550g PDMS分装 | 0.5KG/组 | 04019862_167 | 1450 | 现货一周内;期货需预定 |
中科院指定道康宁DC184原装PDMS184光学胶灌封胶聚二甲基硅氧烷 | 0.5KG/组 | 04019862_168 | 1450 | 现货一周内;期货需预定 |
909高透明光学灌封胶道康宁184dc pdms聚二甲基硅氧烷封装胶 | 0.5KG/组 | 04019862_169 | 1450 | 现货一周内;期货需预定 |
微流控芯片亲水试剂/疏水试剂/脱模试剂/PDMS 塑料 玻璃表面处理 | 0.5KG/组 | 04019862_170 | 1450 | 现货一周内;期货需预定 |
微流控23G钢针毛细管 注射器平针头 PDMS芯片注射泵连接tygon管 | 0.5KG/组 | 04019862_171 | 1450 | 现货一周内;期货需预定 |
微流控tygon管 PDMS芯片标准连接毛细管 微流控实验耗材试剂配件 | 0.5KG/组 | 04019862_172 | 1450 | 现货一周内;期货需预定 |
微流控玻璃芯片/玻璃芯片PEEK转接头/PDMS芯片加工键合/SU8模具 | 0.5KG/组 | 04019862_173 | 1450 | 现货一周内;期货需预定 |
正品DC184 PDMS硅橡胶芯片封装胶透镜制作光学胶高透明高弹性道康宁184 PDMS聚二甲基硅氧烷H&D实验PDMS胶 | 0.5KG/组 | 04019862_174 | 1450 | 现货一周内;期货需预定 |
2021pdms胶6dc184光学实验胶b组固化剂灌封胶聚二甲基硅氧烷胶水 | 0.5KG/组 | 04019862_175 | 1450 | 现货一周内;期货需预定 |
pdms薄膜-有机硅m精密薄膜有机h硅胶高透明胶 | 0.5KG/组 | 04019862_176 | 1450 | 现货一周内;期货需预定 |
微流控PDMS芯片tygon硅胶软管连接套装 | 0.5KG/组 | 04019862_155 | 1450 | 现货一周内;期货需预定 |
PDMS薄膜 PDMS超薄板 超透明薄膜片0.02~0.1/0.3/0.5/0.8/1/2mm | 0.5KG/组 | 04019862_156 | 1450 | 现货一周内;期货需预定 |
微流控芯片加工 PDMS芯片 亲水试剂 液滴 PCR 混合 神经元芯片 | 0.5KG/组 | 04019862_157 | 1450 | 现货一周内;期货需预定 |
道康宁DC184硅橡胶PDMS184光学胶灌封胶道康宁PDMS聚二甲基硅氧烷 | 0.5KG/组 | 04019862_158 | 1450 | 现货一周内;期货需预定 |
道康宁DC184硅橡胶DOW CORNING SYLGARD 184灌封胶PDMS光学胶500G | 0.5KG/组 | 04019862_159 | 1450 | 现货一周内;期货需预定 |
道康宁DC184硅橡胶陶熙PDMS胶实验胶SYLGARD 184有机硅胶透明胶水 | 0.5KG/组 | 04019862_160 | 1450 | 现货一周内;期货需预定 |
陶熙SE1700硅橡胶灌封胶道康宁SE1700 PDMS胶聚二甲基硅氧烷1.1KG | 0.5KG/组 | 04019862_161 | 1450 | 现货一周内;期货需预定 |
道康宁DC184光学胶道康宁PDMS硅橡胶SYLGARD 184有机硅胶透明胶水 | 0.5KG/组 | 04019862_162 | 1450 | 现货一周内;期货需预定 |
最新内容
01/04/2025 - 20:00
01/04/2025 - 20:00
01/04/2025 - 20:00
01/04/2025 - 20:00
01/04/2025 - 20:00
01/04/2025 - 20:00
01/02/2025 - 19:59
01/02/2025 - 19:58
01/02/2025 - 19:59
01/02/2025 - 19:59
01/02/2025 - 19:59
01/02/2025 - 19:58
01/02/2025 - 14:54
01/02/2025 - 14:54
01/02/2025 - 14:54
热门商品
最近围观次数
1
最近围观次数
6
最近围观次数
1
最近围观次数
7
最近围观次数
3
最近围观次数
14
最近围观次数
2
最近围观次数
0
最近围观次数
0
最近围观次数
4