CoreAb®科学研究用品商城商品SKU数量已更新至☞[22208]个。
| 产品中文名称 | 产品规格 | 产品货号 | 目录价格(¥) | 库存/货期 |
|---|---|---|---|---|
| .SYLGARD道康宁DC184光学胶PDMS聚二甲基硅氧烷模块胶灌封胶1.1KG | 0.5KG/组 | 04019862_65 | 1450 | 现货一周内;期货需预定 |
| 道康宁DC184光学胶道康宁PDMS硅橡胶SYLGARD 184有机硅胶透明胶水 | 0.5KG/组 | 04019862_66 | 1450 | 现货一周内;期货需预定 |
| 道康宁DC184硅橡胶陶熙PDMS胶实验胶SYLGARD 184有机硅胶透明胶水 | 0.5KG/组 | 04019862_67 | 1450 | 现货一周内;期货需预定 |
| 道康宁DC184硅橡胶PDMS184光学胶灌封胶道康宁PDMS聚二甲基硅氧烷 | 0.5KG/组 | 04019862_68 | 1450 | 现货一周内;期货需预定 |
| 微流控PDMS芯片密封胶 DOWSIL陶熙732粘接胶水 | 0.5KG/组 | 04019862_45 | 1450 | 现货一周内;期货需预定 |
| 194实验胶PDMS聚二甲基硅氧烷高透明光学灌封胶可替代道康宁dc184 | 0.5KG/组 | 04019862_46 | 1450 | 现货一周内;期货需预定 |
| 原装正品PDMS/道康宁184/SYLGARD 184 SILICONE ELASTOMER硅橡胶 | 0.5KG/组 | 04019862_47 | 1450 | 现货一周内;期货需预定 |
| 陶熙SE1700硅橡胶灌封胶道康宁SE1700 PDMS胶聚二甲基硅氧烷1.1KG | 0.5KG/组 | 04019862_48 | 1450 | 现货一周内;期货需预定 |
| PDMS硅胶模具电子灌封模具微孔微柱阵列群高校实验 | 0.5KG/组 | 04019862_49 | 1450 | 现货一周内;期货需预定 |
| PDMS硅胶薄膜高回弹性有机硅薄膜微流控传感器柔性衬底可穿戴设备 | 0.5KG/组 | 04019862_50 | 1450 | 现货一周内;期货需预定 |
| 道康宁DC184光学胶道康宁PDMS硅橡胶SYLGARD 184有机硅胶高透明胶 | 0.5KG/组 | 04019862_51 | 1450 | 现货一周内;期货需预定 |
| 微流控sylgard184硅橡胶 PDMS生物芯片灌封胶 道康宁陶熙预聚物 | 0.5KG/组 | 04019862_52 | 1450 | 现货一周内;期货需预定 |
| 道康宁PDMS胶DC184光学实验胶184硅橡胶灌封胶聚二甲基硅氧烷胶水 | 0.5KG/组 | 04019862_53 | 1450 | 现货一周内;期货需预定 |
| 道康宁DC186光学胶道康宁184 PDMS模块胶灌封胶硅橡胶胶水1.1KG组 | 0.5KG/组 | 04019862_54 | 1450 | 现货一周内;期货需预定 |
| 道康宁DC184硅橡胶PDMS184光学胶灌封胶道康宁PDMS聚二甲基硅氧烷 | 0.5KG/组 | 04019862_55 | 1450 | 现货一周内;期货需预定 |
| 道康宁DC184硅橡胶水SYLGARD-184道康宁灌封胶PDMS聚二甲基硅氧烷 | 0.5KG/组 | 04019862_56 | 1450 | 现货一周内;期货需预定 |
| 道康宁DC184硅橡胶PDMS184光学胶灌封胶道康宁PDMS聚二甲基硅氧烷 | 0.5KG/组 | 04019862_33 | 1450 | 现货一周内;期货需预定 |
| 原装道康宁pdms184硅橡胶硅胶聚二甲基硅氧烷sylgard 184硅橡胶 | 0.5KG/组 | 04019862_34 | 1450 | 现货一周内;期货需预定 |
| 道康宁DC184PDMS光学胶 道康宁184透明 聚二甲基硅氧烷弹性灌封胶 | 0.5KG/组 | 04019862_35 | 1450 | 现货一周内;期货需预定 |
| 道康宁DC184硅橡胶PDMS184光学胶灌封胶道康宁PDMS聚二甲基硅氧 | 0.5KG/组 | 04019862_36 | 1450 | 现货一周内;期货需预定 |
最新内容
12/12/2025 - 19:06
12/04/2025 - 11:29
10/21/2025 - 15:11
10/10/2025 - 13:38
10/09/2025 - 11:48
10/09/2025 - 11:48
10/09/2025 - 11:48
10/09/2025 - 11:48
10/09/2025 - 11:48
10/09/2025 - 11:48
10/09/2025 - 11:48
10/09/2025 - 11:48
10/09/2025 - 11:48
10/09/2025 - 11:48
10/09/2025 - 11:48
热门商品
最近围观次数
6
最近围观次数
2
最近围观次数
1
最近围观次数
1
最近围观次数
84
最近围观次数
1
最近围观次数
9
最近围观次数
11