CoreAb®科学研究用品商城商品SKU数量已更新至☞[22185]个。
产品中文名称 | 产品规格 | 产品货号 | 目录价格(¥) | 库存/货期 |
---|---|---|---|---|
道康宁DC186硅橡胶PDMS184光学胶灌封胶道康宁PDMS聚二甲基硅氧烷 | 0.5KG/组 | 04019862_138 | 1450 | 现货一周内;期货需预定 |
美国道康宁DC184硅橡胶/SYLGARD 184灌封胶/PDMS 分装 固化剂50g | 0.5KG/组 | 04019862_139 | 1450 | 现货一周内;期货需预定 |
道康宁DC184光学胶PDMS硅橡胶陶熙184有机硅胶高透明阻燃实验封装 | 0.5KG/组 | 04019862_140 | 1450 | 现货一周内;期货需预定 |
道康宁DC184硅胶SYLGARD 184硅橡胶PDMS聚二甲基硅氧烷弹性灌封胶 | 0.5KG/组 | 04019862_141 | 1450 | 现货一周内;期货需预定 |
现货道康宁DC184光学胶道康宁PDMS硅胶184预聚物有机硅胶透明胶水 | 0.5KG/组 | 04019862_142 | 1450 | 现货一周内;期货需预定 |
道康宁 陶熙 DOWSIL SYLGARD 186 PDMS 传感器粘合剂密封透明胶水 | 0.5KG/组 | 04019862_122 | 1450 | 现货一周内;期货需预定 |
道康宁DC184光学胶道康宁PDMS硅橡胶SYLGARD 184有机硅胶高透明胶 | 0.5KG/组 | 04019862_123 | 1450 | 现货一周内;期货需预定 |
道康宁DC184硅橡胶光学胶灌封胶PDMS聚二甲基硅氧烷 分装固化剂 | 0.5KG/组 | 04019862_124 | 1450 | 现货一周内;期货需预定 |
道康宁DC184硅橡胶水SYLGARD 184道康宁灌封胶PDMS聚二甲基硅氧烷 | 0.5KG/组 | 04019862_125 | 1450 | 现货一周内;期货需预定 |
道康宁DC184硅橡胶SYLGARD 184灌封胶DOW 186 PDMS聚二甲基硅氧烷 | 0.5KG/组 | 04019862_126 | 1450 | 现货一周内;期货需预定 |
道康宁DC184光学胶道康宁PDMS硅橡胶SYLGARD 184有机硅胶高透明胶 | 0.5KG/组 | 04019862_127 | 1450 | 现货一周内;期货需预定 |
哈米德硅橡胶2184PDMS用于电气电子封装与灌封 110g/套 | 0.5KG/组 | 04019862_128 | 1450 | 现货一周内;期货需预定 |
909高透明光学灌封胶道康宁184dc pdms聚二甲基硅氧烷封装胶 | 0.5KG/组 | 04019862_129 | 1450 | 现货一周内;期货需预定 |
道康宁DC184PDMS光学胶 道康宁184透明 聚二甲基硅氧烷弹性灌封胶 | 0.5KG/组 | 04019862_130 | 1450 | 现货一周内;期货需预定 |
道康宁DC184光学胶道康宁PDMS硅橡胶SYLGARD 184有机硅胶透明胶 | 0.5KG/组 | 04019862_131 | 1450 | 现货一周内;期货需预定 |
道康宁DC184硅橡胶水SYLGARD 184道康宁灌封胶PDMS聚二甲基硅氧烷 | 0.5KG/组 | 04019862_132 | 1450 | 现货一周内;期货需预定 |
PDMS道康宁DC184 SYLGARD硅橡胶聚二甲基硅氧烷弹性灌封胶开票 | 0.5KG/组 | 04019862_112 | 1450 | 现货一周内;期货需预定 |
DOWSIL SYLGARD 184 PDMS 道康宁实验胶 灌封胶 19.9kg | 0.5KG/组 | 04019862_113 | 1450 | 现货一周内;期货需预定 |
道康宁DC184光学胶道康宁PDMS硅橡胶SYLGARD 184有机硅胶高透明胶 | 0.5KG/组 | 04019862_114 | 1450 | 现货一周内;期货需预定 |
PDMS 预聚物微流控迈图 RTV615 灌封胶 电子密封胶1套20kg现货 | 0.5KG/组 | 04019862_115 | 1450 | 现货一周内;期货需预定 |
最新内容
01/02/2025 - 19:59
01/02/2025 - 19:58
01/02/2025 - 19:59
01/02/2025 - 19:59
01/02/2025 - 19:59
01/02/2025 - 19:58
01/02/2025 - 14:54
01/02/2025 - 14:54
01/02/2025 - 14:54
01/02/2025 - 14:54
01/02/2025 - 14:54
01/02/2025 - 14:54
01/02/2025 - 14:54
01/02/2025 - 14:54
01/02/2025 - 14:54
热门商品
最近围观次数
2
最近围观次数
0
最近围观次数
0
最近围观次数
0
最近围观次数
5
最近围观次数
6
最近围观次数
1
最近围观次数
1
最近围观次数
3
最近围观次数
1