CoreAb®科学研究用品商城商品SKU数量已更新至☞[22208]个。
| 产品中文名称 | 产品规格 | 产品货号 | 目录价格(¥) | 库存/货期 |
|---|---|---|---|---|
| 道康宁DC184硅橡胶陶熙PDMS胶实验胶SYLGARD 184有机硅胶透明胶水 | 0.5KG/组 | 04019862_160 | 1450 | 现货一周内;期货需预定 |
| 陶熙SE1700硅橡胶灌封胶道康宁SE1700 PDMS胶聚二甲基硅氧烷1.1KG | 0.5KG/组 | 04019862_161 | 1450 | 现货一周内;期货需预定 |
| 道康宁DC184光学胶道康宁PDMS硅橡胶SYLGARD 184有机硅胶透明胶水 | 0.5KG/组 | 04019862_162 | 1450 | 现货一周内;期货需预定 |
| 道康宁DC186光学胶道康宁186 PDMS模块胶灌封胶硅橡胶胶水1.1KG组 | 0.5KG/组 | 04019862_163 | 1450 | 现货一周内;期货需预定 |
| 中科院指定道康宁DC184原装PDMS184光学胶灌封胶聚二甲基硅氧烷 | 0.5KG/组 | 04019862_164 | 1450 | 现货一周内;期货需预定 |
| 道康宁DC184光学胶道康宁PDMS硅橡胶SYLGARD 184有机硅胶高透明胶 | 0.5KG/组 | 04019862_165 | 1450 | 现货一周内;期货需预定 |
| 迈图RTV615 PDMS灌封胶 硅胶灌封胶食品级胶 | 0.5KG/组 | 04019862_143 | 1450 | 现货一周内;期货需预定 |
| 道康宁DC184光学胶PDMS聚二甲基硅氧烷灌封实验SYLGARD | 0.5KG/组 | 04019862_144 | 1450 | 现货一周内;期货需预定 |
| 微流控PDMS芯片亲水试剂 PCR液滴 层流 混合 神经元芯片定制加工 | 0.5KG/组 | 04019862_145 | 1450 | 现货一周内;期货需预定 |
| 微流控PDMS液滴芯片 双包裹液滴 多层液滴 数字pcr液滴 生物芯片 | 0.5KG/组 | 04019862_146 | 1450 | 现货一周内;期货需预定 |
| 微流控芯片菲林胶片模板 PDMS芯片高精度光绘菲林掩膜板 Su8光刻 | 0.5KG/组 | 04019862_147 | 1450 | 现货一周内;期货需预定 |
| 微流控PDMS液滴芯片 混合多层双包裹同轴液滴 微球气泡 数字pcr | 0.5KG/组 | 04019862_148 | 1450 | 现货一周内;期货需预定 |
| 道康宁DC184硅橡胶水SYLGARD 道康宁灌封胶PDMS186聚二甲基硅氧烷 | 0.5KG/组 | 04019862_149 | 1450 | 现货一周内;期货需预定 |
| 直销 免费试用/l微流控芯片亲水处理/亲水试剂/PDMS表面处理 | 0.5KG/组 | 04019862_150 | 1450 | 现货一周内;期货需预定 |
| SYLGARD道康宁DC184光学胶PDMS聚二甲基硅氧烷模块胶灌封胶1.1KG | 0.5KG/组 | 04019862_151 | 1450 | 现货一周内;期货需预定 |
| 中科院指定道康宁DC184光学胶PDMS聚二甲基硅氧烷灌封实验专用胶 | 0.5KG/组 | 04019862_152 | 1450 | 现货一周内;期货需预定 |
| 进口微流控芯片打孔器 PDMS手动打孔器 琼脂凝胶取样水凝胶穿孔器 | 0.5KG/组 | 04019862_153 | 1450 | 现货一周内;期货需预定 |
| 进口微流控芯片打孔器 PDMS手动打孔器 琼脂凝胶取样水凝胶穿孔器 | 0.5KG/组 | 04019862_154 | 1450 | 现货一周内;期货需预定 |
| 道康宁DC184硅橡胶水SYLGARD 184道康宁灌封胶PDMS聚二甲基硅氧 | 0.5KG/组 | 04019862_133 | 1450 | 现货一周内;期货需预定 |
| 道康宁DC184光学胶道康宁PDMS硅橡胶SYLGARD 184有机硅胶高透明胶 | 0.5KG/组 | 04019862_134 | 1450 | 现货一周内;期货需预定 |
最新内容
12/12/2025 - 19:06
12/04/2025 - 11:29
10/21/2025 - 15:11
10/10/2025 - 13:38
10/09/2025 - 11:48
10/09/2025 - 11:48
10/09/2025 - 11:48
10/09/2025 - 11:48
10/09/2025 - 11:48
10/09/2025 - 11:48
10/09/2025 - 11:48
10/09/2025 - 11:48
10/09/2025 - 11:48
10/09/2025 - 11:48
10/09/2025 - 11:48
热门商品
最近围观次数
6
最近围观次数
6
最近围观次数
0
最近围观次数
18
最近围观次数
8
最近围观次数
5
最近围观次数
20