CoreAb®科学研究用品商城商品SKU数量已更新至☞[22217]个。
| 产品中文名称 | 产品规格 | 产品货号 | 目录价格(¥) | 库存/货期 |
|---|---|---|---|---|
| PDMS胶清洗剂184专用稀释剂金属脱模剂184溶解洗净剂 | 0.5KG/组 | 04019862_257 | 1450 | 现货一周内;期货需预定 |
| 道康宁186 硅橡胶SYLGARD透明弹性体灌封胶PDMS有机硅胶光学胶 | 0.5KG/组 | 04019862_258 | 1450 | 现货一周内;期货需预定 |
| PDMS灌封胶聚二甲基硅氧烷道康宁陶西SYLGARD 184-1.1LB/0.5KG/套 | 0.5KG/组 | 04019862_238 | 1450 | 现货一周内;期货需预定 |
| 道康宁DC184模块胶 陶熙PDMS聚二甲基硅氧烷SYLGARD 184光学胶水 | 0.5KG/组 | 04019862_239 | 1450 | 现货一周内;期货需预定 |
| 替DC184硅橡胶Sylgard光学灌封胶PDMS聚二甲基硅氧烷1.1KG | 0.5KG/组 | 04019862_240 | 1450 | 现货一周内;期货需预定 |
| 奥斯邦194 光学灌封胶PDMS聚二甲基硅氧烷替代DC184高透明ab胶水 | 0.5KG/组 | 04019862_241 | 1450 | 现货一周内;期货需预定 |
| 道康宁DC184硅橡胶PDMS184光学胶灌封胶道康宁PDMS聚二甲基硅氧烷 | 0.5KG/组 | 04019862_242 | 1450 | 现货一周内;期货需预定 |
| 陶氏DOWSIL/道康宁 SYLGARD 184 PDMS灌封胶 光学实验胶 | 0.5KG/组 | 04019862_243 | 1450 | 现货一周内;期货需预定 |
| DOWSIL陶熙道康宁DC184光学硅橡胶 sylgard1 184 pdms 1.1kg 现货 | 0.5KG/组 | 04019862_244 | 1450 | 现货一周内;期货需预定 |
| 道康宁DC184硅胶SYLGARD 184硅橡胶PDMS聚二甲基硅氧烷弹性灌封胶 | 0.5KG/组 | 04019862_245 | 1450 | 现货一周内;期货需预定 |
| PDMS薄膜 有机硅薄膜有机硅胶 二维材料转移 道康宁DC184 科研用 | 0.5KG/组 | 04019862_246 | 1450 | 现货一周内;期货需预定 |
| 道康宁DC184 PDMS胶 光学胶se1700透明dc186聚二甲基硅氧烷胶水 | 0.5KG/组 | 04019862_247 | 1450 | 现货一周内;期货需预定 |
| 道康宁DC184光学胶道康宁PDMS硅橡胶SYLGARD 184有机硅胶高透明胶 | 0.5KG/组 | 04019862_226 | 1450 | 现货一周内;期货需预定 |
| DOWSIL陶熙SYLGARD 184 PDMS 道康宁光学实验胶 灌封胶 19.9kg | 0.5KG/组 | 04019862_227 | 1450 | 现货一周内;期货需预定 |
| 替DC184硅橡胶Sylgard光学灌封胶PDMS聚二甲基硅氧烷1.1KG | 0.5KG/组 | 04019862_228 | 1450 | 现货一周内;期货需预定 |
| 进口微流控芯片打孔器 PDMS手动打孔器 琼脂凝胶取样水凝胶穿孔器 | 0.5KG/组 | 04019862_229 | 1450 | 现货一周内;期货需预定 |
| 909光学灌封胶DC184 Silicone Elastome Base PDMS聚二甲基硅氧烷 | 0.5KG/组 | 04019862_230 | 1450 | 现货一周内;期货需预定 |
| PDMS灌封胶聚二甲基硅氧烷道康宁SYLGARD 184-1.1LB/0.5KG/套 | 0.5KG/组 | 04019862_231 | 1450 | 现货一周内;期货需预定 |
| 陶氏DOWSIL/道康宁 SYLGARD 184 PDMS灌封胶 光学实验胶 | 0.5KG/组 | 04019862_232 | 1450 | 现货一周内;期货需预定 |
| 原装正品DOWSIL陶熙道康宁DC184光学胶PDMS硅橡胶 有机硅胶水透明 | 0.5KG/组 | 04019862_233 | 1450 | 现货一周内;期货需预定 |
最新内容
04/15/2026 - 12:50
03/28/2026 - 04:01
03/27/2026 - 13:32
03/27/2026 - 01:35
03/19/2026 - 13:07
03/19/2026 - 13:07
03/19/2026 - 13:07
03/19/2026 - 13:07
03/19/2026 - 13:07
03/19/2026 - 13:07
03/19/2026 - 13:07
03/19/2026 - 13:07
03/19/2026 - 13:13
热门商品
最近围观次数
30
最近围观次数
0
最近围观次数
5
最近围观次数
13
最近围观次数
103
最近围观次数
34
最近围观次数
10
最近围观次数
10
最近围观次数
8