CoreAb®科学研究用品商城商品SKU数量已更新至☞[22208]个。
| 产品中文名称 | 产品规格 | 产品货号 | 目录价格(¥) | 库存/货期 |
|---|---|---|---|---|
| 流感病毒传染性A/四川/346/98[H3N2]98/778 | EA | 98/778 | 咨询 | 1-4/12周 |
| 抗PTS1亚基单克隆抗体[1B7]99/506 | EA | 99/506 | 4502 | 1-4/12周 |
| 抗PTS1亚基单克隆抗体[8G4]99/514 | EA | 99/514 | 4502 | 1-4/12周 |
| 流感病毒传染性Resvir-14[H3N2]98/762 | EA | 98/762 | 咨询 | 1-4/12周 |
| B型流感抗原/山东/7/9798/774 | EA | 98/774 | 4081 | 1-4/12周 |
| 抗甲型流感/北京/262/95血清98/772 | EA | 98/772 | 4081 | 1-4/12周 |
| 抗PTS1亚基单克隆抗体[10D6]99/512 | EA | 99/512 | 4502 | 1-4/12周 |
| 抗PTS1亚基单克隆抗体[1D7]99/508 | EA | 99/508 | 4502 | 1-4/12周 |
| 抗PTS1亚基单克隆抗体[3F11]99/510 | EA | 99/510 | 4502 | 1-4/12周 |
| 流感病毒传染性ARIV-1[H5N3]98/610 | EA | 98/610 | 咨询 | 1-4/12周 |
| 组织纤溶酶原激活剂,人,重组WHO国际标准98/714 | EA | 98/714 | 4988 | 1-4/12周 |
| 阴性对照豚鼠血清[白喉和破伤风血清学]98/686 | EA | 98/686 | 4502 | 1-4/12周 |
| 抗甲型流感/香港/489/97[H5N1]血清[羊]98/666 | EA | 98/666 | 4081 | 1-4/12周 |
| 神经营养素398/718 | EA | 98/718 | 4502 | 1-4/12周 |
| 氰化血红蛋白WHO国际标准98/708 | EA | 98/708 | 4988 | 1-4/12周 |
| 人催乳素,重组,糖基化WHO参考试剂98/580 | EA | 98/580 | 4988 | 1-4/12周 |
| 催乳素,人,重组,非糖基化WHO参考试剂98/582 | EA | 98/582 | 4988 | 1-4/12周 |
| 抗B型流感/哈尔滨/7/94/HA血清98/604 | EA | 98/604 | 4081 | 1-4/12周 |
| 2型脊髓灰质炎病毒[Sabin]的MAPREC分析,高病毒参考值1.21%481-G.WHO参考试剂98/596 | EA | 98/596 | 4988 | 1-4/12周 |
| 降钙素,鲑鱼.世界卫生组织国际标准98/586 | EA | 98/586 | 4988 | 1-4/12周 |
最新内容
12/12/2025 - 19:06
12/04/2025 - 11:29
10/21/2025 - 15:11
10/10/2025 - 13:38
10/09/2025 - 11:48
10/09/2025 - 11:48
10/09/2025 - 11:48
10/09/2025 - 11:48
10/09/2025 - 11:48
10/09/2025 - 11:48
10/09/2025 - 11:48
10/09/2025 - 11:48
10/09/2025 - 11:48
10/09/2025 - 11:48
10/09/2025 - 11:48
热门商品
最近围观次数
6
最近围观次数
30
最近围观次数
23
最近围观次数
20
最近围观次数
2
最近围观次数
8
最近围观次数
2