CoreAb®科学研究用品商城商品SKU数量已更新至☞[22185]个。
产品中文名称 | 产品规格 | 产品货号 | 目录价格(¥) | 库存/货期 |
---|---|---|---|---|
抗PTS1亚基单克隆抗体[8G4]99/514 | EA | 99/514 | 4502 | 1-4/12周 |
抗PTS1亚基单克隆抗体[1B7]99/506 | EA | 99/506 | 4502 | 1-4/12周 |
抗甲型流感/北京/262/95血清98/772 | EA | 98/772 | 4081 | 1-4/12周 |
抗PTS1亚基单克隆抗体[3F11]99/510 | EA | 99/510 | 4502 | 1-4/12周 |
流感病毒传染性A/四川/346/98[H3N2]98/778 | EA | 98/778 | 咨询 | 1-4/12周 |
阴性对照豚鼠血清[白喉和破伤风血清学]98/686 | EA | 98/686 | 4502 | 1-4/12周 |
抗甲型流感/香港/489/97[H5N1]血清[羊]98/666 | EA | 98/666 | 4081 | 1-4/12周 |
流感病毒传染性ARIV-1[H5N3]98/610 | EA | 98/610 | 咨询 | 1-4/12周 |
组织纤溶酶原激活剂,人,重组WHO国际标准98/714 | EA | 98/714 | 4988 | 1-4/12周 |
氰化血红蛋白WHO国际标准98/708 | EA | 98/708 | 4988 | 1-4/12周 |
神经营养素398/718 | EA | 98/718 | 4502 | 1-4/12周 |
降钙素,鲑鱼.世界卫生组织国际标准98/586 | EA | 98/586 | 4988 | 1-4/12周 |
抗B型流感/哈尔滨/7/94/HA血清98/604 | EA | 98/604 | 4081 | 1-4/12周 |
催乳素,人,重组,非糖基化WHO参考试剂98/582 | EA | 98/582 | 4988 | 1-4/12周 |
人催乳素,重组,糖基化WHO参考试剂98/580 | EA | 98/580 | 4988 | 1-4/12周 |
2型脊髓灰质炎病毒[Sabin]的MAPREC分析,高病毒参考值1.21%481-G.WHO参考试剂98/596 | EA | 98/596 | 4988 | 1-4/12周 |
流感病毒传染性NIB-40[H5N3]98/600 | EA | 98/600 | 咨询 | 1-4/12周 |
生长激素WHO国际标准98/574 | EA | 98/574 | 4988 | 1-4/12周 |
白喉和破伤风抗毒素,豚鼠血清98/572 | EA | 98/572 | 4502 | 1-4/12周 |
流感病毒传染性RESVIR-13[H3N2]98/544 | EA | 98/544 | 咨询 | 1-4/12周 |
最新内容
04/16/2025 - 11:57
04/16/2025 - 11:57
04/16/2025 - 11:57
04/16/2025 - 11:57
04/16/2025 - 11:57
04/16/2025 - 11:57
04/16/2025 - 11:57
04/16/2025 - 11:57
04/16/2025 - 11:57
04/16/2025 - 11:57
04/16/2025 - 11:57
04/16/2025 - 11:57
04/16/2025 - 11:57
04/14/2025 - 11:57
04/14/2025 - 11:57
热门商品
最近围观次数
0
最近围观次数
0
最近围观次数
27
最近围观次数
1
最近围观次数
2
最近围观次数
31
最近围观次数
1
最近围观次数
0
最近围观次数
4