CoreAb®科学研究用品商城商品SKU数量已更新至☞[22152]个。
产品目录(这里更新新产品目录,欢迎查阅产品信息,询价订购咨询右侧客服)
产品中文名称 产品规格 产品货号 目录价格(¥) 库存/货期
百日咳博德特氏菌抗血清[小鼠]1RR97/642 EA 97/642 4988 1-4/12周
抗甲型流感/马/Newmarket/2/93[H3N8]HA血清[SH-376]97/614 EA 97/614 4081 1-4/12周
Interleukin-2可溶性受体[人,rDNA衍生]97/600 EA 97/600 4502 1-4/12周
抗甲型流感/马/Newmarket/1/93血清97/610 EA 97/610 4081 1-4/12周
百日咳博德特氏菌抗Fim3血清[羊]97/574 EA 97/574 4502 1-4/12周
瘦素,人,重组WHO国际标准97/594 EA 97/594 4988 1-4/12周
流感抗原A/马/纽马克特/1/9397/596 EA 97/596 4081 1-4/12周
流感抗原A/马/纽马克特/2/9397/584 EA 97/584 4081 1-4/12周
百日咳博德特氏菌PT抗血清[羊]97/572 EA 97/572 4502 1-4/12周
胰岛细胞抗体WHO参考试剂97/550 EA 97/550 4988 1-4/12周
百日咳博德特氏菌抗FHA血清[羊]97/564 EA 97/564 4502 1-4/12周
百日咳博德特氏菌抗69kD血清[羊]97/558 EA 97/558 4502 1-4/12周
流感抗原A/约翰内斯堡/82/9697/518 EA 97/518 4081 1-4/12周
抗粒细胞巨噬细胞集落刺激因子血清97/538 EA 97/538 4502 1-4/12周
人类重组黄体生成素WHO国际标准96/602 EA 96/602 4988 1-4/12周
脊髓灰质炎病毒3型[Sabin]的MAPREC分析低病毒参考值0.7%472-CWHO参考试剂96/572 EA 96/572 4988 1-4/12周
抑制素B,人类WHO参考试剂96/784 EA 96/784 4988 1-4/12周
脊髓灰质炎病毒3型[Sabin]的MAPREC分析高病毒参考值1.1%472-CWHO参考试剂96/578 EA 96/578 4988 1-4/12周
流感病毒传染性RESVIR-9[H3N2]96/836 EA 96/836 咨询 1-4/12周
流感病毒传染性NIB-39[H1N1]96/850 EA 96/850 咨询 1-4/12周