CoreAb®科学研究用品商城商品SKU数量已更新至☞[22208]个。
| 产品中文名称 | 产品规格 | 产品货号 | 目录价格(¥) | 库存/货期 |
|---|---|---|---|---|
| 百日咳博德特氏菌抗FHA血清[小鼠]JNIH-11 | EA | JNIH-11 | 4502 | 1-4/12周 |
| 菌毛单克隆抗体,克隆G10F8C3G10F8C3 | EA | G10F8C3 | 1717 | 1-4/12周 |
| 丝状血凝素单克隆抗体,克隆FHADETOX/6FHADETOX/6 | EA | FHADETOX/6 | 1717 | 1-4/12周 |
| 白喉类毒素单克隆抗体,克隆Dim9DIM9 | EA | DIM9 | 1717 | 1-4/12周 |
| 霍乱抗毒素,山羊.WHO国际标准CHAN | EA | CHAN | 4988 | 1-4/12周 |
| 韦尔奇梭菌[Perfringens][Beta]类毒素CwBTWHO参考试剂CWBETATD | EA | CWBETATD | 4988 | 1-4/12周 |
| 白喉类毒素单克隆抗体,克隆DT05DT05 | EA | DT05 | 1717 | 1-4/12周 |
| 韦尔奇梭菌[Perfringens][Epsilon]类毒素CWEPSILTD | EA | CWEPSILTD | 4988 | 1-4/12周 |
| 抗犬瘟热血清.世界卫生组织国际标准CDS | EA | CDS | 4988 | 1-4/12周 |
| 抗犬肝炎血清CHS | EA | CHS | 4988 | 1-4/12周 |
| 诺维梭菌[α]类毒素.WHO参考试剂COT | EA | COT | 4988 | 1-4/12周 |
| 绒毛膜促性腺激素,α亚基,人[纯化]99/720 | EA | 99/720 | 4988 | 1-4/12周 |
| 流感病毒传染性RESVIR16[H3N2]99/824 | EA | 99/824 | 咨询 | 1-4/12周 |
| B型马肉毒杆菌抗毒素.世界卫生组织国际标准BUSB | EA | BUSB | 4988 | 1-4/12周 |
| 流感抗原B/山梨县/166/9899/828 | EA | 99/828 | 4081 | 1-4/12周 |
| 血型试剂抗D最低效力标准WHO国际标准99/836 | EA | 99/836 | 4988 | 1-4/12周 |
| 绒毛膜促性腺激素,β核心片段,人WHO参考试剂99/708 | EA | 99/708 | 4988 | 1-4/12周 |
| 英国抗HIV工作标准199/750 | EA | 99/750 | 1296 | 1-4/12周 |
| 抗HIV1[BWS5分之一]99/710 | EA | 99/710 | 1296 | 1-4/12周 |
| HIV-2[抗体]监测样本99/674 | EA | 99/674 | 1296 | 1-4/12周 |
最新内容
12/12/2025 - 19:06
12/04/2025 - 11:29
10/21/2025 - 15:11
10/10/2025 - 13:38
10/09/2025 - 11:48
10/09/2025 - 11:48
10/09/2025 - 11:48
10/09/2025 - 11:48
10/09/2025 - 11:48
10/09/2025 - 11:48
10/09/2025 - 11:48
10/09/2025 - 11:48
10/09/2025 - 11:48
10/09/2025 - 11:48
10/09/2025 - 11:48
热门商品
最近围观次数
6
最近围观次数
30
最近围观次数
23
最近围观次数
20
最近围观次数
2
最近围观次数
8
最近围观次数
2