CoreAb®科学研究用品商城商品SKU数量已更新至☞[22208]个。
| 产品中文名称 | 产品规格 | 产品货号 | 目录价格(¥) | 库存/货期 |
|---|---|---|---|---|
| 黑色素瘤细胞系(UPMM-1) | 1 vial | EDE001 | 14785 | 1-2周 |
| 小胶质细胞系(SIM-A9) | 1 vial | END001 | 10675 | 1-2周 |
| 小胶质细胞系(IMG) | 1 vial | EF4001 | 16285 | 1-2周 |
| MC-38-MUC-1细胞系 | 1 vial | ENH203-FP | 16285 | 1-2周 |
| MC-38-CEA-1细胞系,1个小瓶 | 1 vial | ENH201-FP | 16285 | 1-2周 |
| LVA,T型,CAV3.3B HEK293细胞系,1个小瓶 | 1 vial | EG0043-FP | 14785 | 1-2周 |
| LVA,T型,CAV3.2A HEK293细胞系,1个小瓶 | 1 vial | EG0042-FP | 14785 | 1-2周 |
| 奎西语鼠胰腺癌细胞系(6555C3) | 1 vial | EUP011-FP | 11785 | 4-6 周 |
| KPCY小鼠胰腺癌细胞系(6556C4) | 1 vial | EUP010-FP | 11785 | 4-6 周 |
| KPCY小鼠胰腺癌细胞系(6422C5) | 1 vial | EUP009-FP | 11785 | 4-6 周 |
| KPCY小鼠胰腺癌细胞系(7160C5) | 1 vial | EUP008-FP | 11785 | 1-2周 |
| KPCY小鼠胰腺癌细胞系(6499C3) | 1 vial | EUP007-FP | 11785 | 1-2周 |
| KPCY鼠胰腺癌细胞系(6694C2) | 1 vial | EUP006-FP | 11785 | 1-2周 |
| KPCY小鼠胰腺癌细胞系(6419C5) | 1 vial | EUP005-FP | 11785 | 1-2周 |
| KPCY小鼠胰腺癌细胞系(6422C1) | 1 vial | EUP004-FP | 11785 | 1-2周 |
| KPCY小鼠胰腺癌细胞系(6556C3) | 1 vial | EUP003-FP | 11785 | 1-2周 |
| KPCY小鼠胰腺癌细胞系(6419C1) | 1 vial | EUP002-FP | 11785 | 1-2周 |
| KPYC小鼠胰腺癌细胞系(2699C4) | 1 vial | EUP001-FP | 11785 | 1-2周 |
| KPCY小鼠胰腺癌细胞系(6620C1) | 1 vial | EUP016-FP | 11785 | 1-2周 |
| KPCY小鼠胰腺癌细胞系(6499C4) | 1 vial | EUP015-FP | 11785 | 1-2周 |
最新内容
12/12/2025 - 19:06
12/04/2025 - 11:29
10/21/2025 - 15:11
10/10/2025 - 13:38
10/09/2025 - 11:48
10/09/2025 - 11:48
10/09/2025 - 11:48
10/09/2025 - 11:48
10/09/2025 - 11:48
10/09/2025 - 11:48
10/09/2025 - 11:48
10/09/2025 - 11:48
10/09/2025 - 11:48
10/09/2025 - 11:48
10/09/2025 - 11:48
热门商品
最近围观次数
4
最近围观次数
18
最近围观次数
4
最近围观次数
34
最近围观次数
18
最近围观次数
2
最近围观次数
22