CoreAb®科学研究用品商城商品SKU数量已更新至☞[22208]个。
| 产品中文名称 | 产品规格 | 产品货号 | 目录价格(¥) | 库存/货期 |
|---|---|---|---|---|
| Marek‘ S疾病肾细胞系(MDCC-UA22) | 1 Vial | EDW006 | 14050 | 4-6 周 |
| 表达荧光素酶的B淋巴细胞细胞系(A20) | 1 Vial | EF4008 | 13285 | 咨询客服 |
| LVA,T型,CAV3.1A HEK293细胞系,1个小瓶 | 1 vial | EG0041-FP | 14785 | 1-2周 |
| 拉特/实验室KO(C57)巨噬细胞系 | 1 vial | ENH178-FP | 13285 | 4-6 周 |
| 实验室KO(C57)巨噬细胞系 | 1 vial | ENH177-FP | 13285 | 4-6 周 |
| KPCY小鼠胰腺癌细胞系(7160C2) | 1 vial | EUP012-FP | 11785 | 1-2周 |
| IP3R,R2表达HEK-293细胞系(HEKR2),1个小瓶 | 1 vial | EUR032 | 14785 | 1-2周 |
| Inos Ko(C57)巨噬细胞系 | 1 vial | ENH176-FP | 13285 | 1-2周 |
| 伊马替尼甲磺酸盐(IM)抵抗所有细胞系(BV173/E255K) | 1 vial | EVC001 | 17785 | 4-6 周 |
| IGTTP KO巨噬细胞系 | 1 vial | ENH175-FP | 13285 | 4-6 周 |
| IFN-Gamma Rec KO(129)巨噬细胞系 | 1 vial | ENH174-FP | 13285 | 4-6 周 |
| IFN-Gamma KO(C57)巨噬细胞系 | 1 vial | ENH172-FP | 13285 | 4-6 周 |
| IFN-alpha/beta Rec Ko(129)巨噬细胞系 | 1 vial | ENH173-FP | 13285 | 1-2周 |
| 人肾近端小管上皮(TH1)细胞系 | 1 vial (1x10^6 cells/vial) | ECH001 | 16285 | 咨询客服 |
| 人类前列腺癌细胞系(CWR-R1) | 1 Vial | ENC005 | 13285 | 咨询客服 |
| 人类胰管上皮细胞系(H6C7),1个小瓶(非营利) | 1 vial | ECA001-FP | 17785 | 咨询客服 |
| 人类卵巢蛋白蛋黄囊肿细胞系NOY1 | 1 vial | ENG101 | 15460 | 1-2周 |
| 人单核细胞衍生的树突细胞 | 1 vial (3.5M cells) | FFW001 | 17800 | 1-2周 |
| 人肥大细胞系(Luva) | 1 vial | EG1701-FP | 20785 | 1-2周 |
| 人子宫内膜基质细胞系(SHT290) | 1 vial | ENC017 | 16285 | 4-6 周 |
最新内容
12/12/2025 - 19:06
12/04/2025 - 11:29
10/21/2025 - 15:11
10/10/2025 - 13:38
10/09/2025 - 11:48
10/09/2025 - 11:48
10/09/2025 - 11:48
10/09/2025 - 11:48
10/09/2025 - 11:48
10/09/2025 - 11:48
10/09/2025 - 11:48
10/09/2025 - 11:48
10/09/2025 - 11:48
10/09/2025 - 11:48
10/09/2025 - 11:48
热门商品
最近围观次数
3
最近围观次数
9
最近围观次数
6
最近围观次数
3
最近围观次数
20
最近围观次数
94