CoreAb®科学研究用品商城商品SKU数量已更新至☞[22217]个。
| 产品中文名称 | 产品规格 | 产品货号 | 目录价格(¥) | 库存/货期 |
|---|---|---|---|---|
| 视网膜细胞瘤细胞系(RB116) | 1 vial | EEE001 | 17905 | 咨询客服 |
| 视网膜Muller细胞系RMC-1 | 1 vial | ENW001 | 17785 | 1-2周 |
| 视网膜细胞系(R28),5个切片 | 5 slides | EUR205 | 11440 | 1-2周 |
| 视网膜细胞系(R28) | 1 vial | EUR201 | 17950 | 1-2周 |
| 视网膜细胞系(E1A-NR.3),1个切片 | 1 slide | EUR204 | 7420 | 1-2周 |
| 视网膜细胞系(E1A-NR.3) | 1 vial | EUR202 | 16285 | 1-2周 |
| 肾近端小管细胞系(RPT-I8) | 1 vial | EBU020 | 16285 | 4-6 周 |
| 大鼠Task-1(KCNK3)表达CHO细胞 | 1 vial | EG0003-FP | 14785 | 4-6 周 |
| RAT Suprachiasmatic核细胞系(SCN 2.2) | 1 vial | EUT500 | 16285 | 1-2周 |
| 大鼠视网膜色素上皮细胞系(BPEI-1) | 1 vial | EMI013 | 13285 | 1-2周 |
| 大鼠原发性施旺细胞 | 1 vial | EMI010 | 16285 | 4-6 周 |
| 大鼠髁骨髓细胞 | 1M cells/vial | EMI012 | 16285 | 1-2周 |
| 大鼠耳蜗微胶质细胞系(Mocha) | 1 vial | EUR207 | 16285 | 1-2周 |
| 大鼠小脑颗粒细胞系(CB-E1A) | 1 vial | EUR037 | 17785 | 1-2周 |
| 大鼠(Sprague-Dawley) - 胃 - 石蜡嵌入组织块(PETB) | 1 PETB | EGA662 | 9835 | 1-2 周 |
| 前列腺癌细胞系(CWR-R1-I567) | 1 vial | EMN029-FP | 13285 | 4-6 周 |
| 前列腺癌细胞系(CWR-R1-D567) | 1 vial | EMN028-FP | 13285 | 1-2周 |
| 前列腺癌细胞系(CWR-R1-AD1) | 1 vial | EMN024-FP | 13285 | 4-6 周 |
| 前列腺癌细胞系(22RV1-UNDUP3) | 1 vial | EMN027-FP | 13285 | 4-6 周 |
| 前列腺癌细胞系(22RV1-UNDUP2) | 1 vial | EMN026-FP | 13285 | 4-6 周 |
最新内容
04/15/2026 - 12:50
03/28/2026 - 04:01
03/27/2026 - 13:32
03/27/2026 - 01:35
03/19/2026 - 13:07
03/19/2026 - 13:07
03/19/2026 - 13:07
03/19/2026 - 13:07
03/19/2026 - 13:07
03/19/2026 - 13:07
03/19/2026 - 13:07
03/19/2026 - 13:07
03/19/2026 - 13:13
热门商品
最近围观次数
0
最近围观次数
2
最近围观次数
9
最近围观次数
1
最近围观次数
22
最近围观次数
4
最近围观次数
40
最近围观次数
6
最近围观次数
158