CoreAb®科学研究用品商城商品SKU数量已更新至☞[22208]个。
| 产品中文名称 | 产品规格 | 产品货号 | 目录价格(¥) | 库存/货期 |
|---|---|---|---|---|
| 小鼠(C57BL/6) - 胃 - 石蜡嵌入组织块(PETB) | 1 PETB | EGA614 | 9835 | 1-2 周 |
| 小鼠(C57BL/6) - 卵巢 - 石蜡嵌入组织块(PETB) | 1 PETB | EGA613 | 9835 | 1-2 周 |
| 小鼠(C57BL/6) - 肺 - 组织学切片 | 1 Slide | EGA612 | 7420 | 1-2 周 |
| 小鼠(C57BL/6) - 乳腺 - 组织学切片 | 1 Slide | EGA611 | 7420 | 1-2 周 |
| 小鼠(C57BL/6) - 骨骼肌和骨骼 - 组织学切片 | 1 Slide | EGA610 | 7420 | 1-2 周 |
| 黑素瘤细胞系(UPMM-2) | 1 vial | EDE002 | 14785 | 咨询客服 |
| MC-38-CEA-2细胞系,1个小瓶 | 1 vial | ENH202-FP | 16285 | 1-2周 |
| Ryr1表达HEK293细胞系 | 1 vial | EUR301 | 13870 | 1-2周 |
| RSK2敲除264.7细胞系 | 1 vial | EMN023-FP | 13285 | 1-2周 |
| RKO结肠直肠腺癌SIRT1敲除细胞系(RKO SIRT1 KO) | 1 vial | ENH132-FP | 13285 | 4-6 周 |
| 视网膜母细胞瘤,RB1阴性细胞系(RB143) | 1 vial | EEE002 | 17905 | 咨询客服 |
| 视网膜细胞瘤细胞系(RB116) | 1 vial | EEE001 | 17905 | 咨询客服 |
| 视网膜Muller细胞系RMC-1 | 1 vial | ENW001 | 17785 | 1-2周 |
| 视网膜细胞系(R28),5个切片 | 5 slides | EUR205 | 11440 | 1-2周 |
| 视网膜细胞系(R28) | 1 vial | EUR201 | 17950 | 1-2周 |
| 视网膜细胞系(E1A-NR.3),1个切片 | 1 slide | EUR204 | 7420 | 1-2周 |
| 视网膜细胞系(E1A-NR.3) | 1 vial | EUR202 | 16285 | 1-2周 |
| 肾近端小管细胞系(RPT-I8) | 1 vial | EBU020 | 16285 | 4-6 周 |
| 大鼠Task-1(KCNK3)表达CHO细胞 | 1 vial | EG0003-FP | 14785 | 4-6 周 |
| RAT Suprachiasmatic核细胞系(SCN 2.2) | 1 vial | EUT500 | 16285 | 1-2周 |
最新内容
12/12/2025 - 19:06
12/04/2025 - 11:29
10/21/2025 - 15:11
10/10/2025 - 13:38
10/09/2025 - 11:48
10/09/2025 - 11:48
10/09/2025 - 11:48
10/09/2025 - 11:48
10/09/2025 - 11:48
10/09/2025 - 11:48
10/09/2025 - 11:48
10/09/2025 - 11:48
10/09/2025 - 11:48
10/09/2025 - 11:48
10/09/2025 - 11:48
热门商品
最近围观次数
30
最近围观次数
13
最近围观次数
13
最近围观次数
3
最近围观次数
12
最近围观次数
2
最近围观次数
11
最近围观次数
4
最近围观次数
10
最近围观次数
8