CoreAb®科学研究用品商城商品SKU数量已更新至☞[22217]个。
| 产品中文名称 | 产品规格 | 产品货号 | 目录价格(¥) | 库存/货期 |
|---|---|---|---|---|
| 犬血管瘤细胞系(jhe) | 1 vial | EMN013-FP | 14050 | 1-2周 |
| 犬血管瘤细胞系(EFS) | 1 vial | EMN011-FP | 14050 | 1-2周 |
| 犬血管瘤细胞系(DHSA-1426) | 1 vial | EMN017-FP | 14050 | 1-2周 |
| 犬血管瘤细胞系(EFB) | 1 vial | EMN010-FP | 14050 | 1-2周 |
| 犬血管瘤细胞系(DD-1) | 1 vial | EMN009-FP | 14050 | 1-2周 |
| 犬血管瘤细胞系(DAL-4) | 1 vial | EMN018-FP | 14050 | 1-2周 |
| C57BL/6J巨噬细胞系 | 1 vial | ENH167-FP | 13285 | 1-2周 |
| C6 rho-0#14细胞系 | 1 vial | ESA107 | 11785 | 1-2周 |
| Lana表达Burkitt淋巴瘤细胞系(BJAB-L-YFP),1个小瓶 | 1 vial | ENR001 | 13285 | 4-6 周 |
| C57BL/6巨噬细胞系 | 1 vial | ENH166-FP | 13285 | 1-2周 |
| BHK-21/WI-2细胞用于产生VSV | 1 vial | EH1011 | 10855 | 1-2周 |
| BMP响应报告骨盆细胞系(Briter) | 1 vial | EBI001 | 17785 | 1-2周 |
| Bax Ko(C57)巨噬细胞系 | 1 vial | ENH169-FP | 13285 | 4-6 周 |
| SH-SY5Y CELL线(TRKB,BR6) | 1 vial | ECP007 | 13060 | 1-2周 |
| SH-SY5Y细胞系(TRKA,P23A) | 1 vial | ECP006 | 13060 | 1-2周 |
| 神经母细胞瘤细胞系(NLF-TRKB,NTA#6)) | 1 vial | ECP010 | 13060 | 1-2周 |
| SH-SY5Y细胞系(PLNCX2空向量) | 1 vial | ECP005 | 13060 | 1-2周 |
| 神经母细胞瘤细胞系(NLF-TRKA,NTA#2)) | 1 vial | ECP009 | 13060 | 4-6 周 |
| TLR4 -/- 小鼠肝星状细胞表达TLR4 T399I,1个小瓶 | 1 vial | EMS402 | 17050 | 1-2周 |
| TLR4 -/- 小鼠肝星状细胞表达TLR4 D299G,T399I,1个小瓶 | 1 vial | EMS403 | 17050 | 1-2周 |
最新内容
04/15/2026 - 12:50
03/28/2026 - 04:01
03/27/2026 - 13:32
03/27/2026 - 01:35
03/19/2026 - 13:07
03/19/2026 - 13:07
03/19/2026 - 13:07
03/19/2026 - 13:07
03/19/2026 - 13:07
03/19/2026 - 13:07
03/19/2026 - 13:07
03/19/2026 - 13:07
03/19/2026 - 13:13
热门商品
最近围观次数
0
最近围观次数
2
最近围观次数
9
最近围观次数
1
最近围观次数
22
最近围观次数
4
最近围观次数
40
最近围观次数
6
最近围观次数
158