CoreAb®科学研究用品商城商品SKU数量已更新至☞[22217]个。
| 产品中文名称 | 产品规格 | 产品货号 | 目录价格(¥) | 库存/货期 |
|---|---|---|---|---|
| CH12F3(APE1 +/-/- )细胞系,1个小瓶 | 1 vial | ESP023 | 12550 | 4-6 周 |
| CH12F3(AID +/-)细胞系,1个小瓶 | 1 vial | ESP012 | 12550 | 1-2周 |
| CH12F3(APE1 -/-/- )细胞系,1个小瓶 | 1 vial | ESP024 | 12550 | 1-2周 |
| 杂液细胞样细胞系(IDG-CM6),1个小瓶(非营利) | 1 vial | EKC005 | 16285 | 1-2周 |
| CH12F3(AID -/- )细胞系,1个小瓶 | 1 vial | ESP013 | 12550 | 1-2周 |
| 小鼠CB2大麻素受体表达HEK293细胞系 | 1 Vial | EIU008 | 14785 | 1-2周 |
| CD20-GFP表达BJAB细胞系 | 1 vial | EUC018 | 11785 | 1-2周 |
| 犬肿瘤组织块 | 1 block | EMN022 | 13000 | 咨询客服 |
| 小鼠CB1大麻素受体表达HEK293细胞系 | 1 Vial | EIU005 | 14785 | 1-2周 |
| 犬骨质肉瘤细胞系(OSCA-78) | 1 vial | EMN004-FP | 14050 | 4-6 周 |
| 犬骨质肉瘤细胞系(OSCA-8) | 1 vial | EMN001-FP | 14050 | 1-2周 |
| 犬骨质肉瘤细胞系(OSCA-71) | 1 vial | EMN015-FP | 14785 | 1-2周 |
| 犬骨肉瘤细胞系(OSCA-32) | 1 vial | EMN002-FP | 14050 | 4-6 周 |
| 犬骨质肉瘤细胞系(OSCA-40) | 1 vial | EMN003-FP | 14050 | 1-2周 |
| 犬肌细胞细胞系(Myok9) | 1 vial | EUT501 | 14050 | 4-6 周 |
| 犬Osteosarcoma细胞系(OSCA-29) | 1 vial | EMN014-FP | 14785 | 1-2周 |
| 犬黑色素瘤细胞系(TLM-1) | 1 vial | EMN005-FP | 14050 | 1-2周 |
| 犬黑色素瘤细胞系(CMGD-2) | 1 vial | EMN006-FP | 14050 | 1-2周 |
| 犬黑色素瘤细胞系(CMGD-5) | 1 vial | EMN007-FP | 14050 | 1-2周 |
| 犬升血管瘤细胞系(Grace-HSA) | 1 vial | EMN016-FP | 14050 | 1-2周 |
最新内容
04/15/2026 - 12:50
03/28/2026 - 04:01
03/27/2026 - 13:32
03/27/2026 - 01:35
03/19/2026 - 13:07
03/19/2026 - 13:07
03/19/2026 - 13:07
03/19/2026 - 13:07
03/19/2026 - 13:07
03/19/2026 - 13:07
03/19/2026 - 13:07
03/19/2026 - 13:07
03/19/2026 - 13:13
热门商品
最近围观次数
0
最近围观次数
2
最近围观次数
9
最近围观次数
1
最近围观次数
22
最近围观次数
4
最近围观次数
40
最近围观次数
6
最近围观次数
158