CoreAb®科学研究用品商城商品SKU数量已更新至☞[22208]个。
产品中文名称 | 产品规格 | 产品货号 | 目录价格(¥) | 库存/货期 |
---|---|---|---|---|
抗疟疾血浆P间日疫苗71/281 | EA | 71/281 | 4502 | 1-4/12周 |
抗疟疾血浆间日疟Ng271/326 | EA | 71/326 | 4502 | 1-4/12周 |
血管紧张素II[25μg]70/302 | EA | 70/302 | 4502 | 1-4/12周 |
抗疟疾血浆:恶性疟原虫[加纳]72/092 | EA | 72/092 | 4502 | 1-4/12周 |
抗疟疾血清[P.Malariae]72/096 | EA | 72/096 | 4502 | 1-4/12周 |
人肾素[国际标准]68/356 | EA | 68/356 | 4988 | 1-4/12周 |
原发性胆汁性肝硬化血清,人67/183 | EA | 67/183 | 4502 | 1-4/12周 |
抗核仁因子血浆,人68/340 | EA | 68/340 | 4502 | 1-4/12周 |
人类精子自身免疫抗体69/065 | EA | 69/065 | 4502 | 1-4/12周 |
猪胰高血糖素[第1批国际标准]69/194 | EA | 69/194 | 4988 | 1-4/12周 |
Pertactin单克隆抗体,克隆69K/1669K/16 | EA | 69K/16 | 1717 | 1-4/12周 |
抗核因子血清[均质]人66/233 | EA | 66/233 | 4502 | 1-4/12周 |
免疫球蛋白G、A和M人血清67/099 | EA | 67/099 | 4502 | 1-4/12周 |
白喉抗毒素,马66/153 | EA | 66/153 | 4502 | 1-4/12周 |
长效甲状腺刺激器,人用65/122 | EA | 65/122 | 4502 | 1-4/12周 |
免疫球蛋白D[IgD]血清,人67/037 | EA | 67/037 | 4502 | 1-4/12周 |
胃泌素II,猪66/138 | EA | 66/138 | 4502 | 1-4/12周 |
气性坏疽抗毒素[脓毒杆菌],马64/014 | EA | 64/014 | 4502 | 1-4/12周 |
肾素,猪65/119 | EA | 65/119 | 4502 | 1-4/12周 |
气性坏疽抗毒素[Cl.Oedematiens],马64/024 | EA | 64/024 | 4502 | 1-4/12周 |
最新内容
09/05/2025 - 11:54
09/05/2025 - 11:54
09/05/2025 - 11:54
09/05/2025 - 11:54
09/05/2025 - 11:54
09/05/2025 - 11:54
09/05/2025 - 11:54
09/05/2025 - 11:54
09/05/2025 - 11:54
09/05/2025 - 11:57
09/05/2025 - 11:57
09/05/2025 - 11:57
09/05/2025 - 11:57
09/05/2025 - 11:57
热门商品
最近围观次数
1
最近围观次数
32
最近围观次数
2
最近围观次数
1
最近围观次数
17
最近围观次数
2
最近围观次数
2
最近围观次数
4
最近围观次数
9
最近围观次数
2