CoreAb®科学研究用品商城商品SKU数量已更新至☞[22208]个。
| 产品中文名称 | 产品规格 | 产品货号 | 目录价格(¥) | 库存/货期 |
|---|---|---|---|---|
| 流感抗原A/德克萨斯州/1/7778/560 | EA | 78/560 | 4081 | 1-4/12周 |
| 流感抗A/德克萨斯/1/77血清78/569 | EA | 78/569 | 4081 | 1-4/12周 |
| 黄体生成素,垂体,β亚基[国际标准]78/556 | EA | 78/556 | 4988 | 1-4/12周 |
| 蜂毒78/628 | EA | 78/628 | 4502 | 1-4/12周 |
| 黄体生成素,垂体,α亚基[国际标准]78/554 | EA | 78/554 | 4988 | 1-4/12周 |
| 西罗螨提取物77/662 | EA | 77/662 | 4502 | 1-4/12周 |
| 抗烟曲霉血清,人78/545 | EA | 78/545 | 4502 | 1-4/12周 |
| 甘草提取物77/664 | EA | 77/664 | 4502 | 1-4/12周 |
| 激肽原酶[猪,胰腺][原第1批国际标准]78/543 | EA | 78/543 | 4988 | 1-4/12周 |
| 腐食霸王提取物78/517 | EA | 78/517 | 4502 | 1-4/12周 |
| 纯化甘露聚糖[白色念珠菌]77/600 | EA | 77/600 | 4502 | 1-4/12周 |
| 抗B型流感/香港/8/73血清77/568 | EA | 77/568 | 4081 | 1-4/12周 |
| 流感抗A/新泽西/8/76[H1N1]血清77/531 | EA | 77/531 | 4081 | 1-4/12周 |
| 十二草花粉提取物77/616 | EA | 77/616 | 4502 | 1-4/12周 |
| 抗D翼尘螨血清,人77/584 | EA | 77/584 | 4502 | 1-4/12周 |
| 促胰液素77/643 | EA | 77/643 | 4502 | 1-4/12周 |
| 抗桦树花粉血清,人76/525 | EA | 76/525 | 4502 | 1-4/12周 |
| 抗甲型流感/维多利亚/3/75血清[山羊]76/547 | EA | 76/547 | 4081 | 1-4/12周 |
| 人抗鸡脚癣血清77/503 | EA | 77/503 | 4502 | 1-4/12周 |
| 不透明度5IRP世界卫生组织国际标准76/522 | EA | 76/522 | 4988 | 1-4/12周 |
最新内容
12/12/2025 - 19:06
12/04/2025 - 11:29
10/21/2025 - 15:11
10/10/2025 - 13:38
10/09/2025 - 11:48
10/09/2025 - 11:48
10/09/2025 - 11:48
10/09/2025 - 11:48
10/09/2025 - 11:48
10/09/2025 - 11:48
10/09/2025 - 11:48
10/09/2025 - 11:48
10/09/2025 - 11:48
10/09/2025 - 11:48
10/09/2025 - 11:48
热门商品
最近围观次数
6
最近围观次数
30
最近围观次数
23
最近围观次数
20
最近围观次数
2
最近围观次数
8
最近围观次数
2