CoreAb®科学研究用品商城商品SKU数量已更新至☞[22208]个。
| 产品中文名称 | 产品规格 | 产品货号 | 目录价格(¥) | 库存/货期 |
|---|---|---|---|---|
| 催产素[第4批国际标准]76/575 | EA | 76/575 | 4988 | 1-4/12周 |
| 不透明度5IRP世界卫生组织国际标准76/522 | EA | 76/522 | 4988 | 1-4/12周 |
| 纯化甘露聚糖[白色念珠菌]76/515 | EA | 76/515 | 4502 | 1-4/12周 |
| 人绒毛膜促性腺激素β亚基[国际参考制剂]75/551 | EA | 75/551 | 4988 | 1-4/12周 |
| 凝血因子Xa,牛75/595 | EA | 75/595 | 4502 | 1-4/12周 |
| 人绒毛膜促性腺激素α亚基,用于放射性碘标记76/508 | EA | 76/508 | 4502 | 1-4/12周 |
| 人绒毛膜促性腺激素beta,用于放射性碘标记75/535 | EA | 75/535 | 4502 | 1-4/12周 |
| 人绒毛膜促性腺激素α亚基[国际参考制剂]75/569 | EA | 75/569 | 4988 | 1-4/12周 |
| 人绒毛膜促性腺激素,用于放射性碘标记75/533 | EA | 75/533 | 4502 | 1-4/12周 |
| 人癌胚抗原[CEA][第1次国际参考制剂]73/601 | EA | 73/601 | 4988 | 1-4/12周 |
| 霍乱疫苗[小川]73/556 | EA | 73/556 | 4502 | 1-4/12周 |
| 鸡脚草花粉提取物75/506 | EA | 75/506 | 4502 | 1-4/12周 |
| Ancrod[第1批国际参考制剂]74/581 | EA | 74/581 | 4988 | 1-4/12周 |
| 血清蛋白[免疫球蛋白除外]人74/520 | EA | 74/520 | 4502 | 1-4/12周 |
| 抗D[Rho]抗体,人73/517 | EA | 73/517 | 4502 | 1-4/12周 |
| 抗疟疾血浆P间日疫苗72/348 | EA | 72/348 | 4502 | 1-4/12周 |
| 霍乱疫苗[稻叶]73/554 | EA | 73/554 | 4502 | 1-4/12周 |
| 抗疟疾血浆PFalciparum72/341 | EA | 72/341 | 4502 | 1-4/12周 |
| 抗疟疾血浆PFalciparum72/345 | EA | 72/345 | 4502 | 1-4/12周 |
| 人胎盘催乳素[国际参考制剂]73/545 | EA | 73/545 | 4988 | 1-4/12周 |
最新内容
12/12/2025 - 19:06
12/04/2025 - 11:29
10/21/2025 - 15:11
10/10/2025 - 13:38
10/09/2025 - 11:48
10/09/2025 - 11:48
10/09/2025 - 11:48
10/09/2025 - 11:48
10/09/2025 - 11:48
10/09/2025 - 11:48
10/09/2025 - 11:48
10/09/2025 - 11:48
10/09/2025 - 11:48
10/09/2025 - 11:48
10/09/2025 - 11:48
热门商品
最近围观次数
6
最近围观次数
30
最近围观次数
23
最近围观次数
20
最近围观次数
2
最近围观次数
8
最近围观次数
2