CoreAb®科学研究用品商城商品SKU数量已更新至☞[22217]个。
| 产品中文名称 | 产品规格 | 产品货号 | 目录价格(¥) | 库存/货期 |
|---|---|---|---|---|
| 十二草花粉提取物77/616 | EA | 77/616 | 4502 | 1-4/12周 |
| 抗D翼尘螨血清,人77/584 | EA | 77/584 | 4502 | 1-4/12周 |
| 流感抗A/新泽西/8/76[H1N1]血清77/531 | EA | 77/531 | 4081 | 1-4/12周 |
| 纯化甘露聚糖[白色念珠菌]77/600 | EA | 77/600 | 4502 | 1-4/12周 |
| 促胰液素77/643 | EA | 77/643 | 4502 | 1-4/12周 |
| 赖氨酸加压素[第1批国际标准]77/512 | EA | 77/512 | 4988 | 1-4/12周 |
| 抗桦树花粉血清,人76/525 | EA | 76/525 | 4502 | 1-4/12周 |
| 抗甲型流感/维多利亚/3/75血清[山羊]76/547 | EA | 76/547 | 4081 | 1-4/12周 |
| 人抗鸡脚癣血清77/503 | EA | 77/503 | 4502 | 1-4/12周 |
| 催产素[第4批国际标准]76/575 | EA | 76/575 | 4988 | 1-4/12周 |
| 不透明度5IRP世界卫生组织国际标准76/522 | EA | 76/522 | 4988 | 1-4/12周 |
| 纯化甘露聚糖[白色念珠菌]76/515 | EA | 76/515 | 4502 | 1-4/12周 |
| 人绒毛膜促性腺激素β亚基[国际参考制剂]75/551 | EA | 75/551 | 4988 | 1-4/12周 |
| 凝血因子Xa,牛75/595 | EA | 75/595 | 4502 | 1-4/12周 |
| 人绒毛膜促性腺激素α亚基,用于放射性碘标记76/508 | EA | 76/508 | 4502 | 1-4/12周 |
| 人绒毛膜促性腺激素beta,用于放射性碘标记75/535 | EA | 75/535 | 4502 | 1-4/12周 |
| 人绒毛膜促性腺激素α亚基[国际参考制剂]75/569 | EA | 75/569 | 4988 | 1-4/12周 |
| 人绒毛膜促性腺激素,用于放射性碘标记75/533 | EA | 75/533 | 4502 | 1-4/12周 |
| 人癌胚抗原[CEA][第1次国际参考制剂]73/601 | EA | 73/601 | 4988 | 1-4/12周 |
| Ancrod[第1批国际参考制剂]74/581 | EA | 74/581 | 4988 | 1-4/12周 |
最新内容
04/15/2026 - 12:50
03/28/2026 - 04:01
03/27/2026 - 13:32
03/27/2026 - 01:35
03/19/2026 - 13:07
03/19/2026 - 13:07
03/19/2026 - 13:07
03/19/2026 - 13:07
03/19/2026 - 13:07
03/19/2026 - 13:07
03/19/2026 - 13:07
03/19/2026 - 13:07
03/19/2026 - 13:13
热门商品
最近围观次数
9
最近围观次数
8
最近围观次数
7
最近围观次数
5
最近围观次数
4
最近围观次数
7
最近围观次数
13
最近围观次数
3
最近围观次数
6