CoreAb®科学研究用品商城商品SKU数量已更新至☞[22208]个。
| 产品中文名称 | 产品规格 | 产品货号 | 目录价格(¥) | 库存/货期 |
|---|---|---|---|---|
| 甲状旁腺激素,人型,合成[1-34]片段82/508 | EA | 82/508 | 4502 | 1-4/12周 |
| 促甲状腺激素,人类,垂体[第4版WHO国际标准]81/615 | EA | 81/615 | 4988 | 1-4/12周 |
| 二十六烷酸.国际参考号准备80/590 | EA | 80/590 | 4988 | 1-4/12周 |
| 黄体生成素,人类,垂体[第3批国际标准]81/535 | EA | 81/535 | 4988 | 1-4/12周 |
| 甲状旁腺激素,牛型,合成[1-34]片段82/512 | EA | 82/512 | 4502 | 1-4/12周 |
| 屋尘螨提取物.世界卫生组织国际标准82/518 | EA | 82/518 | 4988 | 1-4/12周 |
| 生长激素,人类,垂体.世界卫生组织国际标准80/505 | EA | 80/505 | 4988 | 1-4/12周 |
| 流感抗原A/曼谷/1/7980/517 | EA | 80/517 | 4081 | 1-4/12周 |
| 前激肽释放酶激活剂[PKA],人79/572 | EA | 79/572 | 4502 | 1-4/12周 |
| 抗甲型流感/曼谷/1/79血清80/525 | EA | 80/525 | 4081 | 1-4/12周 |
| 抗B型流感/新加坡/222/79血清80/523 | EA | 80/523 | 4081 | 1-4/12周 |
| B型流感抗原/新加坡/222/7980/519 | EA | 80/519 | 4081 | 1-4/12周 |
| 甲状旁腺激素,人类参考.准备]79/500 | EA | 79/500 | 4988 | 1-4/12周 |
| 抗甲型流感/巴西/11/78血清[山羊]79/516 | EA | 79/516 | 4081 | 1-4/12周 |
| 流感抗原A/苏联/92/7779/558 | EA | 79/558 | 4081 | 1-4/12周 |
| B型流感抗原/香港/8/7379/568 | EA | 79/568 | 4081 | 1-4/12周 |
| 流感抗原A/苏联/92/7779/552 | EA | 79/552 | 4081 | 1-4/12周 |
| 流感抗原A/巴西/11/7879/560 | EA | 79/560 | 4081 | 1-4/12周 |
| 流感抗A/德克萨斯/1/77血清78/569 | EA | 78/569 | 4081 | 1-4/12周 |
| 烟曲霉提取物78/575 | EA | 78/575 | 4502 | 1-4/12周 |
最新内容
12/12/2025 - 19:06
12/04/2025 - 11:29
10/21/2025 - 15:11
10/10/2025 - 13:38
10/09/2025 - 11:48
10/09/2025 - 11:48
10/09/2025 - 11:48
10/09/2025 - 11:48
10/09/2025 - 11:48
10/09/2025 - 11:48
10/09/2025 - 11:48
10/09/2025 - 11:48
10/09/2025 - 11:48
10/09/2025 - 11:48
10/09/2025 - 11:48
热门商品
最近围观次数
6
最近围观次数
30
最近围观次数
23
最近围观次数
20
最近围观次数
2
最近围观次数
8
最近围观次数
2