CoreAb®科学研究用品商城商品SKU数量已更新至☞[22185]个。
产品中文名称 | 产品规格 | 产品货号 | 目录价格(¥) | 库存/货期 |
---|---|---|---|---|
百日咳博德特氏菌抗凝集原3[兔]89/600 | EA | 89/600 | 4502 | 1-4/12周 |
百日咳博德特氏菌抗凝集原2[兔]89/598 | EA | 89/598 | 4502 | 1-4/12周 |
流感抗原A/OMS/5389/8889/568 | EA | 89/568 | 4081 | 1-4/12周 |
肾素,人类,recDNA89/544 | EA | 89/544 | 4502 | 1-4/12周 |
巨噬细胞集落刺激因子[CSF-1][人类rDNA衍生]世界卫生组织国际标准89/512 | EA | 89/512 | 4988 | 1-4/12周 |
转化生长因子beta-1[人类,rDNA衍生]89/514 | EA | 89/514 | 4502 | 1-4/12周 |
转化生长因子beta-2[牛]89/518 | EA | 89/518 | 4502 | 1-4/12周 |
转化生长因子beta-1[牛]89/516 | EA | 89/516 | 4502 | 1-4/12周 |
抗百日咳博德特氏菌血清[人]89/530 | EA | 89/530 | 4502 | 1-4/12周 |
Interleukin-8[人,rDNA衍生]世界卫生组织国际标准89/520 | EA | 89/520 | 4988 | 1-4/12周 |
流感抗原A/英国/427/8888/654 | EA | 88/654 | 4081 | 1-4/12周 |
白细胞介素-4[人类,rDNA衍生]世界卫生组织国际标准88/656 | EA | 88/656 | 4988 | 1-4/12周 |
粒细胞巨噬细胞集落刺激因子[人类,rDNA衍生]世界卫生组织国际标准88/646 | EA | 88/646 | 4988 | 1-4/12周 |
流感抗A/英国/427/88血清88/846 | EA | 88/846 | 4081 | 1-4/12周 |
流感抗A/四川/2/87血清88/672 | EA | 88/672 | 4081 | 1-4/12周 |
流感抗B/北京/1/87血清88/678 | EA | 88/678 | 4081 | 1-4/12周 |
降钙素,鳗鱼WHO国际标准88/556 | EA | 88/556 | 4988 | 1-4/12周 |
流感抗原B/Beijing/1/8788/554 | EA | 88/554 | 4081 | 1-4/12周 |
肿瘤坏死因子α[小鼠,rDNA衍生]88/532 | EA | 88/532 | 4502 | 1-4/12周 |
流感抗原B/Victoria/2/8787/774 | EA | 87/774 | 4081 | 1-4/12周 |
最新内容
01/04/2025 - 20:00
01/04/2025 - 20:00
01/04/2025 - 20:00
01/04/2025 - 20:00
01/04/2025 - 20:00
01/04/2025 - 20:00
01/02/2025 - 19:59
01/02/2025 - 19:58
01/02/2025 - 19:59
01/02/2025 - 19:59
01/02/2025 - 19:59
01/02/2025 - 19:58
01/02/2025 - 14:54
01/02/2025 - 14:54
01/02/2025 - 14:54
热门商品
最近围观次数
4
最近围观次数
0
最近围观次数
7
最近围观次数
3
最近围观次数
1
最近围观次数
4
最近围观次数
1