CoreAb®科学研究用品商城商品SKU数量已更新至☞[22185]个。
产品中文名称 | 产品规格 | 产品货号 | 目录价格(¥) | 库存/货期 |
---|---|---|---|---|
表皮生长因子[人,rDNA衍生]世界卫生组织国际标准91/530 | EA | 91/530 | 4988 | 1-4/12周 |
流感病毒传染性NIB-26[H3N2]90/784 | EA | 90/784 | 咨询 | 1-4/12周 |
HIV-1P24抗原WHO国际标准90/636 | EA | 90/636 | 4988 | 1-4/12周 |
抗水痘带状疱疹抗体90/690 | EA | 90/690 | 4502 | 1-4/12周 |
转化生长因子beta-2,人类,recDNA90/696 | EA | 90/696 | 4502 | 1-4/12周 |
Interleukin-3[人,rDNA衍生]世界卫生组织国际标准91/510 | EA | 91/510 | 4988 | 1-4/12周 |
碱性成纤维细胞生长因子[人,rDNA衍生]世界卫生组织国际标准90/712 | EA | 90/712 | 4988 | 1-4/12周 |
流行性腮腺炎疫苗[活]WHO参考试剂90/534 | EA | 90/534 | 4988 | 1-4/12周 |
甲型流感抗体/广东/39/89血清90/504 | EA | 90/504 | 4081 | 1-4/12周 |
Interleukin-5[人,rDNA衍生]WHO参考试剂90/586 | EA | 90/586 | 4988 | 1-4/12周 |
Interleukin-7[人,rDNA衍生]WHO参考试剂90/530 | EA | 90/530 | 4988 | 1-4/12周 |
百日咳博德特氏菌,丝状血凝素[FHA]90/520 | EA | 90/520 | 4502 | 1-4/12周 |
百日咳博德特氏菌[W28]LPS25ug89/670 | EA | 89/670 | 4502 | 1-4/12周 |
血红蛋白A2裂解物,升高.WHO参考试剂89/666 | EA | 89/666 | 4988 | 1-4/12周 |
甲型流感抗原/上海/16/8990/500 | EA | 90/500 | 4081 | 1-4/12周 |
破伤风类毒素单克隆抗体,克隆8E1-1H1.2.18E1-1H1.2.1 | EA | 8E1-1H1.2.1 | 1717 | 1-4/12周 |
甲型流感抗原/贵州/54/8990/502 | EA | 90/502 | 4081 | 1-4/12周 |
降钙素,人类.世界卫生组织国际标准89/620 | EA | 89/620 | 4988 | 1-4/12周 |
肾素,人类,recDNA89/544 | EA | 89/544 | 4502 | 1-4/12周 |
百日咳博德特氏菌抗凝集原2[兔]89/598 | EA | 89/598 | 4502 | 1-4/12周 |
最新内容
01/04/2025 - 20:00
01/04/2025 - 20:00
01/04/2025 - 20:00
01/04/2025 - 20:00
01/04/2025 - 20:00
01/04/2025 - 20:00
01/02/2025 - 19:59
01/02/2025 - 19:58
01/02/2025 - 19:59
01/02/2025 - 19:59
01/02/2025 - 19:59
01/02/2025 - 19:58
01/02/2025 - 14:54
01/02/2025 - 14:54
01/02/2025 - 14:54
热门商品
最近围观次数
5
最近围观次数
137
最近围观次数
1
最近围观次数
28
最近围观次数
3