CoreAb®科学研究用品商城商品SKU数量已更新至☞[22208]个。
产品中文名称 | 产品规格 | 产品货号 | 目录价格(¥) | 库存/货期 |
---|---|---|---|---|
抗甲型流感/巴拿马/2007/99血清02/338 | EA | 02/338 | 4081 | 1-4/12周 |
HTLV-1[抗体]监测样本03/104 | EA | 03/104 | 1296 | 1-4/12周 |
乙型流感抗体/山东/9/97血清03/110 | EA | 03/110 | 4081 | 1-4/12周 |
抗脑膜炎球菌血清亚型P1.1mAb03/114 | EA | 03/114 | 4502 | 1-4/12周 |
流感抗原A/新喀里多尼亚/20/9902/336 | EA | 02/336 | 4081 | 1-4/12周 |
抗脑膜炎球菌血清型P3.4mAb02/308 | EA | 02/308 | 4502 | 1-4/12周 |
抗脑膜炎球菌血清亚型P1.3mAb02/320 | EA | 02/320 | 4502 | 1-4/12周 |
抗脑膜炎球菌血清型P3.15mAb02/310 | EA | 02/310 | 4502 | 1-4/12周 |
马肉毒杆菌抗毒素E型02/318 | EA | 02/318 | 4502 | 1-4/12周 |
流感抗血清A/鸡/意大利/1347/99[H7N1]02/294 | EA | 02/294 | 4081 | 1-4/12周 |
破伤风类毒素[非吸附性]02/232 | EA | 02/232 | 4502 | 1-4/12周 |
IVIG阴性对照,用于IVIG+抗-D[WHO参考试剂]02/226 | EA | 02/226 | 4988 | 1-4/12周 |
IVIG+抗-D,用于阴性对照IVIG[WHO参考试剂]02/228 | EA | 02/228 | 4988 | 1-4/12周 |
生物素化Brad-5[Bio-Brad-5]02/230 | EA | 02/230 | 1198 | 1-4/12周 |
抗脑膜炎球菌血清亚型P1.2mAb02/178 | EA | 02/178 | 4502 | 1-4/12周 |
抗日本脑炎[Anti-JE]病毒阴性对照血浆,人02/184 | EA | 02/184 | 4502 | 1-4/12周 |
抗脑膜炎球菌血清型P2.2amAb02/180 | EA | 02/180 | 4502 | 1-4/12周 |
抗脑膜炎球菌血清亚型P1.4mAb02/148 | EA | 02/148 | 4502 | 1-4/12周 |
HIV[抗体],第1批国际参考组02/210 | EA | 02/210 | 10203 | 1-4/12周 |
抗日本脑炎病毒血浆,人02/182 | EA | 02/182 | 4502 | 1-4/12周 |
最新内容
09/05/2025 - 11:54
09/05/2025 - 11:54
09/05/2025 - 11:54
09/05/2025 - 11:54
09/05/2025 - 11:54
09/05/2025 - 11:54
09/05/2025 - 11:54
09/05/2025 - 11:54
09/05/2025 - 11:54
09/05/2025 - 11:57
09/05/2025 - 11:57
09/05/2025 - 11:57
09/05/2025 - 11:57
09/05/2025 - 11:57
热门商品
最近围观次数
8
最近围观次数
2
最近围观次数
0
最近围观次数
33
最近围观次数
37
最近围观次数
0
最近围观次数
3
最近围观次数
16
最近围观次数
3
最近围观次数
0
最近围观次数
2