CoreAb®科学研究用品商城商品SKU数量已更新至☞[22217]个。
| 产品中文名称 | 产品规格 | 产品货号 | 目录价格(¥) | 库存/货期 |
|---|---|---|---|---|
| 兔产生的抗载脂蛋白_CII_多克隆抗体 | 1 ml | ART029 | 3340.16 | 1-2周;定制4-6周 |
| Alpha_2_抗纤溶酶_人血浆来源提纯 | 100 ug | ART019 | 3267.84 | 1-2周;定制4-6周 |
| Alpha_2_抗纤溶酶_人血浆来源提纯 | 500 ug | ART020 | 6377.6 | 1-2周;定制4-6周 |
| Alpha_2_抗纤溶酶_人血浆来源提纯 | 1 mg | ART021 | 9270.4 | 1-2周;定制4-6周 |
| Alpha_2_HS_糖蛋白_人血浆来源提纯 | 1 mg | ART022 | 4424.96 | 1-2周;定制4-6周 |
| Alpha_2_巨球蛋白_人血浆来源提纯 | 1 mg | ART023 | 3484.8 | 1-2周;定制4-6周 |
| Alpha_2_巨球蛋白_人血浆来源提纯_快速形式 | 500 ug | ART024 | 3340.16 | 1-2周;定制4-6周 |
| Alpha_1_酸性糖蛋白_(A1AGP)_人血浆来源提纯 | 10 mg | ART013 | 5292.8 | 1-2周;定制4-6周 |
| Alpha_1_酸性糖蛋白_食蟹猴血浆来源提纯 | 100 ug | ART014 | 4424.96 | 1-2周;定制4-6周 |
| Alpha_1_Antichymotrypsin_人血浆来源提纯 | 100 ug | ART015 | 3267.84 | 1-2周;定制4-6周 |
| Alpha_1_Antichymotrypsin_人血浆来源提纯 | 1 mg | ART016 | 8330.24 | 1-2周;定制4-6周 |
| Alpha_1_抗胰蛋白酶_人血浆来源提纯 | 1 mg | ART017 | 3123.2 | 1-2周;定制4-6周 |
| Alpha_1_抗胰蛋白酶_人血浆来源提纯 | 5 mg | ART018 | 5509.76 | 1-2周;定制4-6周 |
| 白蛋白_食蟹猴 | 1 mg | ART008 | 3050.88 | 1-2周;定制4-6周 |
| 白蛋白_食蟹猴 | 10 mg | ART009 | 5726.72 | 1-2周;定制4-6周 |
| 白蛋白_人血浆来源提纯 | 1 gram | ART010 | 3557.12 | 1-2周;定制4-6周 |
| 白蛋白_大鼠血浆来源提纯 | 25 mg | ART011 | 4569.6 | 1-2周;定制4-6周 |
| Alpha_1_酸性糖蛋白_(A1AGP)_人血浆来源提纯 | 1 mg | ART012 | 3050.88 | 1-2周;定制4-6周 |
| 嗜酸性粒细胞来源过氧化物酶_人类嗜酸性粒细胞来源_(EPO) | 批量定制 | ART003 | 联系客服 | 1-2周;定制4-6周 |
| 游离分泌成分_/_pIgR_母乳 | 批量定制 | ART004 | 联系客服 | 1-2周;定制4-6周 |
最新内容
04/15/2026 - 12:50
03/28/2026 - 04:01
03/27/2026 - 13:32
03/27/2026 - 01:35
03/19/2026 - 13:07
03/19/2026 - 13:07
03/19/2026 - 13:07
03/19/2026 - 13:07
03/19/2026 - 13:07
03/19/2026 - 13:07
03/19/2026 - 13:07
03/19/2026 - 13:07
03/19/2026 - 13:13
热门商品
最近围观次数
20
最近围观次数
7
最近围观次数
5
最近围观次数
20
最近围观次数
3
最近围观次数
133
最近围观次数
36
最近围观次数
49
最近围观次数
20