CoreAb®科学研究用品商城商品SKU数量已更新至☞[22217]个。
| 产品中文名称 | 产品规格 | 产品货号 | 目录价格(¥) | 库存/货期 |
|---|---|---|---|---|
| 免疫球蛋白_G4_(IgG4)_正常人血浆来源提纯 | 100 ug | ART162 | 4208 | 1-2周;定制4-6周 |
| 免疫球蛋白_G4_(IgG4)_正常人血浆来源提纯 | 1 mg | ART163 | 16719.36 | 1-2周;定制4-6周 |
| 免疫球蛋白_M_(IgM)_人骨髓瘤血浆来源提纯 | 1 mg | ART164 | 3340.16 | 1-2周;定制4-6周 |
| 免疫球蛋白_M_(IgM)_人骨髓瘤血浆来源提纯 | 5 mg | ART165 | 5654.4 | 1-2周;定制4-6周 |
| 免疫球蛋白_M_(IgM)_人骨髓瘤血浆来源提纯 | 10 mg | ART166 | 7462.4 | 1-2周;定制4-6周 |
| 免疫球蛋白_G2_(IgG2)_人骨髓瘤血浆来源提纯 | 5 mg | ART156 | 8185.6 | 1-2周;定制4-6周 |
| 免疫球蛋白_G2_(IgG2)_人骨髓瘤血浆来源提纯 | 10 mg | ART157 | 11801.6 | 1-2周;定制4-6周 |
| 免疫球蛋白_G2_(IgG2)_正常人血浆来源提纯 | 1 mg | ART158 | 4208 | 1-2周;定制4-6周 |
| 免疫球蛋白_G3_(IgG3)_正常人血浆来源提纯 | 1 mg | ART159 | 5148.16 | 1-2周;定制4-6周 |
| 免疫球蛋白_G4_(IgG4)_人骨髓瘤血浆来源提纯 | 100 ug | ART160 | 3557.12 | 1-2周;定制4-6周 |
| 免疫球蛋白_G1_(IgG1)_人骨髓瘤血浆来源提纯 | 5 mg | ART151 | 8185.6 | 1-2周;定制4-6周 |
| 免疫球蛋白_G1_(IgG1)_人骨髓瘤血浆来源提纯 | 10 mg | ART152 | 11801.6 | 1-2周;定制4-6周 |
| 免疫球蛋白_G1_(IgG1)_人骨髓瘤血浆来源提纯_Fab_片段 | 1 mg | ART153 | 6016 | 1-2周;定制4-6周 |
| 免疫球蛋白_G1_(IgG1)_正常人血浆来源提纯 | 1 mg | ART154 | 4280.32 | 1-2周;定制4-6周 |
| 免疫球蛋白_G2_(IgG2)_人骨髓瘤血浆来源提纯 | 1 mg | ART155 | 3918.72 | 1-2周;定制4-6周 |
| 免疫球蛋白_G_小鼠血浆来源提纯 | 1 mg | ART147 | 2761.6 | 1-2周;定制4-6周 |
| 免疫球蛋白_G_小鼠血浆来源提纯 | 5 mg | ART148 | 3557.12 | 1-2周;定制4-6周 |
| 免疫球蛋白_G_大鼠血清 | 10 mg | ART149 | 4424.96 | 1-2周;定制4-6周 |
| 免疫球蛋白_G1_(IgG1)_人骨髓瘤血浆来源提纯 | 1 mg | ART150 | 3918.72 | 1-2周;定制4-6周 |
| 免疫球蛋白_G_Fab_片段_人血浆来源提纯 | 10 mg | ART141 | 8185.6 | 1-2周;定制4-6周 |
最新内容
04/15/2026 - 12:50
03/28/2026 - 04:01
03/27/2026 - 13:32
03/27/2026 - 01:35
03/19/2026 - 13:07
03/19/2026 - 13:07
03/19/2026 - 13:07
03/19/2026 - 13:07
03/19/2026 - 13:07
03/19/2026 - 13:07
03/19/2026 - 13:07
03/19/2026 - 13:07
03/19/2026 - 13:13
热门商品
最近围观次数
11
最近围观次数
3
最近围观次数
7
最近围观次数
1
最近围观次数
42
最近围观次数
4
最近围观次数
22
最近围观次数
4
最近围观次数
685