CoreAb®科学研究用品商城商品SKU数量已更新至☞[22217]个。
| 产品中文名称 | 产品规格 | 产品货号 | 目录价格(¥) | 库存/货期 |
|---|---|---|---|---|
| NR-14土拉弗朗西斯菌亚种.holarctica,15(GaiskyLiveVaccineStrain)(细菌) | EA | NR-14 | 14000 | 3-8周 |
| NR-15鼠疫耶尔森菌,A1122(细菌) | EA | NR-15 | 14000 | 3-8周 |
| NR-6_大肠杆菌,B6914-MS1(血清型O157:H7)(细菌) | EA | NR-6 | 14000 | 3-8周 |
| NR-7大肠杆菌,EDL932(血清型O157:H7)(细菌) | EA | NR-7 | 14000 | 3-8周 |
| NR-8大肠杆菌,A(血清型O157:H7)(细菌) | EA | NR-8 | 14000 | 3-8周 |
| NR-9大肠杆菌,94-G7771(血清型O157:NM)(细菌) | EA | NR-9 | 14000 | 3-8周 |
| NR-10大肠杆菌,BDMS770(血清型O157:H7)(细菌) | EA | NR-10 | 14000 | 3-8周 |
| NR-4_大肠杆菌,H10407(血清型O78:H11)(细菌) | EA | NR-4 | 14000 | 3-8周 |
| NR-5_大肠杆菌,E2539-C1(血清型O25:K98:NM)(细菌) | EA | NR-5 | 14000 | 3-8周 |
| NR-1牛痘病毒,改良牛痘安卡拉(MVA)(病毒) | EA | NR-1 | 14000 | 3-8周 |
| NR-3_大肠杆菌,EDL931(血清型O157:H7)(细菌) | EA | NR-3 | 14000 | 3-8周 |
| 转铁蛋白_人血浆来源提纯_生物加工级 | 1 gram | ART230 | 8257.92 | 1-2周;定制4-6周 |
| 转铁蛋白_人血浆来源提纯_生物加工级 | 5 gram | ART231 | 30604.8 | 1-2周;定制4-6周 |
| 转铁蛋白_大鼠血浆来源提纯 | 1 mg | ART232 | 3340.16 | 1-2周;定制4-6周 |
| 胰蛋白酶_人胰腺 | 100 ug | ART233 | 5365.12 | 1-2周;定制4-6周 |
| 玻连蛋白_人血浆来源提纯 | 100 ug | ART234 | 5075.84 | 1-2周;定制4-6周 |
| 转铁蛋白_(HOLO)_人血浆来源提纯_组织培养级 | 100 mg | ART224 | 3774.08 | 1-2周;定制4-6周 |
| 转铁蛋白_(HOLO)_人血浆来源提纯_组织培养级 | 1 gram | ART225 | 8547.2 | 1-2周;定制4-6周 |
| 转铁蛋白_食蟹猴血浆来源提纯 | 1 mg | ART226 | 5292.8 | 1-2周;定制4-6周 |
| 转铁蛋白_食蟹猴血浆来源提纯 | 5 mg | ART227 | 15706.88 | 1-2周;定制4-6周 |
最新内容
04/15/2026 - 12:50
03/28/2026 - 04:01
03/27/2026 - 13:32
03/27/2026 - 01:35
03/19/2026 - 13:07
03/19/2026 - 13:07
03/19/2026 - 13:07
03/19/2026 - 13:07
03/19/2026 - 13:07
03/19/2026 - 13:07
03/19/2026 - 13:07
03/19/2026 - 13:07
03/19/2026 - 13:13
热门商品
最近围观次数
11
最近围观次数
3
最近围观次数
7
最近围观次数
1
最近围观次数
42
最近围观次数
4
最近围观次数
22
最近围观次数
4
最近围观次数
685