CoreAb®科学研究用品商城商品SKU数量已更新至☞[22185]个。
产品中文名称 | 产品规格 | 产品货号 | 目录价格(¥) | 库存/货期 |
---|---|---|---|---|
抗-C不完全血型血清,人WHO国际标准W1007 | EA | W1007 | 4988 | 1-4/12周 |
抗平滑肌[抗肌动蛋白]自身抗体.WHO参考试剂W1062 | EA | W1062 | 4988 | 1-4/12周 |
伤寒疫苗[热酚灭活]世界卫生组织国际标准TYVL | EA | TYVL | 4988 | 1-4/12周 |
伤寒疫苗[丙酮灭活]世界卫生组织国际标准TYVK | EA | TYVK | 4988 | 1-4/12周 |
抗白痢沙门氏菌血清[变体V型][WHO国际标准]SPDS-V | EA | SPDS-V | 4988 | 1-4/12周 |
抗蜱传脑炎血清[LoupingIll]WHO国际标准TILI | EA | TILI | 4988 | 1-4/12周 |
白喉[Schick]测试毒素WHO国际标准STT | EA | STT | 4988 | 1-4/12周 |
抗蜱传脑炎血清[Sophyn&Absettarov]WHO国际标准TISA | EA | TISA | 4988 | 1-4/12周 |
FITCCD4阳性对照细胞SS-319/20 | EA | SS-319/20 | 4502 | 1-4/12周 |
破伤风类毒素单克隆抗体,克隆TT010TT010 | EA | TT010 | 1717 | 1-4/12周 |
马类葡萄球菌抗毒素WHO国际标准STA | EA | STA | 4988 | 1-4/12周 |
SSC二次混凝标准品Lot#5SSCLOT5 | EA | SSCLOT5 | 198 | 1-4/12周 |
抗葡萄球菌P-VLeucocidin血清,马WHO参考试剂SPLS | EA | SPLS | 4988 | 1-4/12周 |
抗猪瘟血清WHO国际标准SFS | EA | SFS | 4988 | 1-4/12周 |
猪丹毒血清[抗N]WHO参考试剂SES | EA | SES | 4988 | 1-4/12周 |
凝血活酶,兔,普通第5批国际标准2016.RBT/16 | EA | RBT/16 | 10203 | 1-4/12周 |
凝血活酶,人,重组,普通的第5批国际标准2016.RTF/16 | EA | RTF/16 | 10203 | 1-4/12周 |
抗Q发热血清,牛WHO国际标准QF | EA | QF | 4988 | 1-4/12周 |
天花疫苗WHO国际标准SMV | EA | SMV | 4988 | 1-4/12周 |
抗白痢沙门氏菌血清[标准型S]世界卫生组织国际标准SPDS-S2 | EA | SPDS-S2 | 4988 | 1-4/12周 |
最新内容
04/14/2025 - 11:57
04/14/2025 - 11:57
04/14/2025 - 11:57
04/14/2025 - 11:57
04/14/2025 - 11:57
04/13/2025 - 11:57
04/12/2025 - 11:56
04/12/2025 - 11:56
04/12/2025 - 11:56
04/12/2025 - 11:56
04/12/2025 - 11:56
04/12/2025 - 11:56
04/12/2025 - 11:56
04/12/2025 - 11:56
04/12/2025 - 11:56
热门商品
最近围观次数
12
最近围观次数
1
最近围观次数
37
最近围观次数
0
最近围观次数
1
最近围观次数
0
最近围观次数
27
最近围观次数
2
最近围观次数
5
最近围观次数
0