CoreAb®科学研究用品商城商品SKU数量已更新至☞[22208]个。
| 产品中文名称 | 产品规格 | 产品货号 | 目录价格(¥) | 库存/货期 |
|---|---|---|---|---|
| 对准掩膜板叉指电极模板精密模切pet水凝胶pi膜pdms薄膜激光切割 | 0.5KG/组 | 04019862_396 | 1450 | 现货一周内;期货需预定 |
| 微流控PDMS芯片打孔器 微流体实验配件耗材 | 0.5KG/组 | 04019862_397 | 1450 | 现货一周内;期货需预定 |
| PDMS12.0/12.1元件库 | 0.5KG/组 | 04019862_398 | 1450 | 现货一周内;期货需预定 |
| 激光裁切割绝缘纸青稞纸背胶pet遮光膜pdms电极通道模具蚀刻加工 | 0.5KG/组 | 04019862_399 | 1450 | 现货一周内;期货需预定 |
| PDMS 打孔器 微流控芯片 打孔器 打孔 冲子 生物芯片打孔器 | 0.5KG/组 | 04019862_400 | 1450 | 现货一周内;期货需预定 |
| PDMS薄膜 PC PMMA PDMS打孔器 实验装置 设计制作 PDMS薄板 | 0.5KG/组 | 04019862_401 | 1450 | 现货一周内;期货需预定 |
| 194实验胶PDMS聚二甲基硅氧烷高透明光学灌封胶可替代道康宁dc184 | 0.5KG/组 | 04019862_383 | 1450 | 现货一周内;期货需预定 |
| PDMS模具实心微针空心微针模具PMMA微针模具 | 0.5KG/组 | 04019862_384 | 1450 | 现货一周内;期货需预定 |
| 中科院指定道康宁DC184原装PDMS184光学胶灌封胶聚二甲基硅氧烷 | 0.5KG/组 | 04019862_385 | 1450 | 现货一周内;期货需预定 |
| 微流控玻璃层流 混合 Y型芯片 纳米脂质体 PDMS芯片定制加工键合 | 0.5KG/组 | 04019862_386 | 1450 | 现货一周内;期货需预定 |
| 微流控铬板掩膜 高精度光学铬板 Su8光刻模具 PDMS芯片 su8 mask | 0.5KG/组 | 04019862_387 | 1450 | 现货一周内;期货需预定 |
| PDMS膜 透明柔性硅胶膜 柔性传感基底柔软弹性膜 创伤敷料膜 | 0.5KG/组 | 04019862_388 | 1450 | 现货一周内;期货需预定 |
| 微流体PDMS芯片L型折弯钢针 微流控实验直角不锈钢管 | 0.5KG/组 | 04019862_389 | 1450 | 现货一周内;期货需预定 |
| 高精度光绘菲林掩膜版 光刻版 微流控PDMS芯片胶片定制掩膜版 | 0.5KG/组 | 04019862_390 | 1450 | 现货一周内;期货需预定 |
| 无添加PDMS薄膜传感器薄膜柔性基底薄膜 | 0.5KG/组 | 04019862_391 | 1450 | 现货一周内;期货需预定 |
| pdms基底印刷电极掩膜版通道微孔模具pi电子阀片激光切割定制加工 | 0.5KG/组 | 04019862_392 | 1450 | 现货一周内;期货需预定 |
| 激光高精切割pdms薄膜pet掩膜版pi膜亚胺膜垫片打孔pet软胶片加工 | 0.5KG/组 | 04019862_393 | 1450 | 现货一周内;期货需预定 |
| pi隔垫垫片涤纶聚酯薄膜切割pet麦拉片pdms模具激光打孔镭射代工 | 0.5KG/组 | 04019862_394 | 1450 | 现货一周内;期货需预定 |
| 道康宁184专用脱模剂 哈米德HAMLD 184专用脱模剂PDMS脱模剂 | 0.5KG/组 | 04019862_372 | 1450 | 现货一周内;期货需预定 |
| 微流控薄膜PDMS薄膜二维材料转移薄膜 | 0.5KG/组 | 04019862_373 | 1450 | 现货一周内;期货需预定 |
最新内容
12/12/2025 - 19:06
12/04/2025 - 11:29
10/21/2025 - 15:11
10/10/2025 - 13:38
10/09/2025 - 11:48
10/09/2025 - 11:48
10/09/2025 - 11:48
10/09/2025 - 11:48
10/09/2025 - 11:48
10/09/2025 - 11:48
10/09/2025 - 11:48
10/09/2025 - 11:48
10/09/2025 - 11:48
10/09/2025 - 11:48
10/09/2025 - 11:48
热门商品
最近围观次数
8
最近围观次数
8
最近围观次数
0
最近围观次数
6
最近围观次数
4
最近围观次数
6
最近围观次数
36
最近围观次数
9