CoreAb®科学研究用品商城商品SKU数量已更新至☞[22208]个。
| 产品中文名称 | 产品规格 | 产品货号 | 目录价格(¥) | 库存/货期 |
|---|---|---|---|---|
| 光学电子绝缘垫片pi聚酰亚胺膜切割pdms薄膜通道模具打孔激光加工 | 0.5KG/组 | 04019862_489 | 1450 | 现货一周内;期货需预定 |
| 微流控 双螺旋 PDMS芯片定制 微加工 光刻模板 UV-liga 精密注塑 | 0.5KG/组 | 04019862_469 | 1450 | 现货一周内;期货需预定 |
| 光刻 PDMS CNC 数控加工 微流体 微流控 微阵列芯片及配套定制 | 0.5KG/组 | 04019862_470 | 1450 | 现货一周内;期货需预定 |
| 化工设计之PDMS三维管道建模经验汇总 | 0.5KG/组 | 04019862_471 | 1450 | 现货一周内;期货需预定 |
| PDMS微流控芯片、平板流动腔 | 0.5KG/组 | 04019862_472 | 1450 | 现货一周内;期货需预定 |
| SLA DLP 3D打印机 树脂液池 树脂槽 PDMS涂层 | 0.5KG/组 | 04019862_473 | 1450 | 现货一周内;期货需预定 |
| 微流控芯片定制微流体设计制造加工代工PDMS玻璃微通道 | 0.5KG/组 | 04019862_474 | 1450 | 现货一周内;期货需预定 |
| PDMS硅橡胶光学胶固化剂微流控芯片封装PDMS预聚类似道康宁DC184 | 0.5KG/组 | 04019862_475 | 1450 | 现货一周内;期货需预定 |
| PDMS固化剂 道康宁184固化剂通用 透明有弹性 聚二甲基硅氧烷 | 0.5KG/组 | 04019862_476 | 1450 | 现货一周内;期货需预定 |
| PDMS 材料统计 物料清单 螺栓 紧固件 插件 承接二次开发 | 0.5KG/组 | 04019862_477 | 1450 | 现货一周内;期货需预定 |
| PDMS插件pdmstool 和 optoolkit | 0.5KG/组 | 04019862_478 | 1450 | 现货一周内;期货需预定 |
| 聚二甲基硅氧烷/二乙烯基苯 (PDMS/DVB) SPME萃取头(57327-U) | 0.5KG/组 | 04019862_479 | 1450 | 现货一周内;期货需预定 |
| 水凝胶掩膜板精密切割pet电极片加工PDMS薄膜麦拉片异形激光裁切 | 0.5KG/组 | 04019862_461 | 1450 | 现货一周内;期货需预定 |
| 194实验胶PDMS聚二甲基硅氧烷高透明光学灌封胶可替代道康宁dc184 | 0.5KG/组 | 04019862_462 | 1450 | 现货一周内;期货需预定 |
| 单张起订PDMS薄膜 KYQ 有机硅薄膜 微流控芯片 微阀低模量弹性膜 | 0.5KG/组 | 04019862_463 | 1450 | 现货一周内;期货需预定 |
| PDMS膜 KRN系列硅胶薄膜 精密硅凝胶薄膜 创伤敷料生物膜 | 0.5KG/组 | 04019862_464 | 1450 | 现货一周内;期货需预定 |
| PDMS Review-12.1.1 | 0.5KG/组 | 04019862_465 | 1450 | 现货一周内;期货需预定 |
| 有机硅PDMS膜 耐高温离子半透膜 硅胶半透型过滤膜 | 0.5KG/组 | 04019862_466 | 1450 | 现货一周内;期货需预定 |
| PDMS固化剂 固化后为略有弹性的硅橡胶 | 0.5KG/组 | 04019862_467 | 1450 | 现货一周内;期货需预定 |
| CP7680安捷伦 100% 二甲基聚硅氧烷 (PDMS)25*0.32*5毛细管色谱柱 | 0.5KG/组 | 04019862_468 | 1450 | 现货一周内;期货需预定 |
最新内容
12/12/2025 - 19:06
12/04/2025 - 11:29
10/21/2025 - 15:11
10/10/2025 - 13:38
10/09/2025 - 11:48
10/09/2025 - 11:48
10/09/2025 - 11:48
10/09/2025 - 11:48
10/09/2025 - 11:48
10/09/2025 - 11:48
10/09/2025 - 11:48
10/09/2025 - 11:48
10/09/2025 - 11:48
10/09/2025 - 11:48
10/09/2025 - 11:48
热门商品
最近围观次数
0
最近围观次数
195
最近围观次数
26
最近围观次数
2
最近围观次数
28
最近围观次数
51