CoreAb®科学研究用品商城商品SKU数量已更新至☞[22208]个。
| 产品中文名称 | 产品规格 | 产品货号 | 目录价格(¥) | 库存/货期 |
|---|---|---|---|---|
| DOWSIL陶熙道康宁SYLGARD182PDMS模块胶光学胶有机硅弹性胶水 | 0.5KG/组 | 04019862_351 | 1450 | 现货一周内;期货需预定 |
| PDMS膜 光学透明硅橡胶薄膜 精密微流体芯片膜材 柔性基底膜 | 0.5KG/组 | 04019862_352 | 1450 | 现货一周内;期货需预定 |
| 微流控PDMS芯片软管Y型接头 适合1mm到1.6mm内径软管 | 0.5KG/组 | 04019862_353 | 1450 | 现货一周内;期货需预定 |
| 国产 标准手持式PDMS 聚合物芯片打孔器 | 0.5KG/组 | 04019862_354 | 1450 | 现货一周内;期货需预定 |
| 硅基镍基PDMS基金字塔整列模板纳米压印模板加工纳米模板定制 | 0.5KG/组 | 04019862_355 | 1450 | 现货一周内;期货需预定 |
| 微流控芯片加工PDMS PMMA COP PC 生物芯片夹具设计 MEMS光刻加工 | 0.5KG/组 | 04019862_356 | 1450 | 现货一周内;期货需预定 |
| 100um pdms手动 固g相微萃取头(57300-u)spme纤维头 包邮 | 0.5KG/组 | 04019862_357 | 1450 | 现货一周内;期货需预定 |
| 100umc pdms手动 固相微萃取头(57g300-u)spme纤维头 包邮 | 0.5KG/组 | 04019862_358 | 1450 | 现货一周内;期货需预定 |
| BD-650有机硅高分子聚合弹性体材料PDMS液体胶 | 0.5KG/组 | 04019862_359 | 1450 | 现货一周内;期货需预定 |
| 道康宁184专用脱模剂 哈米德HAMLD 184专用脱模剂PDMS脱模剂 | 0.5KG/组 | 04019862_360 | 1450 | 现货一周内;期货需预定 |
| DOWSIL SYLGARD 184灌封胶/道康宁184PDMS 高校实验指定用硅橡胶 | 0.5KG/组 | 04019862_361 | 1450 | 现货一周内;期货需预定 |
| 2021 50/30um dvb/car on pdms 手动固相微萃取头(57348-u) | 0.5KG/组 | 04019862_339 | 1450 | 现货一周内;期货需预定 |
| 进口微流控芯片打孔器 微流控PDMS芯片打孔器 Miltex打孔器 | 0.5KG/组 | 04019862_340 | 1450 | 现货一周内;期货需预定 |
| 高透明高弹性184灌封胶室温固化继电器传感器PDMS模块专用透明胶 | 0.5KG/组 | 04019862_341 | 1450 | 现货一周内;期货需预定 |
| 道康宁184 1.1kg 原装 进口 PDMS | 0.5KG/组 | 04019862_342 | 1450 | 现货一周内;期货需预定 |
| 184灌封胶鑫威微流控二甲基实验硅氧烷光学聚dc胶pdms高透明芯片 | 0.5KG/组 | 04019862_343 | 1450 | 现货一周内;期货需预定 |
| PDMS胶热销美国道康宁DC184硅橡胶184灌封胶 1.1KG/组 原包装拆分 | 0.5KG/组 | 04019862_344 | 1450 | 现货一周内;期货需预定 |
| 道康宁DC186光学胶道康宁PDMS硅橡胶SYLGARD 186有机硅胶透明胶水 | 0.5KG/组 | 04019862_345 | 1450 | 现货一周内;期货需预定 |
| supelcgov 50/30um dvb/car ona pdms 手动固相微萃取头(57348-u) | 0.5KG/组 | 04019862_346 | 1450 | 现货一周内;期货需预定 |
| 100um pdms手动 固相微萃取头(57300-u)spme纤维头 包邮 | 0.5KG/组 | 04019862_347 | 1450 | 现货一周内;期货需预定 |
最新内容
12/12/2025 - 19:06
12/04/2025 - 11:29
10/21/2025 - 15:11
10/10/2025 - 13:38
10/09/2025 - 11:48
10/09/2025 - 11:48
10/09/2025 - 11:48
10/09/2025 - 11:48
10/09/2025 - 11:48
10/09/2025 - 11:48
10/09/2025 - 11:48
10/09/2025 - 11:48
10/09/2025 - 11:48
10/09/2025 - 11:48
10/09/2025 - 11:48
热门商品
最近围观次数
5
最近围观次数
0
最近围观次数
2
最近围观次数
15
最近围观次数
0
最近围观次数
7
最近围观次数
3
最近围观次数
0
最近围观次数
8