CoreAb®科学研究用品商城商品SKU数量已更新至☞[22217]个。
| 产品中文名称 | 产品规格 | 产品货号 | 目录价格(¥) | 库存/货期 |
|---|---|---|---|---|
| HM-906表皮葡萄球菌,NIHLM023(细菌) | EA | HM-906 | 14000 | 3-8周 |
| HM-901表皮葡萄球菌,NIHLM015(细菌) | EA | HM-901 | 14000 | 3-8周 |
| HM-903表皮葡萄球菌,NIHLM031(细菌) | EA | HM-903 | 14000 | 3-8周 |
| HM-902表皮葡萄球菌,NIHLM018(细菌) | EA | HM-902 | 14000 | 3-8周 |
| HM-899表皮葡萄球菌,NIHLM070(细菌) | EA | HM-899 | 14000 | 3-8周 |
| HM-900表皮葡萄球菌,NIHLM008(细菌) | EA | HM-900 | 14000 | 3-8周 |
| HM-898表皮葡萄球菌,NIHLM067(细菌) | EA | HM-898 | 14000 | 3-8周 |
| HM-897表皮葡萄球菌,NIHLM003(细菌) | EA | HM-897 | 14000 | 3-8周 |
| HM-896表皮葡萄球菌,NIHLM001(细菌) | EA | HM-896 | 14000 | 3-8周 |
| HM-893链球菌,SR4(细菌) | EA | HM-893 | 14000 | 3-8周 |
| HM-892链球菌,SR1(细菌) | EA | HM-892 | 14000 | 3-8周 |
| HM-895Veillonellasp.,AS16(细菌) | EA | HM-895 | 14000 | 3-8周 |
| HM-889链球菌,BS21(细菌) | EA | HM-889 | 14000 | 3-8周 |
| HM-890链球菌,CM6(细菌) | EA | HM-890 | 14000 | 3-8周 |
| HM-891链球菌,ACS2(细菌) | EA | HM-891 | 14000 | 3-8周 |
| HM-888链球菌,AS20(细菌) | EA | HM-888 | 14000 | 3-8周 |
| HM-887链球菌,BS29a(细菌) | EA | HM-887 | 14000 | 3-8周 |
| HM-886链球菌,OBRC6(细菌) | EA | HM-886 | 14000 | 3-8周 |
| HM-885链球菌,CM7(细菌) | EA | HM-885 | 14000 | 3-8周 |
| HM-884链球菌,ACC21(细菌) | EA | HM-884 | 14000 | 3-8周 |
最新内容
04/15/2026 - 12:50
03/28/2026 - 04:01
03/27/2026 - 13:32
03/27/2026 - 01:35
03/19/2026 - 13:07
03/19/2026 - 13:07
03/19/2026 - 13:07
03/19/2026 - 13:07
03/19/2026 - 13:07
03/19/2026 - 13:07
03/19/2026 - 13:07
03/19/2026 - 13:07
03/19/2026 - 13:13
热门商品
最近围观次数
20
最近围观次数
40
最近围观次数
59
最近围观次数
2
最近围观次数
10
最近围观次数
9
最近围观次数
3