CoreAb®科学研究用品商城商品SKU数量已更新至☞[22208]个。
产品中文名称 | 产品规格 | 产品货号 | 目录价格(¥) | 库存/货期 |
---|---|---|---|---|
HM-970粪肠球菌,ERV165(细菌) | EA | HM-970 | 14000 | 3-8周 |
HM-975粪肠球菌,ERV99(细菌) | EA | HM-975 | 14000 | 3-8周 |
HM-965粪肠球菌,E417(细菌) | EA | HM-965 | 14000 | 3-8周 |
HM-934_粪肠球菌,ERV103_____?(细菌) | EA | HM-934 | 14000 | 3-8周 |
HM-959粪肠球菌,513(细菌) | EA | HM-959 | 14000 | 3-8周 |
HM-952粪肠球菌,503(细菌) | EA | HM-952 | 14000 | 3-8周 |
HM-912表皮葡萄球菌,NIHLM040(细菌) | EA | HM-912 | 14000 | 3-8周 |
HM-918表皮葡萄球菌,NIH05001(细菌) | EA | HM-918 | 14000 | 3-8周 |
HM-917表皮葡萄球菌,NIH04008(细菌) | EA | HM-917 | 14000 | 3-8周 |
HM-911D来自表皮葡萄球菌的基因组DNA,菌株NIHLM039(核酸) | EA | HM-911D | 14000 | 3-8周 |
HM-906表皮葡萄球菌,NIHLM023(细菌) | EA | HM-906 | 14000 | 3-8周 |
HM-904表皮葡萄球菌,NIHLM020(细菌) | EA | HM-904 | 14000 | 3-8周 |
HM-902表皮葡萄球菌,NIHLM018(细菌) | EA | HM-902 | 14000 | 3-8周 |
HM-901表皮葡萄球菌,NIHLM015(细菌) | EA | HM-901 | 14000 | 3-8周 |
HM-903表皮葡萄球菌,NIHLM031(细菌) | EA | HM-903 | 14000 | 3-8周 |
HM-899表皮葡萄球菌,NIHLM070(细菌) | EA | HM-899 | 14000 | 3-8周 |
HM-900表皮葡萄球菌,NIHLM008(细菌) | EA | HM-900 | 14000 | 3-8周 |
HM-896表皮葡萄球菌,NIHLM001(细菌) | EA | HM-896 | 14000 | 3-8周 |
HM-898表皮葡萄球菌,NIHLM067(细菌) | EA | HM-898 | 14000 | 3-8周 |
HM-897表皮葡萄球菌,NIHLM003(细菌) | EA | HM-897 | 14000 | 3-8周 |
最新内容
09/05/2025 - 11:54
09/05/2025 - 11:54
09/05/2025 - 11:54
09/05/2025 - 11:54
09/05/2025 - 11:54
09/05/2025 - 11:54
09/05/2025 - 11:54
09/05/2025 - 11:54
09/05/2025 - 11:54
09/05/2025 - 11:57
09/05/2025 - 11:57
09/05/2025 - 11:57
09/05/2025 - 11:57
09/05/2025 - 11:57
热门商品
最近围观次数
4
最近围观次数
4
最近围观次数
3
最近围观次数
9
最近围观次数
5
最近围观次数
6
最近围观次数
6
最近围观次数
16
最近围观次数
0