CoreAb®科学研究用品商城商品SKU数量已更新至☞[22208]个。
产品中文名称 | 产品规格 | 产品货号 | 目录价格(¥) | 库存/货期 |
---|---|---|---|---|
NR-28717大肠杆菌,TW09109(细菌) | EA | NR-28717 | 14000 | 3-8周 |
NR-22123空肠弯曲杆菌,C4852(细菌) | EA | NR-22123 | 14000 | 3-8周 |
NR-22128空肠弯曲杆菌,C4664(细菌) | EA | NR-22128 | 14000 | 3-8周 |
NR-22129空肠弯曲杆菌,C4822(细菌) | EA | NR-22129 | 14000 | 3-8周 |
NR-22117大肠杆菌,U1039(细菌) | EA | NR-22117 | 14000 | 3-8周 |
NR-22119空肠弯曲杆菌,C4759(细菌) | EA | NR-22119 | 14000 | 3-8周 |
NR-22116大肠杆菌,U1030(细菌) | EA | NR-22116 | 14000 | 3-8周 |
NR-22114大肠杆菌,U2538(细菌) | EA | NR-22114 | 14000 | 3-8周 |
NR-22113大肠杆菌,U147(细菌) | EA | NR-22113 | 14000 | 3-8周 |
NR-22115大肠杆菌,U1026(细菌) | EA | NR-22115 | 14000 | 3-8周 |
NR-22111大肠杆菌,U1090(细菌) | EA | NR-22111 | 14000 | 3-8周 |
NR-22110大肠杆菌,U2517(细菌) | EA | NR-22110 | 14000 | 3-8周 |
NR-22112大肠杆菌,U2612(细菌) | EA | NR-22112 | 14000 | 3-8周 |
NR-22107_肠沙门氏菌、鼠伤寒血清型、分离物S8987(细菌) | EA | NR-22107 | 14000 | 3-8周 |
NR-22106肠沙门氏菌、鼠伤寒血清型、分离物S8835(细菌) | EA | NR-22106 | 14000 | 3-8周 |
NR-22108肠沙门氏菌、鼠伤寒血清型、分离物S2057(细菌) | EA | NR-22108 | 14000 | 3-8周 |
NR-22109_肠沙门氏菌、鼠伤寒血清型、分离物S8200(细菌) | EA | NR-22109 | 14000 | 3-8周 |
NR-22104肠沙门氏菌、鼠伤寒血清型、分离物S9352(细菌) | EA | NR-22104 | 14000 | 3-8周 |
NR-22102肠沙门氏菌、鼠伤寒血清型、分离物S8992(细菌) | EA | NR-22102 | 14000 | 3-8周 |
NR-22103_肠沙门氏菌、鼠伤寒血清型、分离物S8813(细菌) | EA | NR-22103 | 14000 | 3-8周 |
最新内容
09/05/2025 - 11:54
09/05/2025 - 11:54
09/05/2025 - 11:54
09/05/2025 - 11:54
09/05/2025 - 11:54
09/05/2025 - 11:54
09/05/2025 - 11:54
09/05/2025 - 11:54
09/05/2025 - 11:54
09/05/2025 - 11:57
09/05/2025 - 11:57
09/05/2025 - 11:57
09/05/2025 - 11:57
09/05/2025 - 11:57
热门商品
最近围观次数
34
最近围观次数
8
最近围观次数
3
最近围观次数
9