CoreAb®科学研究用品商城商品SKU数量已更新至☞[22217]个。
| 产品中文名称 | 产品规格 | 产品货号 | 目录价格(¥) | 库存/货期 |
|---|---|---|---|---|
| NR-33191大肠杆菌,菌株3139-1(细菌) | EA | NR-33191 | 14000 | 3-8周 |
| NR-32784大肠杆菌,KTE194(细菌) | EA | NR-32784 | 14000 | 3-8周 |
| NR-32816大肠杆菌,KTE226(细菌) | EA | NR-32816 | 14000 | 3-8周 |
| NR-33184大肠杆菌,菌株3041-1(细菌) | EA | NR-33184 | 14000 | 3-8周 |
| NR-32781大肠杆菌,KTE191(细菌) | EA | NR-32781 | 14000 | 3-8周 |
| NR-32783大肠杆菌,KTE193(细菌) | EA | NR-32783 | 14000 | 3-8周 |
| NR-32782大肠杆菌,KTE192(细菌) | EA | NR-32782 | 14000 | 3-8周 |
| NR-32272大肠杆菌,2865200(细菌) | EA | NR-32272 | 14000 | 3-8周 |
| NR-32369大肠杆菌,MP020980.1(细菌) | EA | NR-32369 | 14000 | 3-8周 |
| NR-32726大肠杆菌,KTE134(细菌) | EA | NR-32726 | 14000 | 3-8周 |
| NR-32259大肠杆菌,2780750(细菌) | EA | NR-32259 | 14000 | 3-8周 |
| NR-32139脑膜炎奈瑟菌,2002038(细菌) | EA | NR-32139 | 14000 | 3-8周 |
| NR-32140_脑膜炎奈瑟菌,2006087(细菌) | EA | NR-32140 | 14000 | 3-8周 |
| NR-32134脑膜炎奈瑟菌,NM762(细菌) | EA | NR-32134 | 14000 | 3-8周 |
| NR-32135脑膜炎奈瑟菌,NM586(细菌) | EA | NR-32135 | 14000 | 3-8周 |
| NR-32138脑膜炎奈瑟菌,97014(细菌) | EA | NR-32138 | 14000 | 3-8周 |
| NR-32132脑膜炎奈瑟菌,M7124(细菌) | EA | NR-32132 | 14000 | 3-8周 |
| NR-32130_脑膜炎奈瑟菌,NM126(细菌) | EA | NR-32130 | 14000 | 3-8周 |
| NR-32127脑膜炎奈瑟菌,12888(细菌) | EA | NR-32127 | 14000 | 3-8周 |
| NR-32126脑膜炎奈瑟菌,4119(细菌) | EA | NR-32126 | 14000 | 3-8周 |
最新内容
04/15/2026 - 12:50
03/28/2026 - 04:01
03/27/2026 - 13:32
03/27/2026 - 01:35
03/19/2026 - 13:07
03/19/2026 - 13:07
03/19/2026 - 13:07
03/19/2026 - 13:07
03/19/2026 - 13:07
03/19/2026 - 13:07
03/19/2026 - 13:07
03/19/2026 - 13:07
03/19/2026 - 13:13
热门商品
最近围观次数
1
最近围观次数
0
最近围观次数
10
最近围观次数
3
最近围观次数
3
最近围观次数
21
最近围观次数
1
最近围观次数
6
最近围观次数
55
最近围观次数
4