进口生物试剂与材料产品列表(RUO)
沫之东,十年来融入您的供应链,伴您探索科学远方
点击查看对应品牌试剂清单与价格表 加拿大BioChemazone人工模拟体液试剂清单与价格表 美国Bei Resources高风险生物材料产品清单与价格表 美国Permagen Labware生物磁分离架板产品清单与价格表 美国Kerafast稀缺生物材料与抗体产品清单与价格表 ART稀缺天然生物材料产品清单与价格表| 产品中文名称 | 产品规格 | 产品货号 | 目录价格(¥) | 库存/货期 | 围观次数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 铋碲化物(Bi2Te3)溅射靶材,纯度:99.999%,Size:4”,厚:0.125” | EACH | Nanochemazone752 | 39960 | 通常2-3周;特殊货期订购前告知 | 2人围观 |
| OTX2(CMV)慢病毒,2x25UL | 2x25uL (1x10^8 CFU/mL) | FCT194 | 11650 | 1-2周 | 2人围观 |
| 硫磺Cy3马来酰亚胺,1mg | 1mg | FLP515 | 7450 | 1-2周 | 16人围观 |
| 睫状神经营养因子[人,rDNA衍生]WHO参考试剂94/684 | EA | 94/684 | 4988 | 1-4/12周 | 5人围观 |
| 铝氧化物(Al2O3)溅射靶材,纯度:99.5%,Size:2”,厚:0.250” | EACH | Nanochemazone899 | 2928 | 通常2-3周;特殊货期订购前告知 | 2人围观 |
| HM-959粪肠球菌,513(细菌) | EA | HM-959 | 14000 | 3-8周 | 39人围观 |
| 可替代DC184透明灌封胶PDMS胶聚二甲基硅氧烷194透明硅橡胶实验用 | 0.5KG/组 | 04019862_763 | 1450 | 现货一周内;期货需预定 | 12人围观 |
| 人IL6蛋白,RIL001 | 100ug | FGN004 | 12535 | 1-2 周 | 6人围观 |
| NR-48368金黄色葡萄球菌亚种.金黄色葡萄球菌、JE2、转座子突变体NE1826(SAUSA300_1953)(突变细菌) | EA | NR-48368 | 14000 | 3-8周 | 3人围观 |
| Cy7.5马来酰亚胺,5毫克 | 5mg | FLP424 | 8950 | 1-2周 | 6人围观 |
| NR-19683霍乱弧菌Gateway?克隆套装,在大肠杆菌中重组,板5(克隆) | EA | NR-19683 | 14000 | 3-8周 | 14人围观 |
| 抗PTS2亚基单克隆抗体[3A12]99/536 | EA | 99/536 | 4502 | 1-4/12周 | 3人围观 |
| 大学教学指定道康宁DC184 pdms透明灌封胶 硅橡胶聚二甲基硅氧烷 | 0.5KG/组 | 04019862_295 | 1450 | 现货一周内;期货需预定 | 2人围观 |
| NR-635鼠疫耶尔森菌,ZE94-2122(细菌) | EA | NR-635 | 14000 | 3-8周 | 47人围观 |
| NR-52173_鲍曼不动杆菌,MRSN7153(细菌) | EA | NR-52173 | 14000 | 3-8周 | 2人围观 |
| HM-176_Coprobacillussp.,8_2_54BFAA(细菌) | EA | HM-176 | 14000 | 3-8周 | 0人围观 |
| MRA-1235_阿拉伯按蚊,菌株DONGOLA2Ra2Rb/b3R(矢量) | EA | MRA-1235 | 14000 | 3-8周 | 0人围观 |
| NR-42492_来自成年雌性棘爪鱼的基因组DNA,菌株FR3(核酸) | EA | NR-42492 | 14000 | 3-8周 | 6人围观 |
| 抗人中性粒细胞抗体1aWHO参考试剂09/284 | EA | 09/284 | 4988 | 1-4/12周 | 4人围观 |
| 抗MCHERRY [8C5.5]抗体 | 100ug | ES0006 | 10390 | 1-2周 | 3人围观 |
| CGS缓冲液PH6.5-无菌(BZ233)100ml | Chemazone432 | 2043 | 1-2周 | 50人围观 | |
| NR-48164金黄色葡萄球菌亚种.金黄色葡萄球菌、JE2、转座子突变体NE1622(SAUSA300_0691)(突变细菌) | EA | NR-48164 | 14000 | 3-8周 | 11人围观 |
| NR-50661寨卡病毒,人类恢复期血浆213至寨卡病毒(多克隆抗血清) | EA | NR-50661 | 14000 | 3-8周 | 0人围观 |
| NR-50156_单克隆抗Leishmaniapifanoi、菌株LtRod-CI-A3(MHOM/VE/60/LtRod-CI-A3)、克隆P-4(体外生产)(单克隆抗体) | EA | NR-50156 | 14000 | 3-8周 | 36人围观 |
| NR-20765_肠沙门氏菌亚种.enterica,USDA01(细菌) | EA | NR-20765 | 14000 | 3-8周 | 20人围观 |
| 奥斯邦194PDMS光学胶 聚二甲基硅氧烷有机硅胶透明实验室硅胶胶水 | 0.5KG/组 | 04019862_623 | 1450 | 现货一周内;期货需预定 | 1人围观 |
| NR-43222加特隐球菌,AIg254(真菌) | EA | NR-43222 | 14000 | 3-8周 | 0人围观 |
| Cy5.5 NHS酯,1毫克 | 1mg | FLP137 | 7450 | 1-2周 | 2人围观 |
| 抗血清响应因子(SRF)抗体 | 100uL | EBU015 | 10615 | 1-2周 | 20人围观 |
| 生物合成人胰岛素[第2批WHO国际标准]11/212 | EA | 11/212 | 4988 | 1-4/12周 | 12人围观 |
| NR-41860单克隆抗Junin病毒,克隆MA03-BE06(体外生产)(单克隆抗体) | EA | NR-41860 | 14000 | 3-8周 | 53人围观 |
| 生物素化Brad-5[Bio-Brad-5]02/230 | EA | 02/230 | 1198 | 1-4/12周 | 7人围观 |
| NR-18325结核分枝杆菌,CDC1551TransposonMutant2017(MT3925.1,Rv*)(突变细菌) | EA | NR-18325 | 14000 | 3-8周 | 11人围观 |
| 新孢子虫FA阴性对照(牛) | 1 ml | NC-IFA-NC-BOV |
询价 |
2-4周 | 4人围观 |
| 替DC184硅橡胶Sylgard光学灌封胶PDMS聚二甲基硅氧烷1.1KG | 0.5KG/组 | 04019862_228 | 1450 | 现货一周内;期货需预定 | 1人围观 |
| 模拟宫颈粘液-SCMFBZ334 | BZ334-200ml | 8493 | 1-3周 | 3人围观 | |
| NR-34576副溶血性弧菌,分离物11(细菌) | EA | NR-34576 | 14000 | 3-8周 | 2人围观 |
| NR-41802_乙型流感病毒,B/香港/330/2001(维多利亚谱系)(病毒) | EA | NR-41802 | 14000 | 3-8周 | 23人围观 |
| 流感抗A/香港/1073/99样[H9]HA血清[羊]07/146 | EA | 07/146 | 4081 | 1-4/12周 | 1人围观 |
| 流感抗原A/达尔文/6/2021[IVR-227][H3N2]21/314 | EA | 21/314 | 4081 | 1-4/12周 | 5人围观 |
| NR-46191金黄色葡萄球菌,CO-34(细菌) | EA | NR-46191 | 14000 | 3-8周 | 4人围观 |
| 无血清DME/F12培养基 | 500mL | EBU021 | 13495 | 3-5 周 | 84人围观 |
| NR-34792_曼氏血吸虫,PR-1株,暴露的瑞士韦伯斯特小鼠(寄生蠕虫) | EA | NR-34792 | 14000 | 3-8周 | 7人围观 |
| NR-15101结核分枝杆菌、CDC1551、转座子突变体2601(MT3525、Rv3416)(突变细菌) | EA | NR-15101 | 14000 | 3-8周 | 12人围观 |
| 人工模拟合成尿液中泌尿培养基(BZ103)200ml | Chemazone409 | 2643 | 1-2周 | 6人围观 | |
| NR-51488大肠杆菌,MVAST0072(细菌) | EA | NR-51488 | 14000 | 3-8周 | 0人围观 |
| 流感抗原A/纽卡斯尔/82/2018[H3N2][细胞来源]19/204 | EA | 19/204 | 4081 | 1-4/12周 | 0人围观 |
| NR-49326艰难梭菌,分离株20111006(细菌) | EA | NR-49326 | 14000 | 3-8周 | 9人围观 |
| NR-44111大肠杆菌,TOP2386(细菌) | EA | NR-44111 | 14000 | 3-8周 | 9人围观 |
| 抗脑膜炎球菌血清亚型P1.7单克隆抗体01/514 | EA | 01/514 | 4502 | 1-4/12周 | 1人围观 |