Kerafast稀有的生物材料产品清单列表价格表

美国Kerafast稀缺生物材料试剂价格表2023

通知公告 1.人民币目录价格仅代表我方的服务收费标准。包含了除去产品的直接或者间接费用,如满足生物制品运输国际法规第三方收取的费用、关税、VAT等。此人民币价格不代表也不等同于官方的指导成本费用或其它价格。 2.产品标注有生物安全等级BSL-2或者BSL-3,您必须作为直接使用人并持有效期内微生物实验室备案表,签署材料转让协议MTA,美国商务部工业与安全局BIS-711同意出口后,我方才可协助进口。 3.如果是您是计划批量使用或购买,请找客服或者销售联系核算优惠价格! 2023.02.03
您现在看到的是产品目录,欢迎查阅和选购!
产品中文名称 产品规格 目录价格(¥) 库存/货期 围观次数 最近围观日期
视网膜细胞系(R28) 1 vial 17950 1-2周 1379人 2026-06-12
KPCY鼠胰腺癌细胞系(6694C2) 1 vial 11785 1-2周 865人 2026-06-11
抗DNA-RNA杂交[S9.6]抗体,100ug 100ug 10585 1-2周 806人 2026-06-12
稳定的受体相关蛋白(RAP)LRP1抑制剂 250ug 11785 咨询客服 790人 2026-06-08
KPCY小鼠胰腺癌细胞系(6556C3) 1 vial 11785 1-2周 717人 2026-05-14
小鼠OSCC细胞系(MOC1),1个小瓶 1 vial 14785 1-2周 700人 2026-06-01
VSV-ΔG-GFP质粒表达载体系统 w/ set of Helper Plasmids (VSV-N, VSV-P, VSV-L, VSV-G) 17950 1-2周 698人 2026-06-03
spycatcher003蛋白质 0.5mg 6700 1-2周 695人 2026-06-09
人子宫内膜基质细胞系(SHT290) 1 vial 16285 4-6 周 649人 2026-06-06
小鼠OSCC细胞系(MOC2),1个小瓶 1 vial 14785 1-2周 631人 2026-06-10
BAP1大肠杆菌菌株 Agar Stab 8785 1-2周 616人 2026-06-10
spytag003-mbp蛋白 0.5mg 8050 1-2周 614人 2026-05-10
Phhydhodh-GFP表达质粒 150ng 6790 1-2周 508人 2026-02-06
抗嘌呤霉素[3RH11]抗体,100ug 100ug 9850 1-2周 501人 2026-06-05
EF0014-FP酿酒酵母展示纳米抗体库 (NbLib) 2 vial (2.5x10^9 cells) 14000 3-5周 468人 2026-06-11
Spycatcher003(S49C)蛋白质 0.5mg 6700 1-2周 432人 2026-06-12
抗果糖(HomogalactuRonan)[LM20]抗体 5mL 10285 1-2周 396人 2026-06-04
抗DNA-RNA杂种[S9.6]抗体,1mg(10x100ug) 1mg (10x100ug) 47050 1-2周 395人 2026-05-14
抗VSV-G [8G5F11]抗体 100ug (1mg/mL) 10285 1-2周 342人 2026-06-04
VSV-ΔG-GFP-2.6质粒表达载体 10uL (1ug/uL) 16330 1-2周 339人 2026-06-03
抗结核菌素 aba受体拮抗剂(ANT) 5mg 11050 1-2周 326人 2026-06-01
重组抗体,抗VSV-G [8G5F11],人,IgG1K 200ug 11350 4-5 周 324人 2025-11-17
CH12F3(APE2-)细胞系,1个小瓶 1 vial 12550 1-2周 323人 2026-06-12
VSV-ΔG-荧光素酶质粒表达载体系统 w/ set of Helper Plasmids (VSV-N, VSV-P, VSV-L, VSV-G) 17950 1-2周 313人 2026-06-09
小胶质细胞系(SIM-A9) 1 vial 10675 1-2周 306人 2026-06-04