CoreAb®科学研究用品商城商品SKU数量已更新至☞[22208]个。
| 产品中文名称 | 产品规格 | 产品货号 | 目录价格(¥) | 库存/货期 |
|---|---|---|---|---|
| 支原体脑蛋白表面表位[3d6.c6]抗体,100ug | 100ug | EGA088 | 10390 | 4-6 周 |
| 支原体鸡毒菌表面表位[6a10.h6]抗体,100ug | 100ug | EGA086 | 10390 | 4-6 周 |
| 支原体脑蛋白表面表位[6H10.H6]杂交瘤,1个小瓶 | 1 vial | EGA087 | 19495 | 4-6 周 |
| 支原体脑蛋白表面表位[12d10.h5]杂交瘤,1个小瓶 | 1 vial | EGA085 | 19495 | 咨询客服 |
| 支原体嗜型嗜碱性表面表位[12d10.h5]抗体,100ug | 100ug | EGA084 | 10390 | 咨询客服 |
| 支原体脑蛋白表面表位[9d4.g1]抗体,100ug | 100ug | EGA082 | 10390 | 1-2周 |
| 支原体脑腹表面表位[9d4.g1]杂交瘤,1个小瓶 | 1 vial | EGA083 | 19495 | 4-6 周 |
| 支原体脑蛋白表面表位[4g1.b1]抗体,100ug | 100ug | EGA080 | 10390 | 1-2周 |
| 支原体脑蛋白表面表位[4g1.b1]杂交瘤,1个小瓶 | 1 vial | EGA081 | 19495 | 4-6 周 |
| 支原体嗜型嗜碱性表面表位[8f7.a5]杂交瘤,1个小瓶 | 1 vial | EGA079 | 19495 | 4-6 周 |
| 重组抗体,抗C-myc表位标签[9e10],大鼠,IgG2a | 200ug | Kf-Ab00100-7.1 | 11350 | 1-2周 |
| 重组抗体,抗C-myc表位标签[9e10],大鼠,IgG2b | 200ug | Kf-Ab00100-8.1 | 11350 | 1-2周 |
| 重组抗体,抗C-MYC表位标签[9e10],RAT,IgG1-FAB | 200ug | Kf-Ab00100-6.6 | 11350 | 1-2周 |
| 重组抗体,抗C-Myc表位标签[9e10],RAT,IgG1K | 200ug | Kf-Ab00100-6.1 | 11350 | 1-2周 |
| 重组抗体,抗C-MYC表位标签[9e10],小鼠,IGMK | 50ug | Kf-Ab00100-21.0 | 13300 | 1-2周 |
| 重组抗体,抗C-MYC表位标签[9e10],兔子,IgGK | 200ug | Kf-Ab00100-23.0 | 11350 | 1-2周 |
| 重组抗体,抗C-myc表位标签[9e10],小鼠,igek | 50ug | Kf-Ab00100-20.0 | 13300 | 1-2周 |
| 重组抗体,抗C-Myc表位标签[9e10],小鼠,IgG2C | 200ug | Kf-Ab00100-4.0 | 11350 | 1-2周 |
| 重组抗体,抗C-myc表位标签[9e10],小鼠,Fab片段 | 100ug | Kf-Ab00100-1.6 | 13300 | 1-2周 |
| 重组抗体,抗C-MYC表位标签[9e10],小鼠,IgG1K | 200ug | Kf-Ab00100-1.1 | 11350 | 1-2周 |
最新内容
12/12/2025 - 19:06
12/04/2025 - 11:29
10/21/2025 - 15:11
10/10/2025 - 13:38
10/09/2025 - 11:48
10/09/2025 - 11:48
10/09/2025 - 11:48
10/09/2025 - 11:48
10/09/2025 - 11:48
10/09/2025 - 11:48
10/09/2025 - 11:48
10/09/2025 - 11:48
10/09/2025 - 11:48
10/09/2025 - 11:48
10/09/2025 - 11:48
热门商品
最近围观次数
2
最近围观次数
45
最近围观次数
33
最近围观次数
25
最近围观次数
13
最近围观次数
89
最近围观次数
7
最近围观次数
6