CoreAb®科学研究用品商城商品SKU数量已更新至☞[22217]个。
| 产品中文名称 | 产品规格 | 产品货号 | 目录价格(¥) | 库存/货期 |
|---|---|---|---|---|
| LV-CMV - 载体质控(8x25UL) | 8x25uL (1x10^8 CFU/mL) | FCT039 | 20500 | 1-2周 |
| Stat3 Firefly Luciferase报告因子慢病毒(新霉素)(2x25UL) | 2x25uL (1x10^8 CFU/mL) | FCT164 | 11650 | 1-2周 |
| Stat3 Firefly Luciferase报告因子慢病毒(新霉素)(8x25UL) | 8x25uL (1x10^8 CFU/mL) | FCT165 | 20500 | 1-2周 |
| SOX9(诱导TET-ON)慢病毒(8x25UL) | 8x25uL (1x10^8 CFU/mL) | FCT167 | 23800 | 1-2周 |
| Stat3主导负数(Y705F)慢病毒,5x25UL | 5x25ul | EH0008 | 18850 | 1-2周 |
| Stat3 Firefly Luciferase报告因子慢病毒(嘌呤霉素)(8x25UL) | 8x25uL (1x10^8 CFU/mL) | FCT163 | 20500 | 1-2周 |
| LV-CMV-SOX2(8x25UL) | 8x25uL (1x10^8 CFU/mL) | FCT016 | 20500 | 1-2周 |
| LV-EF1A-SOX2(8x25UL) | 8x25uL (1x10^8 CFU/mL) | FCT026 | 20500 | 1-2周 |
| SOX2(诱导TET-ON)慢病毒(8x25UL) | 8x25uL (1x10^8 CFU/mL) | FCT099 | 23800 | 1-2周 |
| SIX3(CMV)慢病毒,8x25UL | 8x25uL (1x10^8 CFU/mL) | FCT199 | 20500 | 1-2周 |
| Six6(CMV)慢病毒,2x25UL | 2x25uL (1x10^8 CFU/mL) | FCT202 | 11650 | 1-2周 |
| Smad6(诱导Tet-on)慢病毒(8x25UL) | 8x25uL (1x10^8 CFU/mL) | FCT131 | 23800 | 1-2周 |
| 因素集(CMV驱动SOX2,OCT3/4,KLF4和C-MYC)(4x4x25UL) | 4x4x25uL (1x10^8 CFU/mL) | FCT032 | 30550 | 1-2周 |
| 因素集(EF1A驱动LIN28,NANOG,SOX2,OCT3/4,KLF4和C-MYC)(6x4x25UL) | 6x4x25uL (1x10^8 CFU/mL) | FCT034 | 35050 | 1-2周 |
| 慢病毒(Tet-Driven Sox2,Oct3/4,KLF4和C-Myc)套(4x4x25ul) | 4x4x25uL (1x10^8 CFU/mL) | FCT105 | 33700 | 1-2周 |
| RTTA(CMV,Neomycin)慢病毒(8x25UL) | 8x25uL (1x10^8 CFU/mL) | FCT147 | 23800 | 1-2周 |
| LV-CMV-RTTA(8x25UL) | 8x25uL (1x10^8 CFU/mL) | FCT047 | 23800 | 1-2周 |
| RFP(EF1A)慢病毒,8x25UL | 8x25uL (1x10^8 CFU/mL) | FCT183 | 20500 | 1-2周 |
| ROR-β(诱导TET-ON)慢病毒(8x25UL) | 8x25uL (1x10^8 CFU/mL) | FCT145 | 23800 | 1-2周 |
| RFP(CAG)慢病毒,8x25UL | 8x25uL (1x10^8 CFU/mL) | FCT181 | 20500 | 1-2周 |
最新内容
04/15/2026 - 12:50
03/28/2026 - 04:01
03/27/2026 - 13:32
03/27/2026 - 01:35
03/19/2026 - 13:07
03/19/2026 - 13:07
03/19/2026 - 13:07
03/19/2026 - 13:07
03/19/2026 - 13:07
03/19/2026 - 13:07
03/19/2026 - 13:07
03/19/2026 - 13:07
03/19/2026 - 13:13
热门商品
最近围观次数
20
最近围观次数
7
最近围观次数
5
最近围观次数
20
最近围观次数
3
最近围观次数
133
最近围观次数
36
最近围观次数
49
最近围观次数
20