CoreAb®科学研究用品商城商品SKU数量已更新至☞[22208]个。
| 产品中文名称 | 产品规格 | 产品货号 | 目录价格(¥) | 库存/货期 |
|---|---|---|---|---|
| 0.1mol/L MES缓冲液(BZ229)100ml | Chemazone002 | 2043 | 1-2周 | |
| 0.1mol/L MES缓冲液(BZ229)200ml | Chemazone003 | 2643 | 1-2周 | |
| 0.1mol/L MES缓冲液(BZ229)500ml | Chemazone004 | 4743 | 1-2周 | |
| 10×PBS缓冲液(PH7.2-7.4)(BZ220)1000ml | Chemazone005 | 8868 | 1-2周 | |
| 10×PBS缓冲液(PH7.2-7.4)(BZ220)100ml | Chemazone006 | 2043 | 1-2周 | |
| 10×PBS缓冲液(PH7.2-7.4)(BZ220)200ml | Chemazone007 | 2643 | 1-2周 | |
| 哈米德硅橡胶21p84PDMS用于电气电子封装与灌封 | 0.5KG/组 | 04019862_929 | 1450 | 现货一周内;期货需预定 |
| 道康宁DC184硅胶SYLGARD 184硅橡胶PDMS聚二甲基硅氧烷灌封胶胶水 | 0.5KG/组 | 04019862_930 | 1450 | 现货一周内;期货需预定 |
| 精选好货》D184硅橡胶PDMS184光学胶灌封胶PDMS聚二甲基硅氧烷500 | 0.5KG/组 | 04019862_931 | 1450 | 现货一周内;期货需预定 |
| DC184透明灌封胶 PDMS胶聚二甲基硅氧烷184透明硅橡胶实验 | 0.5KG/组 | 04019862_932 | 1450 | 现货一周内;期货需预定 |
| DC184硅胶SYLGARD 184硅橡胶PDMS聚二甲基硅氧烷灌封胶胶水 | 0.5KG/组 | 04019862_933 | 1450 | 现货一周内;期货需预定 |
| PDMS硅胶薄膜有机硅薄膜高回弹性微流控传感器柔性衬底可穿戴设备 | 0.5KG/组 | 04019862_934 | 1450 | 现货一周内;期货需预定 |
| DC184透明灌封胶 PDMS胶聚二甲基硅氧烷184透明硅橡胶实验 | 0.5KG/组 | 04019862_922 | 1450 | 现货一周内;期货需预定 |
| 道康宁DC184透明灌封胶 PDMS胶聚二甲基硅氧烷184透明硅橡胶实验 | 0.5KG/组 | 04019862_923 | 1450 | 现货一周内;期货需预定 |
| 道康宁DC184硅胶SYLGARD 184硅橡胶PDMS聚二甲基硅氧烷灌封胶胶水 | 0.5KG/组 | 04019862_924 | 1450 | 现货一周内;期货需预定 |
| 道康宁DC184透明灌封胶 PDMS胶聚二甲基硅氧烷184透明硅橡胶实验 | 0.5KG/组 | 04019862_925 | 1450 | 现货一周内;期货需预定 |
| 道康宁DC184硅胶SYLGARD 184硅橡胶PDMS聚二甲基硅氧烷灌封胶胶水 | 0.5KG/组 | 04019862_926 | 1450 | 现货一周内;期货需预定 |
| DC184硅胶SYLGARD 184硅橡胶PDMS聚二甲基硅氧烷灌封胶胶水 | 0.5KG/组 | 04019862_927 | 1450 | 现货一周内;期货需预定 |
| 可用DC184光学胶PDMS硅橡胶SYLGARD184有机硅胶高。 | 0.5KG/组 | 04019862_928 | 1450 | 现货一周内;期货需预定 |
| 182有机硅灌a封胶变压器继电器光m学板层专用硅橡胶高弹性pdms模 | 0.5KG/组 | 04019862_916 | 1450 | 现货一周内;期货需预定 |
最新内容
12/12/2025 - 19:06
12/04/2025 - 11:29
10/21/2025 - 15:11
10/10/2025 - 13:38
10/09/2025 - 11:48
10/09/2025 - 11:48
10/09/2025 - 11:48
10/09/2025 - 11:48
10/09/2025 - 11:48
10/09/2025 - 11:48
10/09/2025 - 11:48
10/09/2025 - 11:48
10/09/2025 - 11:48
10/09/2025 - 11:48
10/09/2025 - 11:48
热门商品
最近围观次数
510
最近围观次数
8
最近围观次数
5
最近围观次数
35
最近围观次数
33
最近围观次数
11
最近围观次数
2
最近围观次数
8