Kerafast稀有的生物材料产品清单列表价格表

美国Kerafast稀缺生物材料试剂价格表2023

通知公告
1.人民币目录价格仅代表我方的服务收费标准。包含了除去产品的直接或者间接费用,如满足生物制品运输国际法规第三方收取的费用、关税、VAT等。此人民币价格不代表也不等同于官方的指导成本费用或其它价格。
2.产品标注有生物安全等级BSL-2或者BSL-3,您必须作为直接使用人并持有效期内微生物实验室备案表,签署材料转让协议MTA,美国商务部工业与安全局BIS-711同意出口后,我方才可协助进口。
3.如果是您是计划批量使用或购买,请找客服或者销售联系核算优惠价格! 2023.02.03
您现在看到的是产品目录,欢迎查阅和选购!
产品中文名称 产品规格 目录价格(¥) 库存/货期 围观次数 最近围观日期
TGF/SMAD报告因子慢病毒,8x25UL 8x25uL (1x10^8 CFU/mL) 20500 1-2周 0人 等1人围观
狗(混合品种) - 骨骼肌和骨骼 - 组织学切片 1 Slide 7420 1-2 周 0人 等1人围观
Sack-XS Lig-13克隆成年大鼠胆管细胞干细胞 1 vial 17785 1-2周 0人 等1人围观
非洲爪哇细胞系(XL-177) 1 Vial 13285 1-2周 0人 等1人围观
DAP12 KO(C57)巨噬细胞系 1 vial 13285 4-6 周 0人 等1人围观
FFLUC2-EGFP(PGKP,嘌呤霉素)慢病毒载体(R980-M23-663),250ng 250ng 6820 1-2周 0人 等1人围观
FFLUC2-EGFP(FERHP,PUROMYCIN)慢病毒载体(R980-M11-663),250ng 250ng 6820 1-2周 0人 等1人围观
his6-mbp-tev-g-hs.kras4b(1-188)g13d,250ng 250ng 6820 1-2周 0人 等1人围观
抗α-2-丙糊精[5c11]抗体 100ug 10390 1-2周 0人 等1人围观
Azide-PEG4-NHS酯,1000毫克 1000mg 13675 1-2周 0人 等1人围观
抗HUT/HUC /枢纽[16A11]抗体 100ug 11650 1-2周 0人 等1人围观
抗脂蛋白I(LPI)[9F5.d12]抗体 5mL 10390 4-6 周 0人 等1人围观
重组抗体,抗C-MYC表位标签[9e10],人,IGMK 50ug 13300 1-2周 0人 等1人围观
甲基四哌嗪-PEG4-NHS酯,4×2mg 4 x 2mg 8035 1-2周 0人 等1人围观
抗磷脂酰肌醇转移蛋白β(PITPB)[1C1]抗体 100ug 11050 4-6 周 0人 等1人围观
RS-12 - 大斯托克斯位移近红外染料(653,676 EX/805 EM)-Acid 1mg 8875 1-2周 0人 等1人围观
甲基四甲酸,1g 1 G 21550 1-2周 0人 等1人围观
抗鼠李糖半乳糖醛酸 I [CCRC-M60]抗体(上清液) Supernatant, 5mL 9835 4-6 周 0人 等1人围观
Z-Cy5马来酰亚胺 8nmol 16750 1-2周 0人 等1人围观
Sulfo-Cy5炔烃,5毫克 5mg 10150 1-2周 0人 等1人围观
抗泛素缀合酶E2 R1(CDC34)单体 定制 10390 咨询客服 0人 等1人围观
重组抗体,抗TSHβ[14H9.E4.A4],小鼠,IgG1 200ug 11350 1-2周 0人 等1人围观
抗扎伊尔埃博拉病毒VP35蛋白,C末端[6C5]抗体 100ug 11845 1-2周 0人 等1人围观