Kerafast稀有的生物材料产品清单列表价格表

美国Kerafast稀缺生物材料试剂价格表2023

通知公告
1.人民币目录价格仅代表我方的服务收费标准。包含了除去产品的直接或者间接费用,如满足生物制品运输国际法规第三方收取的费用、关税、VAT等。此人民币价格不代表也不等同于官方的指导成本费用或其它价格。
2.产品标注有生物安全等级BSL-2或者BSL-3,您必须作为直接使用人并持有效期内微生物实验室备案表,签署材料转让协议MTA,美国商务部工业与安全局BIS-711同意出口后,我方才可协助进口。
3.如果是您是计划批量使用或购买,请找客服或者销售联系核算优惠价格! 2023.02.03
您现在看到的是产品目录,欢迎查阅和选购!
产品中文名称 产品规格 目录价格(¥) 库存/货期 围观次数 最近围观日期
四斋 - DBCO,25毫克 25mg 11275 1-2周 100人 2025-05-12
造血 - 骨髓白血病细胞系(AML14) 1 vial 14785 1-2周 100人 2024-12-21
内皮糖苷酶F1(Endo F1) 250ug 8995 咨询客服 100人 2025-05-07
钙指示剂GCAMP3(CMV)慢病毒,8x25UL 8x25uL (1x10^8 CFU/mL) 23800 1-2周 97人 2025-05-09
仓鼠黑色素瘤细胞系(ABC1) 1 vial 14785 1-2周 97人 2025-04-12
ASD(特发性)细胞系(SC174) 1 Vial 13285 4-6 周 97人 2025-05-30
RTTA(CMV,Neomycin)慢病毒(8x25UL) 8x25uL (1x10^8 CFU/mL) 23800 1-2周 97人 2025-04-12
DYN-2磺酸探针,25mg 25mg 8875 1-2周 96人 2025-05-25
小鼠(FVB/N) - 乳腺 - 组织学切片 1 Slide 7420 1-2 周 96人 2025-05-29
抗RNF5 [22b3]抗体 100ug 10045 4-6 周 95人 2024-10-22
抗VEEV NSP2 [8A4B3]抗体 100ug 9550 1-2周 94人 2025-05-30
PVSV-ΔG-荧光素酶质粒表达载体 10uL (1ug/uL) 15145 1-2周 93人 2025-05-08
143b rho-0#25细胞系 1 vial 11785 4-6 周 92人 2025-04-03
抗MHC级I H2 KB [AF6-88.5.5.3]抗体 100ug at 1mg/mL 10180 4-6 周 91人 2025-04-14
抗木葡聚糖[LM25]抗体 5mL 10285 4-6 周 90人 2025-04-15
Cy3-NHS酯,1毫克 1mg 7525 1-2周 89人 2025-05-30
LOBSTR-BL21(DE3)-RIL,4x50UL 4x50uL 9835 1-2周 88人 2025-05-12
前列腺癌细胞系(CWR-R1-D567) 1 vial 13285 1-2周 86人 2025-05-02
抗阿布西半乳聚糖-蛋白(AGP)[Jim8]抗体 5mL (supernatant) 10285 1-2周 86人 2025-05-29
抗基质细胞外磷蛋白(MEPE),C-末端[LF-155]抗体 100uL 10390 1-2周 84人 2025-05-24
谷胱甘肽S-转移酶(GST)蛋白,500ug(5x100ug,0.1mg/ml) 500ug, 5x100ug (0.1mg/mL) 17380 1-2周 82人 2025-05-27
VSV-FL +(2)VSV质粒表达载体系统 w/ set of Helper Plasmids (VSV-N, VSV-P, VSV-L, VSV-G) 17575 1-2周 82人 2025-05-27
抗肝炎δ病毒(HDV),PAN-基因型[FD3A7]抗体 5mL (supernatant) 9835 1-2周 81人 2025-05-27
小鼠鳞状细胞癌细胞系(NOOC1) 1 vial 16285 1-2周 80人 2025-05-25
抗TRA-1-60,IgG1 [Bstrongomab-9a]抗体 100ug 9550 1-2 周 79人 2025-04-10