进口生物试剂与材料产品列表(RUO)
沫之东,十年来融入您的供应链,伴您探索科学远方
点击查看对应品牌试剂清单与价格表 加拿大BioChemazone人工模拟体液试剂清单与价格表 美国Bei Resources高风险生物材料产品清单与价格表 美国Permagen Labware生物磁分离架板产品清单与价格表 美国Kerafast稀缺生物材料与抗体产品清单与价格表 ART稀缺天然生物材料产品清单与价格表| 产品中文名称 | 产品规格 | 产品货号 | 目录价格(¥) | 库存/货期 | 围观次数 |
|---|---|---|---|---|---|
| NR-13432艰难梭菌,分离物6(细菌) | EA | NR-13432 | 14000 | 3-8周 | 12人围观 |
| 人工模拟合成汗水汗液,ISO 105-B07碱性溶液-无防腐剂(BZ152)500ml | Chemazone226 | 4743 | 1-2周 | 5人围观 | |
| 抗铁蛋白单克隆抗体[1]87/654 | EA | 87/654 | 4502 | 1-4/12周 | 0人围观 |
| NR-8038土拉弗朗西斯菌亚种.novicida,“双等位基因”转座子突变体库,板4(tnfn1_pw060323p04)(突变细菌) | EA | NR-8038 | 14000 | 3-8周 | 6人围观 |
| MRA-1181_恶性疟原虫,SenTh015.04株(寄生原生动物) | EA | MRA-1181 | 14000 | 3-8周 | 2人围观 |
| NR-18017结核分枝杆菌,CDC1551转座子突变体1130(MT2814,Rv2743c)(突变细菌) | EA | NR-18017 | 14000 | 3-8周 | 10人围观 |
| NR-45974金黄色葡萄球菌,A910565(NRS175)(细菌) | EA | NR-45974 | 14000 | 3-8周 | 7人围观 |
| 抗流感B巴拿马/ 45/90,神经氨酸酶[129A11]抗体 | 100ug | EMS013 | 11440 | 1-2周 | 45人围观 |
| NR-36445_Lachnospiraceaesp.,10-1(细菌) | EA | NR-36445 | 14000 | 3-8周 | 18人围观 |
| NR-45882金黄色葡萄球菌,LIM3(细菌) | EA | NR-45882 | 14000 | 3-8周 | 1人围观 |
| 人造模拟合成血清替代补充剂(SSSS)BZ3151000ml | Chemazone674 | 24243 | 1-2周 | 22人围观 | |
| NR-30801结核分枝杆菌,97-2738(细菌) | EA | NR-30801 | 14000 | 3-8周 | 4人围观 |
| RS-05 - 大斯托克斯位移近红外染料(535 EX/628 EM) - 酸 | 1mg | EPS004 | 8875 | 1-2周 | 4人围观 |
| NR-34582副溶血性弧菌,CL60.7(细菌) | EA | NR-34582 | 14000 | 3-8周 | 1人围观 |
| NR-46387_表皮葡萄球菌,VCU081(NRS859)(细菌) | EA | NR-46387 | 14000 | 3-8周 | 7人围观 |
| 硫磺Cy3胺,5mg | 5mg | FLP506 | 10150 | 1-2周 | 12人围观 |
| 人工模拟合成汗液汗水,ISO 11641汗水-无防腐剂 200ml(BZ143)1000ml | Chemazone347 | 8868 | 1-2周 | 4人围观 | |
| 人支气管上皮细胞系(UNCN1T) | 1 vial | ENC011 | 16285 | 咨询客服 | 12人围观 |
| 犬Coombs阳性对照犬抗SRBC | 1 ml | 372-2 |
询价 |
2-4周 | 36人围观 |
| NR-37952型登革热病毒,BC141/96(病毒) | EA | NR-3795 | 14000 | 3-8周 | 38人围观 |
| NR-46040金黄色葡萄球菌,HT20020331(NRS247)(细菌) | EA | NR-46040 | 14000 | 3-8周 | 1人围观 |
| 马传染性贫血病毒参考血清,ELISA弱阳性 | 0.5 ml | RS-EIA-EW-0.5ML |
询价 |
2-4周 | 1人围观 |
| NR-43791结核分枝杆菌,KT-0006(细菌) | EA | NR-43791 | 14000 | 3-8周 | 5人围观 |
| MRA-596食蟹猴疟原虫菌株Gombak(寄生原生动物) | EA | MRA-596 | 14000 | 3-8周 | 5人围观 |
| NR-18773结核分枝杆菌、CDC1551、转座子突变体2999(MT0458、Rv0442c)(突变细菌) | EA | NR-18773 | 14000 | 3-8周 | 10人围观 |
| VSV-ΔG-GFP质粒表达载体系统 | w/ set of Helper Plasmids (VSV-N, VSV-P, VSV-L, VSV-G) | EH1004 | 17950 | 1-2周 | 676人围观 |
| NR-35308_烟曲霉,B6069(真菌) | EA | NR-35308 | 14000 | 3-8周 | 0人围观 |
| pet聚氨酯隔热垫圈菲林遮光片pdms薄膜电极通道模具激光蚀刻切割 | 0.5KG/组 | 04019862_503 | 1450 | 现货一周内;期货需预定 | 2人围观 |
| 抗HUT/HUC /枢纽[16A11]抗体 | 100ug | FCG021 | 11650 | 1-2周 | 0人围观 |
| NR-3051_来自大肠杆菌的基因组DNA,菌株1885-77(EDL1282)(核酸) | EA | NR-3051 | 14000 | 3-8周 | 9人围观 |
| Tamra-alazide-desthio生物素,5毫克 | 5mg | FCC334 | 10225 | 1-2周 | 20人围观 |
| NR-32885艰难梭菌,P5(细菌) | EA | NR-32885 | 14000 | 3-8周 | 2人围观 |
| NR-43133结核分枝杆菌,UT-0078(细菌) | EA | NR-43133 | 14000 | 3-8周 | 7人围观 |
| NR-29003含有来自甲型流感病毒的H11血凝素(HA)基因的质粒,A/shoveler/Netherlands/18/1999(H11N9)(质粒/载体) | EA | NR-29003 | 14000 | 3-8周 | 9人围观 |
| 钡(Ba)溅射靶材,纯度:99.5%,Size:1”,厚:0.250′ | EACH | Nanochemazone850 | 5208 | 通常2-3周;特殊货期订购前告知 | 3人围观 |
| 镧锰酸盐(LaMnO3)溅射靶材,纯度:99.9%,Size:1”,厚:0.125” | EACH | Nanochemazone438 | 14880 | 通常2-3周;特殊货期订购前告知 | 3人围观 |
| HM-840_Capnocytophagasp.,F0502(细菌) | EA | HM-840 | 14000 | 3-8周 | 1人围观 |
| NR-722SARS冠状病毒,Spike(S)ProteindeltaTM,杆状病毒重组体(蛋白质) | EA | NR-722 | 14000 | 3-8周 | 8人围观 |
| HM-1124热带念珠菌,CAB54-6763-3(真菌) | EA | HM-1124 | 14000 | 3-8周 | 4人围观 |
| MRA-1027B_Anophelesfunestus、FUMOZ、散装冷冻(矢量) | EA | MRA-1027B | 14000 | 3-8周 | 0人围观 |
| NR-48903成年女性Brugiapahangi(Live)(寄生蠕虫) | EA | NR-48903 | 14000 | 3-8周 | 6人围观 |
| NR-51361来自表皮葡萄球菌的基因组DNA,菌株VCU013(核酸) | EA | NR-51361 | 14000 | 3-8周 | 26人围观 |
| 美国道康宁DC184硅橡胶/SYLGARD 184灌封胶/PDMS 分装 固化剂50g | 0.5KG/组 | 04019862_633 | 1450 | 现货一周内;期货需预定 | 8人围观 |
| ELISpot 人类 IL-2酶联免疫斑点法检测试剂盒 | 5板 | 2053-05 | 19862.5 | 2-4周 | 2人围观 |
| NR-46075金黄色葡萄球菌,HIP13057(细菌) | EA | NR-46075 | 14000 | 3-8周 | 2人围观 |
| 深硅刻蚀硅模具SU8光刻模具玻璃镀金电极PDMS微流控加工微纳结构 | 0.5KG/组 | 04019862_367 | 1450 | 现货一周内;期货需预定 | 16人围观 |
| 抗脑膜炎球菌血清亚型P1.1mAb03/114 | EA | 03/114 | 4502 | 1-4/12周 | 5人围观 |
| NR-21730委内瑞拉马脑炎病毒,MX10-H95(病毒) | EA | NR-21730 | 14000 | 3-8周 | 3人围观 |
| Anti-Canine IgG FITC Conjugate Affinity Purified 1 ml | 1 ml | CJ-F-CANG-AP-1ML |
询价 |
2-4周 | 5人围观 |
| MRA-167_恶性疟原虫,C408(寄生原生动物) | EA | MRA-167 | 14000 | 3-8周 | 1人围观 |