进口生物试剂与材料产品列表(RUO)
沫之东,十年来融入您的供应链,伴您探索科学远方
点击查看对应品牌试剂清单与价格表 加拿大BioChemazone人工模拟体液试剂清单与价格表 美国Bei Resources高风险生物材料产品清单与价格表 美国Permagen Labware生物磁分离架板产品清单与价格表 美国Kerafast稀缺生物材料与抗体产品清单与价格表 ART稀缺天然生物材料产品清单与价格表| 产品中文名称 | 产品规格 | 产品货号 | 目录价格(¥) | 库存/货期 | 围观次数 |
|---|---|---|---|---|---|
| NR-18997_结核分枝杆菌,HN1889(细菌) | EA | NR-18997 | 14000 | 3-8周 | 6人围观 |
| PDMS薄膜 KYN系列有机硅精密薄膜 二维材料转移专用凝胶膜 | 0.5KG/组 | 04019862_436 | 1450 | 现货一周内;期货需预定 | 51人围观 |
| MRA-1238_恶性疟原虫,IPC4884(寄生原生动物) | EA | MRA-1238 | 14000 | 3-8周 | 1人围观 |
| NR-19871单克隆抗甲型流感病毒核蛋白(NP),克隆DPJY03(体外生产)(单克隆抗体) | EA | NR-19871 | 14000 | 3-8周 | 1人围观 |
| NR-51149刚地弓形虫,RHGCaMP6f(寄生原生动物) | EA | NR-51149 | 14000 | 3-8周 | 8人围观 |
| 免疫球蛋白_M_(IgM)_人骨髓瘤血浆来源提纯 | 10 mg | ART166 | 7462.4 | 1-2周;定制4-6周 | 63人围观 |
| 流感病毒传染性IVR-13904/172 | EA | 04/172 | 咨询 | 1-4/12周 | 1人围观 |
| 道康宁DC184硅橡胶光学胶灌封胶PDMS聚二甲基硅氧烷 分装固化剂 | 0.5KG/组 | 04019862_124 | 1450 | 现货一周内;期货需预定 | 1人围观 |
| HM-270硒单胞菌,F0398(细菌) | EA | HM-270 | 14000 | 3-8周 | 4人围观 |
| HM-374_詹氏乳杆菌,EX849587VC06(细菌) | EA | HM-374 | 14000 | 3-8周 | 6人围观 |
| 锂钴氧化物(LiCoO2)溅射靶材,铟,纯度:99.9%,Size:2”,厚:0.125” | EACH | Nanochemazone346 | 18888 | 通常2-3周;特殊货期订购前告知 | 1人围观 |
| NR-18978_肽阵列,甲型流感病毒/加利福尼亚/04/2009(H1N1)pdm09基质蛋白2(肽和肽阵列) | EA | NR-18978 | 14000 | 3-8周 | 33人围观 |
| 人工模拟合成鼻粘液(BZ253)500ml | Chemazone185 | 15243 | 1-2周 | 284人围观 | |
| DIN 53160-2:2010-10人工模拟合成汗-无防腐剂(BZ131)100ml | Chemazone344 | 2043 | 1-2周 | 6人围观 | |
| HM-1060_副血链球菌,CC87K(细菌) | EA | HM-1060 | 14000 | 3-8周 | 3人围观 |
| NR-47266金黄色葡萄球菌亚种金黄色葡萄球菌、JE2、转座子突变体NE723(SAUSA300_1514)(突变细菌) | EA | NR-47266 | 14000 | 3-8周 | 5人围观 |
| NR-18842结核分枝杆菌、CDC1551、转座子突变体3143(MT2093、Rv2033c)(突变细菌) | EA | NR-18842 | 14000 | 3-8周 | 11人围观 |
| 道康宁DC184硅橡胶PDMS184光学胶灌封胶道康宁PDMS聚二甲基硅氧烷 | 0.5KG/组 | 04019862_616 | 1450 | 现货一周内;期货需预定 | 14人围观 |
| NR-48776新型隐球菌var.grubii,YL99α(真菌) | EA | NR-48776 | 14000 | 3-8周 | 14人围观 |
| NR-43122结核分枝杆菌,UT-0067(细菌) | EA | NR-43122 | 14000 | 3-8周 | 9人围观 |
| NR-536?詹姆斯敦峡谷病毒,61V-2235(病毒) | EA | NR-536 | 14000 | 3-8周 | 1人围观 |
| Momentive迈图灌封胶RTV615 PDMS硅胶灌封胶 级灌封胶 原装20kg/ | 0.5KG/组 | 04019862_777 | 1450 | 现货一周内;期货需预定 | 4人围观 |
| MRA-847质粒pINT,用于恶性疟原虫的转染(质粒/载体) | EA | MRA-847 | 14000 | 3-8周 | 2人围观 |
| NR-640鼠疫耶尔森菌,尼泊尔516(细菌) | EA | NR-640 | 14000 | 3-8周 | 41人围观 |
| NR-36093炭疽杆菌,炭疽菌株集合(ASC)161(Ames)(细菌) | EA | NR-36093 | 14000 | 3-8周 | 7人围观 |
| 高磁性好用的磁力架32管×0.2mL PCR连排管磁分离架 | 个 | MSR402 | 5793 | 1-2周 | 155人围观 |
| 抗HIV核心蛋白P24 [1E6]抗体 | 100ug | ECD003-FP | 10285 | 4-6 周 | 10人围观 |
| NR-45117大肠杆菌,单克隆抗志贺样毒素2亚基A,克隆11E10(体外生产)(单克隆抗体) | EA | NR-45117 | 14000 | 3-8周 | 2人围观 |
| 世伟洛克全新原装SS-4PDMS6 SS-4PPF4 SS-4PPM4-F4 4PTF4 SS-4R3A | 0.5KG/组 | 04019862_858 | 1450 | 现货一周内;期货需预定 | 2人围观 |
| NR-48494金黄色葡萄球菌亚种.金黄色葡萄球菌、JE2、转座子突变体NE1952(SAUSA300_2032)(突变细菌) | EA | NR-48494 | 14000 | 3-8周 | 9人围观 |
| 镧锶锰酸盐(La0.7Sr0.3MnO3)溅射靶材,纯度:99.9%,Size:2”,厚:0.125” | EACH | Nanochemazone388 | 19608 | 通常2-3周;特殊货期订购前告知 | 0人围观 |
| 氯化钠单晶基片电镜专用 | each | DJ058 | 180 | 3天或期货 | 5人围观 |
| NR-48236金黄色葡萄球菌亚种.金黄色葡萄球菌、JE2、转座子突变体NE1694(SAUSA300_1009)(突变细菌) | EA | NR-48236 | 14000 | 3-8周 | 7人围观 |
| 弓形虫FA阴性对照 | 1 ml | NC-IFA-TOXO-FEL |
询价 |
2-4周 | 2人围观 |
| Marathonrt逆转录酶,20UL(20个单位/ ul) - 用于利润 | 20uL (20 units/uL) | EYU008-FP | 20800 | 1-2周 | 29人围观 |
| 人IL6蛋白,RIL001 | 500ug | FGN005 | 19270 | 1-2 周 | 5人围观 |
| VSV-ΔG-P/M-MCS2-2.6质粒表达载体系统 | w/ set of Helper Plasmids (VSV-N, VSV-P, VSV-L, VSV-G) | EH1033 | 18250 | 1-2周 | 26人围观 |
| 四嗪 - 酸,25毫克 | 25mg | FCC652 | 7525 | 1-2周 | 50人围观 |
| 定量分析HAMA IgG 抗体含量_ELISA酶联免疫检测试剂盒_K972873 | EACH | K972873 | 咨询客服 | 一般2-4周 | 27人围观 |
| 锂钴氧化物(LiCoO2)溅射靶材,铟,纯度:99.9%,Size:4”,厚:0.125” | EACH | Nanochemazone344 | 23568 | 通常2-3周;特殊货期订购前告知 | 0人围观 |
| QCRTHBcQC2-总抗HBc质量控制血清样品2[23/B902]QCRTHBCQC2 | EA | QCRTHBCQC2 | 3369 | 1-4/12周 | 1人围观 |
| 镧锶锰酸盐(La0.9Sr0.1MnO3)溅射靶材,纯度:99.9%,Size:1”,厚:0.250” | EACH | Nanochemazone044 | 9504 | 通常2-3周;特殊货期订购前告知 | 1人围观 |
| NR-19363_麻风分枝杆菌,多克隆抗分枝杆菌ML0317/GroEL2(抗血清,兔)(多克隆抗血清) | EA | NR-19363 | 14000 | 3-8周 | 40人围观 |
| MRA-531恶性疟原虫,外O2引物(引物和探针) | EA | MRA-531 | 14000 | 3-8周 | 3人围观 |
| Cy7.5羧酸,50毫克 | 50mg | FLP196 | 16225 | 1-2周 | 3人围观 |
| 道康宁DC184硅胶SYLGARD 184硅橡胶PDMS聚二甲基硅氧烷弹性灌封胶 | 0.5KG/组 | 04019862_675 | 1450 | 现货一周内;期货需预定 | 37人围观 |
| 主混合25 次实验 | 25 Rxns | EWS001 | 6565 | 1-2周 | 0人围观 |
| 大鼠(Sprague-Dawley) - 卵巢 - 组织学切片 | 1 Slide | EGA649 | 7420 | 1-2 周 | 18人围观 |
| NR-47239金黄色葡萄球菌亚种金黄色葡萄球菌,USA300JE2,转座子突变体SAUSA300_0375(NE696)(突变体细菌) | EA | NR-47239 | 14000 | 3-8周 | 5人围观 |
| HM-730merdae拟杆菌,CL03T12C32(细菌) | EA | HM-730 | 14000 | 3-8周 | 2人围观 |