进口生物试剂与材料产品列表(RUO)
沫之东,十年来融入您的供应链,伴您探索科学远方
点击查看对应品牌试剂清单与价格表 加拿大BioChemazone人工模拟体液试剂清单与价格表 美国Bei Resources高风险生物材料产品清单与价格表 美国Permagen Labware生物磁分离架板产品清单与价格表 美国Kerafast稀缺生物材料与抗体产品清单与价格表 ART稀缺天然生物材料产品清单与价格表产品中文名称 | 产品规格 | 产品货号 | 目录价格(¥) | 库存/货期 | 围观次数 |
---|---|---|---|---|---|
NR-447传染性胃肠炎病毒,猪,米勒(病毒) | EA | NR-447 | 14000 | 3-8周 | 5人围观 |
NR-29032_甲型流感病毒,A/PuertoRico/8-CV5/1934(H1N1)(病毒) | EA | NR-29032 | 14000 | 3-8周 | 35人围观 |
锑碲化物(Sb2Te3)溅射靶材,纯度:99.999%,Size:1”,厚:0.250” | EACH | Nanochemazone859 | 14040 | 通常2-3周;特殊货期订购前告知 | 1人围观 |
NR-432_肽阵列,西尼罗病毒蛋白N(肽和肽阵列) | EA | NR-432 | 14000 | 3-8周 | 9人围观 |
模拟人体血液-BZ353 | BZ353-1000mL | 15243 | 1-3周 | 4人围观 | |
S-100b_蛋白质_牛脑 | 100 ug | ART215 | 3340.16 | 1-2周;定制4-6周 | 3人围观 |
NR-12248来自金黄色葡萄球菌的基因组DNA,菌株TCH60(MRSA)(核酸) | EA | NR-12248 | 14000 | 3-8周 | 3人围观 |
NR-30599结核分枝杆菌,00-2221(细菌) | EA | NR-30599 | 14000 | 3-8周 | 1人围观 |
NR-47111金黄色葡萄球菌亚种.金黄色葡萄球菌,JE2,转座子突变体NE568(SAUSA300_2351)(突变细菌) | EA | NR-47111 | 14000 | 3-8周 | 11人围观 |
流感病毒传染性BVR-25[B-维多利亚谱系]21/216 | EA | 21/216 | 咨询 | 1-4/12周 | 1人围观 |
抗肺炎球菌血清型15B单克隆抗体[克隆3D3]22/244 | EA | 22/244 | 2883 | 1-4/12周 | 0人围观 |
重组抗体,抗C-MYC表位标签[9e10],人,IGMK | 50ug | Kf-Ab00100-15.0 | 13300 | 1-2周 | 0人围观 |
NR-28978粪肠球菌,E1071(细菌) | EA | NR-28978 | 14000 | 3-8周 | 7人围观 |
NR-36124_Burkholderiamallei,106(NCTC3709)(细菌) | EA | NR-36124 | 14000 | 3-8周 | 0人围观 |
NR-43460结核分枝杆菌亚种.结核病,H37Rv:pEXCF-3197A,转录因子过度表达突变体(突变细菌) | EA | NR-43460 | 14000 | 3-8周 | 51人围观 |
镍氧化物(NiO)溅射靶材,纯度:99.995%,Size:1”,厚:0.125” | EACH | Nanochemazone135 | 12456 | 通常2-3周;特殊货期订购前告知 | 3人围观 |
MRA-247恶性疟原虫,MDR-3引物(引物和探针) | EA | MRA-247 | 14000 | 3-8周 | 2人围观 |
PDMS材质 微流控芯片 微流控实验室来图定制加工微流控通道实验 | 0.5KG/组 | 04019862_335 | 1450 | 现货一周内;期货需预定 | 8人围观 |
铝(Al)溅射靶材,纯度:99.99%,Size:3”,厚:0.125” | EACH | Nanochemazone930 | 2712 | 通常2-3周;特殊货期订购前告知 | 7人围观 |
NR-552_单克隆抗痘苗病毒(WR)B5R蛋白,残基20至275(胞外域),(类似于VMC-21),(体外生产)(单克隆抗体) | EA | NR-552 | 14000 | 3-8周 | 12人围观 |
血清蛋白[免疫球蛋白除外]人74/520 | EA | 74/520 | 4502 | 1-4/12周 | 2人围观 |
抗异戊糖糖皮质激素受体(GR)[#3397]抗体 | 100uL | EMU018 | 9835 | 1-2 周 | 1人围观 |
抗HPA-1a[国际标准]03/152 | EA | 03/152 | 4988 | 1-4/12周 | 0人围观 |
NR-43103结核分枝杆菌,UT-0048(细菌) | EA | NR-43103 | 14000 | 3-8周 | 9人围观 |
NR-36058_成年男性曼氏血吸虫,菌株NMRI,cDNA文库(文库) | EA | NR-36058 | 14000 | 3-8周 | 16人围观 |
NR-43222加特隐球菌,AIg254(真菌) | EA | NR-43222 | 14000 | 3-8周 | 0人围观 |
BDP R6G NHS酯,50毫克 | 50mg | FLP286 | 16225 | 1-2周 | 5人围观 |
NR-13512来自鲍曼不动杆菌的基因组DNA,分离物2(核酸) | EA | NR-13512 | 14000 | 3-8周 | 2人围观 |
NR-3853口腔支原体2,CH20247(细菌) | EA | NR-3853 | 14000 | 3-8周 | 33人围观 |
NR-20775_结核分枝杆菌,HN4112(细菌) | EA | NR-20775 | 14000 | 3-8周 | 7人围观 |
NR-46209金黄色葡萄球菌,GA-198(NRS680)(细菌) | EA | NR-46209 | 14000 | 3-8周 | 3人围观 |
铋氧化物(Bi2O3)溅射靶材,纯度:99.9%,Size:2”,厚:0.250” | EACH | Nanochemazone762 | 14040 | 通常2-3周;特殊货期订购前告知 | 0人围观 |
NR-46268金黄色葡萄球菌,TN-74(细菌) | EA | NR-46268 | 14000 | 3-8周 | 1人围观 |
NR-18965人类康复血清002至2009H1N1甲型流感病毒(多克隆抗血清) | EA | NR-18965 | 14000 | 3-8周 | 3人围观 |
流感抗原B/广东/120/200001/546 | EA | 01/546 | 4081 | 1-4/12周 | 1人围观 |
HM-679_噬菌体Phi05_2289M/Sa1303,可感染金黄色葡萄球菌(噬菌体) | EA | HM-679 | 14000 | 3-8周 | 5人围观 |
NR-28797_肠沙门氏菌亚种.enterica,SL483(H7606)(SerovarAgona)(细菌) | EA | NR-28797 | 14000 | 3-8周 | 0人围观 |
前列腺癌细胞系(22RV1-UNDUP1) | 1 vial | EMN025-FP | 13285 | 4-6 周 | 26人围观 |
NR-13537金黄色葡萄球菌,F339777(MRSA)(细菌) | EA | NR-13537 | 14000 | 3-8周 | 5人围观 |
NR-50228人类康复血清103抗登革热病毒(多克隆抗血清) | EA | NR-50228 | 14000 | 3-8周 | 10人围观 |
牛病毒性腹泻病毒(BVDV)FA阳性对照 | 1 ml | PC-IFA-BVD |
询价 |
2-4周 | 16人围观 |
DOWSIL陶熙道康宁SE1700PDMS硅橡胶灌封胶聚二甲基硅氧烷1.1KG/组 | 0.5KG/组 | 04019862_706 | 1450 | 现货一周内;期货需预定 | 13人围观 |
NR-36208_炭疽保护抗原(PA),从炭疽杆菌重组而来(毒素) | EA | NR-36208 | 14000 | 3-8周 | 16人围观 |
NR-48490金黄色葡萄球菌亚种.金黄色葡萄球菌、JE2、转座子突变体NE1948(SAUSA300_1923)(突变细菌) | EA | NR-48490 | 14000 | 3-8周 | 9人围观 |
NR-10173Mobala病毒,Acar3080(病毒) | EA | NR-10173 | 14000 | 3-8周 | 36人围观 |
NR-46095大肠杆菌,载体pCN5(NRS555)(质粒/载体) | EA | NR-46095 | 14000 | 3-8周 | 3人围观 |
BDP TMR alkyne,100毫克 | 100mg | FLP293 | 23650 | 1-2周 | 1人围观 |
日新升级版 宽50mmX20m长 新双面碳导电胶带电镜专用 | each | DJ137 | 2475 | 3天或期货 | 7人围观 |
免疫球蛋白_G_Fab_'2_人血浆来源提纯 | 1 mg | ART138 | 3267.84 | 1-2周;定制4-6周 | 59人围观 |
兔体内产生的抗淀粉酶多克隆抗体 | 1 ml | ART027 | 3340.16 | 1-2周;定制4-6周 | 7人围观 |