进口生物试剂与材料产品列表(RUO)
沫之东,十年来融入您的供应链,伴您探索科学远方
点击查看对应品牌试剂清单与价格表 加拿大BioChemazone人工模拟体液试剂清单与价格表 美国Bei Resources高风险生物材料产品清单与价格表 美国Permagen Labware生物磁分离架板产品清单与价格表 美国Kerafast稀缺生物材料与抗体产品清单与价格表 ART稀缺天然生物材料产品清单与价格表| 产品中文名称 | 产品规格 | 产品货号 | 目录价格(¥) | 库存/货期 | 围观次数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新城疫疫苗[灭活]WHO国际标准NVIA | EA | NVIA | 4988 | 1-4/12周 | 4人围观 |
| NR-46097大肠杆菌,载体pCN7(NRS557)(质粒/载体) | EA | NR-46097 | 14000 | 3-8周 | 3人围观 |
| NR-583土拉弗朗西斯菌亚种novicida,JL12(细菌) | EA | NR-583 | 14000 | 3-8周 | 4人围观 |
| DBCO-PEG4-生物素生物素,25毫克 | 25mg | FCC038 | 10225 | 1-2周 | 4人围观 |
| 激光切割pet电极掩膜版水凝胶pi滤膜保护垫pdms薄膜镭射打孔加工 | 0.5KG/组 | 04019862_459 | 1450 | 现货一周内;期货需预定 | 1人围观 |
| NR-36091炭疽杆菌,炭疽菌株集合(ASC)149(细菌) | EA | NR-36091 | 14000 | 3-8周 | 1人围观 |
| NR-35980_甲型流感病毒,A/mallard/Illinois/10OS4334/2010(H10N7)(病毒) | EA | NR-35980 | 14000 | 3-8周 | 1人围观 |
| 铌(Nb)溅射靶材,纯度:99.95%pureExTa,Size:3”,厚:0.125” | EACH | Nanochemazone111 | 4416 | 通常2-3周;特殊货期订购前告知 | 2人围观 |
| 人造模拟合成精液溶液或精液(BZ180)200ml | Chemazone617 | 9543 | 1-2周 | 188人围观 | |
| NR-9540_来自炭疽杆菌的基因组DNA,菌株SterneBA723(Δlef243)(核酸) | EA | NR-9540 | 14000 | 3-8周 | 5人围观 |
| NR-43105结核分枝杆菌,UT-0050(细菌) | EA | NR-43105 | 14000 | 3-8周 | 5人围观 |
| NR-49308艰难梭菌,分离株20120166(细菌) | EA | NR-49308 | 14000 | 3-8周 | 6人围观 |
| NR-4749单克隆抗登革病毒1型包膜蛋白,克隆E24(体外生产)(单克隆抗体) | EA | NR-4749 | 14000 | 3-8周 | 36人围观 |
| NR-10165刚地弓形虫,克隆S26(寄生原生动物) | EA | NR-10165 | 14000 | 3-8周 | 14人围观 |
| HM-714脆弱拟杆菌,CL03T12C07(细菌) | EA | HM-714 | 14000 | 3-8周 | 5人围观 |
| 铈氧化物(CeO2)溅射靶材,纯度:99.99%,Size:8”,厚:0.250” | EACH | Nanochemazone664 | 33360 | 通常2-3周;特殊货期订购前告知 | 0人围观 |
| TNFSF12(CMV)慢病毒(2x25UL) | 2x25uL (1x10^8 CFU/mL) | FCT156 | 11650 | 1-2周 | 30人围观 |
| DOWSIL陶熙道康宁DC184光学硅橡胶 sylgard1 184 pdms 1.1kg 现货 | 0.5KG/组 | 04019862_244 | 1450 | 现货一周内;期货需预定 | 0人围观 |
| 硼碳化物(B4C)溅射靶材,纯度:99.5,Size:8”,厚:0.250” | EACH | Nanochemazone728 | 13800 | 通常2-3周;特殊货期订购前告知 | 5人围观 |
| 用于医疗和牙科研究人工模拟合成唾液(BZ109)500ml | Chemazone290 | 4743 | 1-2周 | 4人围观 | |
| NR-18975_肽阵列,甲型流感病毒/加利福尼亚/04/2009(H1N1)pdm09神经氨酸酶蛋白(肽和肽阵列) | EA | NR-18975 | 14000 | 3-8周 | 34人围观 |
| 道康宁DC184光学胶PDMS硅橡胶陶熙184有机硅胶高透明阻燃实验封装 | 0.5KG/组 | 04019862_140 | 1450 | 现货一周内;期货需预定 | 5人围观 |
| NR-19765_炭疽杆菌Gateway?克隆套装,在大肠杆菌中重组,板41(克隆) | EA | NR-19765 | 14000 | 3-8周 | 7人围观 |
| 抗脑膜炎球菌B群单克隆抗体13/108 | EA | 13/108 | 4502 | 1-4/12周 | 1人围观 |
| NR-52182鲍曼不动杆菌,MRSN7725(细菌) | EA | NR-52182 | 14000 | 3-8周 | 2人围观 |
| NR-52152鲍曼不动杆菌,MRSN960(细菌) | EA | NR-52152 | 14000 | 3-8周 | 6人围观 |
| HM-848长双歧杆菌亚种.longum,2-2B(细菌) | EA | HM-848 | 14000 | 3-8周 | 0人围观 |
| 龙猫或长尾栗鼠肾脏,暴露于稳态噪声和D-甲硫氨酸(卡扣冷冻),1个小瓶 | 1 vial | ESI011 | 8995 | 1-2周 | 5人围观 |
| 抗BAP1抗体 | 100ug | EWI013 | 10615 | 1-2周 | 0人围观 |
| NR-46145大肠杆菌-金黄色葡萄球菌穿梭载体pCN49,在大肠杆菌中重组(质粒/载体) | EA | NR-46145 | 14000 | 3-8周 | 3人围观 |
| 铁(Fe)溅射靶材,纯度:99.95%,Size:2”,厚:0.125” | EACH | Nanochemazone516 | 2976 | 通常2-3周;特殊货期订购前告知 | 4人围观 |
| 猫杯状病毒(FCV)FA阳性对照 | 1 ml | PC-IFA-FCV |
询价 |
2-4周 | 16人围观 |
| NR-18710结核分枝杆菌、CDC1551、转座子突变体2877(MT1455、Rv1411c)(突变细菌) | EA | NR-18710 | 14000 | 3-8周 | 35人围观 |
| 抗猫IgM(重链特异性)FITC缀合物亲和纯化10毫升 | 10 ml | CJ-F-FELM-AP-10ML |
询价 |
2-4周 | 8人围观 |
| 替代海水ASTM D1141-98(BZ313)有防腐剂500ml | Chemazone661 | 3243 | 1-2周 | 38人围观 | |
| LV-CMV-OCT3/4(2x25UL) | 2x25uL (1x10^8 CFU/mL) | FCT013 | 11650 | 1-2周 | 14人围观 |
| NR-2651_来自大肠杆菌的基因组DNA,菌株CDC9707(核酸) | EA | NR-2651 | 14000 | 3-8周 | 0人围观 |
| HIV-1循环重组形式RNA[第1批国际参考盘]13/214 | EA | 13/214 | 12147 | 1-4/12周 | 7人围观 |
| HM-1301异型韦荣氏菌,CMW7756B(细菌) | EA | HM-1301 | 14000 | 3-8周 | 5人围观 |
| L-氮杂致卤胺,HCl盐,25毫克 | 25mg | FCC434 | 22525 | 1-2周 | 4人围观 |
| 重组人无活性α凝血酶(S195a),100ug | 100ug | ESL002 | 12025 | 1-2周 | 1人围观 |
| 道康宁DC184光学胶道康宁PDMS硅橡胶SYLGARD 184有机硅胶透明胶 | 0.5KG/组 | 04019862_332 | 1450 | 现货一周内;期货需预定 | 4人围观 |
| 镁氟化物(MgF2)溅射靶材,纯度:99.9%,Size:4”,厚:0.125” | EACH | Nanochemazone295 | 10752 | 通常2-3周;特殊货期订购前告知 | 5人围观 |
| Cy5.5叠氮化物,25毫克 | 25mg | FLP035 | 11950 | 1-2周 | 11人围观 |
| NR-48906成年雄性Brugiapahangi(冷冻)(寄生蠕虫) | EA | NR-48906 | 14000 | 3-8周 | 1人围观 |
| 用于NAT测定的恶性疟原虫DNA[第1批国际标准]04/176 | EA | 04/176 | 4988 | 1-4/12周 | 9人围观 |
| 道康宁DC186道康宁186 PDMS模块胶灌封胶硅橡胶胶水1.1KG组 | 0.5KG/组 | 04019862_611 | 1450 | 现货一周内;期货需预定 | 15人围观 |
| NR-53787单克隆抗SARS冠状病毒刺突糖蛋白S1结构域(体外产生)(单克隆抗体) | EA | NR-53787 | 14000 | 3-8周 | 0人围观 |
| NR-18084结核分枝杆菌、CDC1551、转座子突变体1364(MT1301、Rv1263)(突变细菌) | EA | NR-18084 | 14000 | 3-8周 | 7人围观 |
| NR-49374_结核分枝杆菌,XTB13-110(细菌) | EA | NR-49374 | 14000 | 3-8周 | 4人围观 |