进口生物试剂与材料产品列表(RUO)
沫之东,十年来融入您的供应链,伴您探索科学远方
点击查看对应品牌试剂清单与价格表 加拿大BioChemazone人工模拟体液试剂清单与价格表 美国Bei Resources高风险生物材料产品清单与价格表 美国Permagen Labware生物磁分离架板产品清单与价格表 美国Kerafast稀缺生物材料与抗体产品清单与价格表 ART稀缺天然生物材料产品清单与价格表| 产品中文名称 | 产品规格 | 产品货号 | 目录价格(¥) | 库存/货期 | 围观次数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 抗破伤风类毒素重链片段C g(t1b)[72b9]抗体 | 100ug | EFD007 | 10285 | 4-6 周 | 10人围观 |
| NR-13537金黄色葡萄球菌,F339777(MRSA)(细菌) | EA | NR-13537 | 14000 | 3-8周 | 6人围观 |
| 大鼠(Sprague-Dawley) - 肺 - 石蜡嵌入式组织块(PETB) | 1 PETB | EGA672 | 9835 | 1-2 周 | 20人围观 |
| NR-41883金黄色葡萄球菌,M0334(MRSA)(细菌) | EA | NR-41883 | 14000 | 3-8周 | 51人围观 |
| EGFP(EF1AP,嘌呤霉素)慢病毒载体(R980-M26-663),250ng | 250ng | ENH043-FP | 6820 | 1-2周 | 12人围观 |
| NR-46119大肠杆菌-金黄色葡萄球菌穿梭载体pCN33,在大肠杆菌中重组(质粒/载体) | EA | NR-46119 | 14000 | 3-8周 | 8人围观 |
| 镧锰酸钙(La0.7Ca0.3MnO3)溅射靶材,纯度:99.9%,Size:6”,厚:0.125” | EACH | Nanochemazone451 | 15840 | 通常2-3周;特殊货期订购前告知 | 3人围观 |
| ERRα表达HEK-293T/17细胞系(ERR报告),1个小瓶 | 1 vial | ENH070-FP | 14050 | 1-2周 | 13人围观 |
| 抗myc表位抗体 | 100uL | EJH011 | 9550 | 1-2周 | 3人围观 |
| NR-18881结核分枝杆菌,CDC1551转座子突变体3236(MT1387,Rv1345)(突变细菌) | EA | NR-18881 | 14000 | 3-8周 | 4人围观 |
| 艾本德吸头自动吸头枪头装盒机 | 台 | aptar_2in1_SERO013 |
65000 |
北方区1-3天 | 588人围观 |
| Earle‘s 平衡盐溶液(BZ232)500ml | Chemazone462 | 4743 | 1-2周 | 23人围观 | |
| 破伤风单克隆抗体10/134 | EA | 10/134 | 4502 | 1-4/12周 | 2人围观 |
| NR-46558金黄色葡萄球菌亚种.金黄色葡萄球菌、JE2、转座子突变体NE15(SAUSA300_2509)(突变细菌) | EA | NR-46558 | 14000 | 3-8周 | 62人围观 |
| 药物测试用的人工唾液-BZ402 | BZ402-200ml | 2643 | 1-3周 | 8人围观 | |
| NR-19702_霍乱弧菌Gateway?克隆套装,在大肠杆菌中重组,板24(克隆) | EA | NR-19702 | 14000 | 3-8周 | 9人围观 |
| PDMS-聚二甲基硅氧烷-二维转移软胶 | 0.5KG/组 | 04019862_861 | 1450 | 现货一周内;期货需预定 | 2人围观 |
| 预形成的原纤维,E46Kα-突触核蛋白(α-SYN-E46K PFFS) | 1mg | EGP016 | 9175 | 咨询客服 | 7人围观 |
| HM-36梭状芽孢杆菌,7_2_43FAA(细菌) | EA | HM-36 | 14000 | 3-8周 | 0人围观 |
| LV-EF1A-KLF4(8x25UL) | 8x25uL (1x10^8 CFU/mL) | FCT022 | 20500 | 1-2周 | 10人围观 |
| NR-52264_Lysinibacilluscapsici,Ford25(CCM2177)(细菌) | EA | NR-52264 | 14000 | 3-8周 | 30人围观 |
| NR-46970金黄色葡萄球菌亚种.金黄色葡萄球菌、JE2、转座子突变体NE427(SAUSA300_1801)(突变细菌) | EA | NR-46970 | 14000 | 3-8周 | 0人围观 |
| NR-29451白色念珠菌,P37039(真菌) | EA | NR-29451 | 14000 | 3-8周 | 4人围观 |
| NR-48907DirofilariaImmitis,菌株密苏里,狗血液(Live)的Microfilariae(寄生虫蠕虫) | EA | NR-48907 | 14000 | 3-8周 | 18人围观 |
| 人支气管上皮细胞系(UNCN1T) | 1 vial | ENC011 | 16285 | 咨询客服 | 12人围观 |
| NR-53517SARS相关冠状病毒2,隔离纽约-PV09197/2020(病毒) | EA | NR-53517 | 14000 | 3-8周 | 5人围观 |
| Cy3马来酰亚胺,100毫克 | 100mg | FCC532 | 38050 | 1-2周 | 42人围观 |
| 抗人中性粒细胞抗体3aWHO参考试剂19/114 | EA | 19/114 | 4988 | 1-4/12周 | 2人围观 |
| 抗流感H1N1,凝集素 Ca/09 [3B8]抗体 | 100ug | EGA355 | 10285 | 4-6 周 | 8人围观 |
| 重组抗体,抗筛选α管蛋白[AA12],小鼠,IgG2AK | 200ug | Kf-Ab01257-2.0 | 12250 | 1-2周 | 7人围观 |
| NR-15006结核分枝杆菌、CDC1551、转座子突变体552(MT2764、Rv2690c)(突变细菌) | EA | NR-15006 | 14000 | 3-8周 | 10人围观 |
| 抗SARS-COV-2Spike[M-E5-H9]抗体 | 100ug | EGA269 | 10285 | 4-6 周 | 4人围观 |
| NR-3745肽阵列、丙型肝炎病毒、J4、NS5A蛋白(肽和肽阵列) | EA | NR-3745 | 14000 | 3-8周 | 12人围观 |
| 流感病毒传染性NIBRG-26913/128 | EA | 13/128 | 咨询 | 1-4/12周 | 2人围观 |
| NR-46155金黄色葡萄球菌,载体pCN54(NRS620)(细菌) | EA | NR-46155 | 14000 | 3-8周 | 6人围观 |
| MHP - 肝细胞电镀培养基 | 250mL | FCY039 | 7615 | 1-2 周 | 44人围观 |
| NR-4692鼠疫耶尔森菌,横滨衍生物10(D10)(细菌) | EA | NR-4692 | 14000 | 3-8周 | 0人围观 |
| NR-51187_副曲病毒A3型,US/MO-KC/2014/001(病毒) | EA | NR-51187 | 14000 | 3-8周 | 12人围观 |
| 牛5型腺病毒(BAV-5)FITC缀合物10毫升 | 10 ml | CJ-F-BAV5-10ML |
询价 |
2-4周 | 17人围观 |
| 抗木糖糖基残基[LM23]抗体 | 5mL (supernatant) | ELD037 | 10285 | 1-2周 | 5人围观 |
| NR-4484甲型流感病毒,兔抗H5血清(零剂量,PBS对照)(多克隆抗血清) | EA | NR-4484 | 14000 | 3-8周 | 18人围观 |
| 第1批国际标准2023年裂谷热病毒抗体中和测定[人血浆]22/104_NT | EA | 22/104_NT | 4988 | 1-4/12周 | 2人围观 |
| NR-12248来自金黄色葡萄球菌的基因组DNA,菌株TCH60(MRSA)(核酸) | EA | NR-12248 | 14000 | 3-8周 | 3人围观 |
| 狗(混合品种) - 胃 - 石蜡嵌入式组织块(PETB) | 1 PETB | EGA686 | 9835 | 1-2 周 | 6人围观 |
| 人工模拟合成耳垢(含防腐剂)或合成耳垢 50g (BZ172)50g | Chemazone074 | 4368 | 1-2周 | 12人围观 | |
| NR-48456金黄色葡萄球菌亚种.金黄色葡萄球菌,JE2,转座子突变体NE1914(SAUSA300_0997)(突变细菌) | EA | NR-48456 | 14000 | 3-8周 | 1人围观 |
| 抗Burkholderia mallei bpab [bpab#4]抗体 | 5mL (supernatant) | EGA074 | 9835 | 1-2周 | 2人围观 |
| 抗bira [6c4c7]抗体 | 100ug | ESG018 | 10285 | 4-6 周 | 2人围观 |
| Cy5肼,100毫克 | 100mg | FLP159 | 23650 | 1-2周 | 50人围观 |
| PDMS硅胶模具电子灌封模具微孔微柱阵列群高校实验 | 0.5KG/组 | 04019862_49 | 1450 | 现货一周内;期货需预定 | 2人围观 |