Kerafast稀有的生物材料产品清单列表价格表

美国Kerafast稀缺生物材料试剂价格表2023

通知公告 1.人民币目录价格仅代表我方的服务收费标准。包含了除去产品的直接或者间接费用,如满足生物制品运输国际法规第三方收取的费用、关税、VAT等。此人民币价格不代表也不等同于官方的指导成本费用或其它价格。 2.产品标注有生物安全等级BSL-2或者BSL-3,您必须作为直接使用人并持有效期内微生物实验室备案表,签署材料转让协议MTA,美国商务部工业与安全局BIS-711同意出口后,我方才可协助进口。 3.如果是您是计划批量使用或购买,请找客服或者销售联系核算优惠价格! 2023.02.03
您现在看到的是产品目录,欢迎查阅和选购!
产品中文名称 产品规格 目录价格(¥) 库存/货期 围观次数 最近围观日期
重组抗体,抗Marmoset IgG [4H12],兔子,IgGK 200ug 11350 1-2周 0人 等1人围观
抗NOx2/GP91phox [Cl5]抗体 100ug 11440 4-6 周 0人 等1人围观
甲基四哌嗪 - 胺,25毫克 25mg 7450 1-2周 0人 等1人围观
抗卵蛋白[F2-3.58]抗体 100ug at 1mg/ml 11815 4-6 周 0人 等1人围观
抗VEGF受体3/FLT4抗体 100uL 10285 1-2周 0人 等1人围观
抗酒石酸抗性酸性磷酸酶(TRAP/ACP5)[89]抗体,100ug 100ug 10720 1-2周 0人 等1人围观
重组人NCAM1 FC-融合蛋白 0.1mg 10225 1-2周 0人 等1人围观
重组小鼠CD86 FC-融合蛋白 0.1mg 10225 1-2周 0人 等1人围观
抗GP25-200 [1E3]抗体,5ml(上清液) 5mL (supernatant) 9835 1-2周 0人 等1人围观
抗委内瑞拉大麻脑炎(VEE)[1A1B-9]抗体,100ug 100ug 10285 4-6 周 0人 等1人围观
人stat3,rstat3-80 1mg 16645 1-2 周 0人 等1人围观
LVA,T型,CAV3.3B HEK293细胞系,1个小瓶 1 vial 14785 1-2周 0人 等1人围观
大鼠原发性施旺细胞 1 vial 16285 4-6 周 0人 等1人围观
小鼠(FVB/N) - 骨骼肌和骨 - 石蜡嵌入组织块(PETB) 1 PETB 9835 1-2 周 0人 等1人围观
DLD-1结直肠腺癌SIRT1敲除细胞系(DLD-1 SIRT1 KO) 1 vial 13285 4-6 周 0人 等1人围观
His6-MBP-TEV-G-HS.KRAS4B(1-188)Q61R,250ng 250ng 6820 1-2周 0人 等1人围观
PNS14植物转化载体,5ug 5ug 6850 1-2周 0人 等1人围观
抗α光谱,N-末端80 KDA结构域抗体 50uL 10390 1-2周 0人 等1人围观
抗BAT IG轻链[BT1-4F10]杂交瘤 1 vial 20305 1-2周 0人 等1人围观
BDP Tr甲酯 5 mM in DMSO 8200 1-2周 0人 等1人围观
抗δ-氨基纤维素素合成酶2(ALAS2)抗体 50uL 10285 1-2周 0人 等1人围观
重组抗体,抗EGFRVIII [L8A4],兔子,IGGK 200ug 11350 1-2周 0人 等1人围观
GFP-CaffeBody质粒 250ng 6790 1-2周 0人 等1人围观
抗促丝裂解剂激活激酶激酶5(MAP2K5)单体 定制 10390 咨询客服 0人 等1人围观
Cy7.5马来酰亚胺,50mg 50mg 16225 1-2周 0人 等1人围观