进口生物试剂与材料产品列表(RUO)
沫之东,十年来融入您的供应链,伴您探索科学远方
点击查看对应品牌试剂清单与价格表 加拿大BioChemazone人工模拟体液试剂清单与价格表 美国Bei Resources高风险生物材料产品清单与价格表 美国Permagen Labware生物磁分离架板产品清单与价格表 美国Kerafast稀缺生物材料与抗体产品清单与价格表 ART稀缺天然生物材料产品清单与价格表产品中文名称 | 产品规格 | 产品货号 | 目录价格(¥) | 库存/货期 | 围观次数 |
---|---|---|---|---|---|
道康宁DC184硅橡胶水SYLGARD-184道康宁灌封胶PDMS聚二甲基硅氧烷 | 0.5KG/组 | 04019862_814 | 1450 | 现货一周内;期货需预定 | 3人围观 |
HM-1064_Porphyromonassp.,W7784(细菌) | EA | HM-1064 | 14000 | 3-8周 | 0人围观 |
抗丙型肝炎病毒(hav)菌株HM175 [1.193]抗体 | (supernatant), 5mL | ENC026 | 9550 | 咨询客服 | 4人围观 |
HM-204粪肠球菌,TX1330(细菌) | EA | HM-204 | 14000 | 3-8周 | 6人围观 |
道康宁DC184硅橡胶PDMS184光学胶灌封胶道康宁PDMS聚二甲基硅氧烷 | 0.5KG/组 | 04019862_661 | 1450 | 现货一周内;期货需预定 | 1人围观 |
NR-22252法内钩端螺旋体,BUT6T(SerovarHurstbridge)(细菌) | EA | NR-22252 | 14000 | 3-8周 | 0人围观 |
流感病毒传染性NIBRG-12209/130 | EA | 09/130 | 咨询 | 1-4/12周 | 4人围观 |
HM-1123光滑念珠菌,CAB52-4041(真菌) | EA | HM-1123 | 14000 | 3-8周 | 3人围观 |
Epsps蛋白,Repsps1 | 1mg | FGN057 | 20590 | 1-2 周 | 0人围观 |
抗整合蛋白α-IIB(GPIIB,CD41),CALF-2轻链[MBC 314.5]抗体 | 100ug | EBW102 | 10615 | 4-6 周 | 10人围观 |
NR-15549单克隆抗登革病毒4型包膜蛋白,克隆E43(体外生产)(单克隆抗体) | EA | NR-15549 | 14000 | 3-8周 | 3人围观 |
NR-46435布氏锥虫亚种.罗得西亚,KETRI2538(寄生原生动物) | EA | NR-46435 | 14000 | 3-8周 | 0人围观 |
人纤维蛋白III 10 N-GST | 250ug | EUR119 | 7870 | 1-2周 | 2人围观 |
BS ZH 1811:2011,人造汗液定制pH(BZ121)100ml | Chemazone030 | 2043 | 1-2周 | 2人围观 | |
NR-47487金黄色葡萄球菌亚种.金黄色葡萄球菌,JE2,转座子突变体NE944(SAUSA300_0357)(突变细菌) | EA | NR-47487 | 14000 | 3-8周 | 9人围观 |
抗ADAM15(小鼠),细胞质结构域抗体 | 100uL | EHS005 | 10285 | 1-2周 | 8人围观 |
流感抗B/山梨/166/98血清00/442 | EA | 00/442 | 4081 | 1-4/12周 | 4人围观 |
IFN-Gamma KO(C57)巨噬细胞系 | 1 vial | ENH172-FP | 13285 | 4-6 周 | 0人围观 |
抗p22phox [44.1]抗体 | 100ug | EMT101 | 10075 | 1-2周 | 0人围观 |
NR-19237带有N末端组氨酸标签的N2神经氨酸酶(NA)蛋白来自流感病毒,A/Wisconsin/67/2005(H3N2),来自杆状病毒的重组(蛋白质) | EA | NR-19237 | 14000 | 3-8周 | 33人围观 |
Perylene叠氮化物,1毫克 | 1mg | FLP091 | 7450 | 1-2周 | 2人围观 |
抗脊髓,C末端[EF1]抗体 | 100uL | ENH126-FP | 10285 | 1-2周 | 33人围观 |
NR-41338_Biomphalariaglabrata,β-微管蛋白基因正向引物(引物和探针) | EA | NR-41338 | 14000 | 3-8周 | 5人围观 |
人S100A8/A9异二聚体(CalProtectin),500ug(无内毒素) | 500ug, 8.3mg/mL (Endotoxin-Free) | EVU204 | 44245 | 1-2周 | 1人围观 |
2021dkc184硅胶sylgard 184硅橡胶pdms聚二甲T基硅氧烷弹性灌封胶 | 0.5KG/组 | 04019862_640 | 1450 | 现货一周内;期货需预定 | 4人围观 |
NR-9723_B型流感病毒,B/Malaysia/2506/2004(VictoriaLineage)(病毒) | EA | NR-9723 | 14000 | 3-8周 | 41人围观 |
NR-53500载体pET-28a(+)含有SARS相关冠状病毒2、Wuhan-Hu-1非结构蛋白8基因(质粒/载体) | EA | NR-53500 | 14000 | 3-8周 | 43人围观 |
人工模拟合成外分泌汗液汗水-含防腐剂1000mL(BZ113)500ml | Chemazone138 | 4743 | 1-2周 | 4人围观 | |
无血清DME/F12培养基 | 500mL | EBU021 | 13495 | 3-5 周 | 76人围观 |
支链氨基酸转氨酶-2(BCAT2);全身 | 25ug (1mg/mL) | FCA010 | 8935 | 1-2周 | 6人围观 |
Borrelia burgdorferi(莱姆病)FA阴性对照 | 1 ml | NC-IFA-LD |
询价 |
2-4周 | 6人围观 |
甘草提取物77/664 | EA | 77/664 | 4502 | 1-4/12周 | 2人围观 |
NR-43842_结核分枝杆菌,KT-0057(细菌) | EA | NR-43842 | 14000 | 3-8周 | 4人围观 |
NR-31134_甲型流感病毒,A/commongoldeneye/Iowa/3192/2009(H11N9)(病毒) | EA | NR-31134 | 14000 | 3-8周 | 0人围观 |
NR-47430金黄色葡萄球菌亚种.金黄色葡萄球菌、JE2、转座子突变体NE887(SAUSA300_1366)(突变细菌) | EA | NR-47430 | 14000 | 3-8周 | 9人围观 |
进口微流控芯片打孔器 PDMS手动打孔器 琼脂凝胶取样水凝胶穿孔器 | 0.5KG/组 | 04019862_153 | 1450 | 现货一周内;期货需预定 | 2人围观 |
高磁性好用的磁力架24 x 1.5 mL微量离心管磁力板 | 个 | SBS2415 | 7453 | 1-2周 | 8人围观 |
pdms薄膜-有机硅m精密薄膜有机h硅胶高透明胶 | 0.5KG/组 | 04019862_176 | 1450 | 现货一周内;期货需预定 | 7人围观 |
CY5.5炔烃,100毫克 | 100mg | FLP386 | 23650 | 1-2周 | 9人围观 |
生物样本纯数据分析服务 | 5样本起 | EVC008 | 6085 | 5-10工作日 | 8人围观 |
NR-17576结核分枝杆菌,CDC1551转座子突变体0314(MT2455,Rv*)(突变细菌) | EA | NR-17576 | 14000 | 3-8周 | 5人围观 |
NR-50983来自寨卡病毒阳性患者的恢复期人体血清,66DPO(多克隆抗血清) | EA | NR-50983 | 14000 | 3-8周 | 9人围观 |
NR-13481结核分枝杆菌、CDC1551、转座子突变体37(MT3340、Rv3242c)(突变细菌) | EA | NR-13481 | 14000 | 3-8周 | 10人围观 |
铟(In)溅射靶材,纯度:99.999%,Size:1”,厚:0.250” | EACH | Nanochemazone556 | 6336 | 通常2-3周;特殊货期订购前告知 | 1人围观 |
抗SARS-CoV-2核衣壳蛋白[CR3018]101010 | EA | 101010 | 1717 | 1-4/12周 | 9人围观 |
道康宁DC184硅橡胶水SYLGARD-184道康宁灌封胶PDMS聚二甲基硅氧烷 | 0.5KG/组 | 04019862_206 | 1450 | 现货一周内;期货需预定 | 6人围观 |
吗啡南N-脱甲基酶(MND) | 350ug | EDD004 | 9550 | 1-2 周 | 18人围观 |
抗肺炎球菌表面粘附粘蛋白A(PSAA)[6F6]抗体,100ug | 100ug | ECD016-FP | 10285 | 4-6 周 | 17人围观 |
NR-49348载体pCAGGS含有马尔堡病毒、MusokeVP40基因,带有N端FLAG标签(质粒/载体) | EA | NR-49348 | 14000 | 3-8周 | 3人围观 |
镧钛酸盐(LaTiO3)溅射靶材,纯度:99.9%,Size:3”,厚:0.250 | EACH | Nanochemazone374 | 24936 | 通常2-3周;特殊货期订购前告知 | 1人围观 |