进口生物试剂与材料产品列表(RUO)
沫之东,十年来融入您的供应链,伴您探索科学远方
点击查看对应品牌试剂清单与价格表 加拿大BioChemazone人工模拟体液试剂清单与价格表 美国Bei Resources高风险生物材料产品清单与价格表 美国Permagen Labware生物磁分离架板产品清单与价格表 美国Kerafast稀缺生物材料与抗体产品清单与价格表 ART稀缺天然生物材料产品清单与价格表| 产品中文名称 | 产品规格 | 产品货号 | 目录价格(¥) | 库存/货期 | 围观次数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 血小板因子_4_人类血小板 | 100 ug | ART205 | 5654.4 | 1-2周;定制4-6周 | 2人围观 |
| MRA-843恶性疟原虫,Dd2attB(寄生原生动物) | EA | MRA-843 | 14000 | 3-8周 | 2人围观 |
| NR-49382克氏锥虫,G(寄生原生动物) | EA | NR-49382 | 14000 | 3-8周 | 10人围观 |
| HM-868双歧杆菌,MSTE12(细菌) | EA | HM-868 | 14000 | 3-8周 | 2人围观 |
| 人造模拟合成间质肺液(SILF)(BZ300)1000ml | Chemazone580 | 15243 | 1-2周 | 21人围观 | |
| NR-52438载体pET-11a含有SARS相关冠状病毒2,Wuhan-Hu-1ADP-核糖磷酸酶(ADRP)基因(质粒/载体) | EA | NR-52438 | 14000 | 3-8周 | 3人围观 |
| NR-29340白色念珠菌,23B(真菌) | EA | NR-29340 | 14000 | 3-8周 | 0人围观 |
| Cy5 NHS酯,1毫克 | 1mg | FLP132 | 7450 | 1-2周 | 3人围观 |
| 流感病毒传染性NYMCX-32744280E1718/240 | EA | 18/240 | 咨询 | 1-4/12周 | 0人围观 |
| NR-49175刚地弓形虫,C7B1(寄生原生动物) | EA | NR-49175 | 14000 | 3-8周 | 1人围观 |
| 锰(Mn)溅射靶材,铟,纯度:99.95%,Size:2”,厚:0.125” | EACH | Nanochemazone249 | 15720 | 通常2-3周;特殊货期订购前告知 | 3人围观 |
| NR-18810结核分枝杆菌、CDC1551、转座子突变体2985(MT1029、Rv1000c)(突变细菌) | EA | NR-18810 | 14000 | 3-8周 | 5人围观 |
| NR-47922金黄色葡萄球菌亚种.金黄色葡萄球菌,USA300JE2,转座子突变体SAUSA300_0978(NE1380)(突变体细菌) | EA | NR-47922 | 14000 | 3-8周 | 10人围观 |
| NR-19575_肺炎链球菌Gateway?克隆组,在大肠杆菌中重组,板8(克隆) | EA | NR-19575 | 14000 | 3-8周 | 42人围观 |
| FA血清稀释缓冲液 | 100 ml | FASDB-100ML |
询价 |
2-4周 | 42人围观 |
| NR-13536金黄色葡萄球菌,F340112(MRSA)(细菌) | EA | NR-13536 | 14000 | 3-8周 | 12人围观 |
| NR-46847金黄色葡萄球菌亚种.金黄色葡萄球菌,USA300JE2,转座子突变体SAUSA300_1268(NE304)(突变细菌) | EA | NR-46847 | 14000 | 3-8周 | 2人围观 |
| NR-32113_脑膜炎奈瑟菌,70030(细菌) | EA | NR-32113 | 14000 | 3-8周 | 32人围观 |
| 抗木葡聚糖[CCRC-M95]抗体(上清液) | 5mL (supernatant) | EGA189 | 9835 | 1-2周 | 12人围观 |
| NR-50281寨卡病毒,MEXI-7(蚊子/2016/墨西哥)(病毒) | EA | NR-50281 | 14000 | 3-8周 | 36人围观 |
| NR-8128智人Sprouty4的雪貂直系同源物,反向引物(引物和探针) | EA | NR-8128 | 14000 | 3-8周 | 7人围观 |
| 镧锰酸钙(La0.7Ca0.3MnO3)溅射靶材,纯度:99.9%,Size:5”,厚:0.125” | EACH | Nanochemazone455 | 14136 | 通常2-3周;特殊货期订购前告知 | 2人围观 |
| HM-1112阴道加德纳菌,JCP8066(细菌) | EA | HM-1112 | 14000 | 3-8周 | 3人围观 |
| HM-119D_人葡萄球菌,来自人葡萄球菌的基因组DNA,菌株SK119(核酸) | EA | HM-119D | 14000 | 3-8周 | 1人围观 |
| NR-4647来自假结核耶尔森菌的基因组DNA,菌株IP2666(核酸) | EA | NR-4647 | 14000 | 3-8周 | 1人围观 |
| NR-34583副溶血性弧菌,CL53.7(细菌) | EA | NR-34583 | 14000 | 3-8周 | 3人围观 |
| NR-15121结核分枝杆菌、CDC1551、转座子突变体1013(MT3931、Rv3823c)(突变细菌) | EA | NR-15121 | 14000 | 3-8周 | 25人围观 |
| NR-50974来自寨卡病毒阳性患者的恢复期人血浆,32DPO(多克隆抗血清) | EA | NR-50974 | 14000 | 3-8周 | 8人围观 |
| 人肾素[国际标准]68/356 | EA | 68/356 | 4988 | 1-4/12周 | 2人围观 |
| 霍乱疫苗[小川]73/556 | EA | 73/556 | 4502 | 1-4/12周 | 4人围观 |
| NR-327立克次体立克次体,失马峡谷(细菌) | EA | NR-327 | 14000 | 3-8周 | 3人围观 |
| 陶熙SE1700硅橡胶灌封胶道康宁SE1700 PDMS胶聚二甲基硅氧烷1.1KG | 0.5KG/组 | 04019862_670 | 1450 | 现货一周内;期货需预定 | 215人围观 |
| 口蹄疫病毒抗体检测试剂盒,cELISA | 5 plate, maximum 460 samples | 5FM0.20-5 |
询价 |
2-4周 | 48人围观 |
| NR-3578甲型流感病毒,KilbourneF98:A/NewCaledonia/20/1999(HA,NA)xA/PuertoRico/8/1934(H1N1),ReassortantX-139(Viruses) | EA | NR-3578 | 14000 | 3-8周 | 36人围观 |
| 抗zika病毒(prvabc59)[rat#11]抗体 | 100uL | EDW001 | 10285 | 1-2周 | 3人围观 |
| C6 rho-0#14细胞系 | 1 vial | ESA107 | 11785 | 1-2周 | 34人围观 |
| NR-31058鼠巴通体,15908(细菌) | EA | NR-31058 | 14000 | 3-8周 | 2人围观 |
| 重组小鼠CD86 FC-融合蛋白 | 0.1mg | Kf-Pr00226-1.9 | 10225 | 1-2周 | 0人围观 |
| SARS-CoV-2传染性病毒[CVR-GLA3]101000 | EA | 101000 | 1717 | 1-4/12周 | 0人围观 |
| 血型基因分型参考试剂RBC1[OR1R2][WHO参考试剂]10/232 | EA | 10/232 | 4988 | 1-4/12周 | 0人围观 |
| TEM透射电镜100孔专用铜网样品盒电镜专用 | each | DJ020 | 375 | 3天或期货 | 131人围观 |
| 适用于SINWE鑫威909PDMS聚二甲基硅氧烷透明模块胶双组份光学硅胶 | 0.5KG/组 | 04019862_702 | 1450 | 现货一周内;期货需预定 | 2人围观 |
| MRA-121冈比亚按蚊4ARR(矢量) | EA | MRA-121 | 14000 | 3-8周 | 0人围观 |
| 重组抗体,抗EGFRVIII [L8A4],兔子,IGGK | 200ug | Kf-Ab00184-23.0 | 11350 | 1-2周 | 1人围观 |
| NR-36512多克隆抗结核分枝杆菌HRP1(基因Rv2626c)(抗血清,兔)(多克隆抗血清) | EA | NR-36512 | 14000 | 3-8周 | 36人围观 |
| 用于生物传感器应用的人工模拟合成唾液BZ319 1000ml | Chemazone279 | 7743 | 1-2周 | 10人围观 | |
| 人工肺粘液-BZ365 | BZ365-100mL | 5043 | 1-3周 | 20人围观 | |
| 194实验胶PDMS聚二甲基硅氧烷高透明光学灌封胶可替代道康宁dc184 | 0.5KG/组 | 04019862_817 | 1450 | 现货一周内;期货需预定 | 6人围观 |
| NR-48948_弯曲病毒,BeAn293022,伽马辐照(抗原制剂) | EA | NR-48948 | 14000 | 3-8周 | 39人围观 |
| NR-47002金黄色葡萄球菌亚种金黄色葡萄球菌、JE2、转座子突变体NE459(SAUSA300_2356)(突变细菌) | EA | NR-47002 | 14000 | 3-8周 | 12人围观 |