进口生物试剂与材料产品列表(RUO)
沫之东,十年来融入您的供应链,伴您探索科学远方
点击查看对应品牌试剂清单与价格表 加拿大BioChemazone人工模拟体液试剂清单与价格表 美国Bei Resources高风险生物材料产品清单与价格表 美国Permagen Labware生物磁分离架板产品清单与价格表 美国Kerafast稀缺生物材料与抗体产品清单与价格表 ART稀缺天然生物材料产品清单与价格表产品中文名称 | 产品规格 | 产品货号 | 目录价格(¥) | 库存/货期 | 围观次数 |
---|---|---|---|---|---|
NR-13545金黄色葡萄球菌,F39952(MRSA)(细菌) | EA | NR-13545 | 14000 | 3-8周 | 10人围观 |
NR-42860_肠沙门氏菌亚种.enterica,14028s(鼠伤寒血清型)多基因缺失突变文库,平板MGD_069/070_Kan(突变细菌) | EA | NR-42860 | 14000 | 3-8周 | 8人围观 |
SEM电镜日立、FEI通用铝制直径25mm样品台电镜专用 | each | DJ037 | 165 | 3天或期货 | 0人围观 |
PKR(C57)巨噬细胞系 | 1 vial | ENH181-FP | 13285 | 4-6 周 | 10人围观 |
NR-51026来自寨卡病毒阳性患者的恢复期人血浆,19DPO(多克隆抗血清) | EA | NR-51026 | 14000 | 3-8周 | 7人围观 |
NR-48367金黄色葡萄球菌亚种.金黄色葡萄球菌、JE2、转座子突变体NE1825(SAUSA300_1612)(突变细菌) | EA | NR-48367 | 14000 | 3-8周 | 3人围观 |
NR-46137金黄色葡萄球菌,载体pCN44(NRS601)(细菌) | EA | NR-46137 | 14000 | 3-8周 | 8人围观 |
溯源至ISO14801用于种植牙测试的人工唾液 | BZ374-500ml | 4743 | 1-3周 | 4人围观 | |
NR-49360_结核分枝杆菌,XTB13-119(细菌) | EA | NR-49360 | 14000 | 3-8周 | 6人围观 |
NR-51547铜绿假单胞菌,MRSN5524(细菌) | EA | NR-51547 | 14000 | 3-8周 | 1人围观 |
硫磺Cy3胺,25mg | 25mg | FLP507 | 16150 | 1-2周 | 7人围观 |
升级版SBF-r-SBF模拟体液-BZ332 | BZ332-100mL | 3243 | 1-3周 | 6人围观 | |
NR-19008结核分枝杆菌,HN3454(细菌) | EA | NR-19008 | 14000 | 3-8周 | 3人围观 |
KPCY小鼠胰腺癌细胞系(6419C1) | 1 vial | EUP002-FP | 11785 | 1-2周 | 8人围观 |
NR-46838金黄色葡萄球菌亚种.金黄色葡萄球菌,USA300JE2,转座子突变体SAUSA300_0025(NE295)(突变细菌) | EA | NR-46838 | 14000 | 3-8周 | 3人围观 |
NR-9566Musmusculus,源自TRIF基因敲除小鼠的巨噬细胞系(细胞库) | EA | NR-9566 | 14000 | 3-8周 | 8人围观 |
NR-34576副溶血性弧菌,分离物11(细菌) | EA | NR-34576 | 14000 | 3-8周 | 1人围观 |
HM-241D来自血缘双胞胎的基因组DNA,菌株M325(核酸) | EA | HM-241D | 14000 | 3-8周 | 0人围观 |
LV-EF1A-NANOG(8x25UL) | 8x25uL (1x10^8 CFU/mL) | FCT028 | 20500 | 1-2周 | 17人围观 |
微流控PDMS芯片液滴 鱼骨混合层流电极 细胞培养器官芯片设计加工 | 0.5KG/组 | 04019862_214 | 1450 | 现货一周内;期货需预定 | 5人围观 |
抗A型流感/威斯康星州/67/2005血清05/236 | EA | 05/236 | 4081 | 1-4/12周 | 1人围观 |
BDP TMR NHS酯,100毫克 | 100mg | FLP319 | 23650 | 1-2周 | 10人围观 |
NR-48669来自结核分枝杆菌的基因组DNA,菌株H37Rv(核酸) | EA | NR-48669 | 14000 | 3-8周 | 1人围观 |
NR-32840_副溶血性弧菌,K4859(血清型O6:K18)(细菌) | EA | NR-32840 | 14000 | 3-8周 | 6人围观 |
镍铬(Ni铈Cr)溅射靶材,纯度:99.9%,Size:2”,厚:0.125” | EACH | Nanochemazone187 | 4512 | 通常2-3周;特殊货期订购前告知 | 3人围观 |
NR-45895金黄色葡萄球菌,LY-19990620-03(细菌) | EA | NR-45895 | 14000 | 3-8周 | 19人围观 |
NR-49796西尼罗河病毒,TX9364(D0279)(病毒) | EA | NR-49796 | 14000 | 3-8周 | 37人围观 |
NR-8049土拉弗朗西斯菌亚种.novicida,“双等位基因”转座子突变库,板15(tnfn1_pw060328p07)(突变细菌) | EA | NR-8049 | 14000 | 3-8周 | 9人围观 |
抗肿瘤坏死因子(TNF)[9B10]杂交瘤,1个小瓶 | 1 vial | EGA043 | 19495 | 4-6 周 | 5人围观 |
NR-30812结核分枝杆菌,97-2933(细菌) | EA | NR-30812 | 14000 | 3-8周 | 8人围观 |
RSVA盘20/186 | EA | 20/186 | 2008 | 1-4/12周 | 1人围观 |
猪流行性腹泻病毒(PEDV)FA底物载玻片 | 12-well slide | SLD-IFA-PEDV |
询价 |
2-4周 | 5人围观 |
铝氮化物(AlN)溅射靶材,纯度:99.8%,Size:1”,厚:0.250” | EACH | Nanochemazone914 | 10464 | 通常2-3周;特殊货期订购前告知 | 1人围观 |
NR-49427_结核分枝杆菌,Ag85A,重组蛋白参考标准(蛋白质) | EA | NR-49427 | 14000 | 3-8周 | 3人围观 |
NR-4478志贺毒素2型,大肠杆菌重组(毒素) | EA | NR-4478 | 14000 | 3-8周 | 71人围观 |
NR-50164_来自猪布鲁氏菌的基因组DNA,菌株1330(核酸) | EA | NR-50164 | 14000 | 3-8周 | 3人围观 |
抗CEACAM 1 [836/837]抗体 | 100uL | EMG007 | 10285 | 1-2周 | 4人围观 |
NR-32127脑膜炎奈瑟菌,12888(细菌) | EA | NR-32127 | 14000 | 3-8周 | 43人围观 |
NR-31886_粪肠球菌,B3286(细菌) | EA | NR-31886 | 14000 | 3-8周 | 2人围观 |
TCO-PEG4-酸,500毫克 | 500mg | FCC648 | 37300 | 1-2周 | 3人围观 |
氟γ-肌动蛋白(ACTG1)KO MEF细胞系(ACTG1 LL-LAY T) | 1 vial | EMN021-FP | 13285 | 1-2周 | 20人围观 |
NR-15561甲型流感病毒,A/Formosa/313/1957(H2N2)(病毒) | EA | NR-15561 | 14000 | 3-8周 | 11人围观 |
NR-50349大肠杆菌-金黄色葡萄球菌穿梭载体pKK30,在大肠杆菌中重组(质粒/载体) | EA | NR-50349 | 14000 | 3-8周 | 8人围观 |
HM-887链球菌,BS29a(细菌) | EA | HM-887 | 14000 | 3-8周 | 9人围观 |
HM-184丙酸杆菌,5_U_42FAA(细菌) | EA | HM-184 | 14000 | 3-8周 | 0人围观 |
人乳头瘤病毒[HPV]18型DNA[第1批国际标准]06/206 | EA | 06/206 | 4988 | 1-4/12周 | 0人围观 |
HM-499痤疮丙酸杆菌,HL020PA1(细菌) | EA | HM-499 | 14000 | 3-8周 | 107人围观 |
NR-17627大肠杆菌,4.0522(血清型O111:H8)(细菌) | EA | NR-17627 | 14000 | 3-8周 | 1人围观 |
NR-14701结核分枝杆菌、CDC1551、转座子突变体110(MT1376、Rv1334)(突变细菌) | EA | NR-14701 | 14000 | 3-8周 | 5人围观 |
pmocr(6xhis-mocr标签)质粒 | spotted on filter paper | EMU010 | 6865 | 1-2周 | 16人围观 |